Rapport au gouvernement Anneessens - Fontainas
RG-FIN1
Répartition financière globale par intervenant public et autres
Part Région | 6.492.675,23 € | 54% |
Part Commune | 5.446.931,34 € | 46% |
Part Beliris | 0,00 € | 0% |
Part Privé | 0,00 € | 0% |
Recettes | 0,00 € | 0% |
Autres | 0,00 € | 0% |
Total | 11.939.606,57 € | 100% |
Le montant "Autres" est la somme des colonnes "Autres" et "Commune hors CQ"
RG-FIN2
Répartition financière globale avec opérations associées
Part Région | 6.492.675,23 € | 54% |
Part Commune | 5.446.931,34 € | 46% |
Part Beliris | 0,00 € | 0% |
Part Privé | 0,00 € | 0% |
Recettes | 0,00 € | 0% |
Autres | 0,00 € | 0% |
Opérations associées | 0,00 € | 0% |
Total | 11.939.606,57 € | 100% |
Le montant "Autres" est la somme des colonnes "Autres" et "Commune hors CQ"
RG-FIN4
Répartition des interventions financières
Type d'opération | Part Région | Part Commune | Beliris | Part publique | Autres | Total général | % |
Logement | 4.596.406,67 € | 4.928.153,51 € | 0,00 € | 9.524.560,18 € | 0,00 € | 9.524.560,18 € | 952.456.018,0 |
Espace public | 1.451.732,80 € | 403.998,99 € | 0,00 € | 1.855.731,79 € | 0,00 € | 1.855.731,79 € | 15,5 |
Infrastructure | 40.871,92 € | 49.578,70 € | 0,00 € | 90.450,62 € | 0,00 € | 90.450,62 € | 0,8 |
Socio-économique | 306.806,86 € | 0,00 € | 0,00 € | 306.806,86 € | 0,00 € | 306.806,86 € | 2,6 |
Coordination et soutien | 96.856,98 € | 0,00 € | 0,00 € | 96.856,98 € | 0,00 € | 96.856,98 € | 0,8 |
Etudes | 0,00 € | 65.200,14 € | 0,00 € | 65.200,14 € | 0,00 € | 65.200,14 € | 0,5 |
Total | 6.492.675,23 € | 5.446.931,34 € | 0,00 € | 11.939.606,57 € | 0,00 € | 11.939.606,57 € | 100% |
Part publique: Région + Commune + Beliris
RG-FIN5
Répartition de l'investissement public total
Type d'opération | Investissement public (Région + Commune + Beliris) | % |
Logement | 9.524.560,18 € | 952.456.018,0 |
Espace public | 1.855.731,79 € | 15,5 |
Socio-économique | 306.806,86 € | 2,6 |
Infrastructure | 90.450,62 € | 0,8 |
Coordination et soutien | 96.856,98 € | 0,8 |
Etudes | 65.200,14 € | 0,5 |
Total | 11.939.606,57 € | 100% |
RG-LOG2
Montants des opérations de logements
N° | Région | Commune | Beliris | cQD | Recettes | Autres | Total |
1.1 | 1.983.148,20 € | 2.272.425,51 € | 0,00 € | 4.255.573,71 € | 0,00 € | 0,00 € | 4.255.573,71 € |
1.2 | 1.239.467,62 € | 1.684.009,36 € | 0,00 € | 2.923.476,98 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.923.476,98 € |
1.4a | 52.057,64 € | 52.057,64 € | 0,00 € | 104.115,28 € | 0,00 € | 0,00 € | 104.115,28 € |
1.4b | 203.272,69 € | 352.136,15 € | 0,00 € | 555.408,84 € | 0,00 € | 0,00 € | 555.408,84 € |
1.6 | 34.834,47 € | 0,00 € | 0,00 € | 34.834,47 € | 0,00 € | 0,00 € | 34.834,47 € |
2.1a | 702.778,14 € | 234.259,38 € | 0,00 € | 937.037,52 € | 0,00 € | 0,00 € | 937.037,52 € |
2.2 | 102.875,81 € | 102.875,81 € | 0,00 € | 205.751,62 € | 0,00 € | 0,00 € | 205.751,62 € |
2.3a | 182.821,47 € | 182.821,47 € | 0,00 € | 365.642,94 € | 0,00 € | 0,00 € | 365.642,94 € |
2.3b | 95.150,63 € | 47.568,19 € | 0,00 € | 142.718,82 € | 0,00 € | 0,00 € | 142.718,82 € |
Total | 4.596.406,67 € | 4.928.153,51 € | 0,00 € | 9.524.560,18 € | 0,00 € | 0,00 € | 9.524.560,18 € |
RG-INF1
Infrastructures prévues
N° | Région | Commune | Beliris | cQD | Recettes | Autres | Total |
1.2 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
1.3a | 0,00 € | 49.578,70 € | 0,00 € | 49.578,70 € | 0,00 € | 0,00 € | 49.578,70 € |
1.3b | 40.871,92 € | 0,00 € | 0,00 € | 40.871,92 € | 0,00 € | 0,00 € | 40.871,92 € |
Total | 40.871,92 € | 49.578,70 € | 0,00 € | 90.450,62 € | 0,00 € | 0,00 € | 90.450,62 € |
Pour l'instant, il n'y a pas de regroupement par "Pôles"
RG-ESP1
Interventions sur les espaces publics
N° | Projet / Adresse | Budget | % |
4a | Ilot Fontainas | 573.202,63 € | 30,9 |
4b | Places et voiries | 1.282.529,16 € | 69,1 |
Total | 1.855.731,79 € | 100% |
RG-SOC1
Actions socio-économiques
N° | Projet / Adresse | Total cQD | % | Autres | Total |
5.1 | Volet social | 217.990,95 € | 71,1 | 0,00 € | 217.990,95 € |
5.2 | Rénovation - santé - logement | 88.815,91 € | 28,9 | 0,00 € | 88.815,91 € |
Total | 306.806,86 € | 100 % | 0,00 € | 306.806,86 € |
RG-BEL1
4. Accord de coopération Beliris
N° | Projet | Région | % | Commune | % | Beliris | % | Total cQD + Beliris | Autres | Total Projet |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
RG-SER1
Répartition financière globale par intervenant public
Part Région | 25.157.927 € | 59% |
Part Commune | 17.614.143 € | 41% |
Part Beliris | 0 € | 0% |
Total | 42.772.069 € | 100% |
RG-SER3
Répartition des enveloppes budgétaires disponibles
cQD | Part régionale | Part communale | Beliris | Total |
Anneessens - Fontainas | 6.492.675 € | 5.446.931 € | 0 € | 11.939.607 € |
Anvers - Alhambra | 4.308.752 € | 3.891.281 € | 0 € | 8.200.033 € |
Barrière - Bethléem - Eglise St-Gilles | 3.997.543 € | 2.341.473 € | 0 € | 6.339.017 € |
Gray | 3.241.048 € | 2.497.994 € | 0 € | 5.739.042 € |
St-Jean-Baptiste | 3.608.508 € | 1.872.129 € | 0 € | 5.480.637 € |
Wielemans | 3.509.400 € | 1.564.335 € | 0 € | 5.073.734 € |
RG-SER7
Infrastructures dans les dossiers de base
cQD | Nombre de projets | Budget total |
Anneessens - Fontainas | 3 | 90.451 € |
Wielemans | 1 | 192.496 € |
Total | 4 | 282.947 € |
RG-SER10
Actions socio-économiques dans les dossiers de base
cQD | Nombre de projets | Budget total |
Anneessens - Fontainas | 2 | 306.807 € |
Anvers - Alhambra | 2 | 455.734 € |
Barrière - Bethléem - Eglise St-Gilles | 1 | 52.228 € |
Gray | 3 | 226.154 € |
Wielemans | 5 | 655.815 € |
Total | 13 | 1.696.739 € |
RG-SER11
Parmi ces 13 opérations, les projets ISP
cQD | Nombre de projets | Budget total |
Total | 0 | 0 € |
RG-DF1
Taux d'utilisation du subside régional
Part Région Modif: 6.492.675,23 € | Part Région DF: 6.492.675,23 € | 100,00% |
RG-DF2
Taux d'utilisation du subside régional par volet
Type d'opération | Part Région Modif | Part Région DF | % |
Logement public | 3.553.652,54 € | 3.512.780,62 € | 351.278.062,00 |
PPP foncier | 1.083.626,05 € | 1.083.626,05 € | 108.362.605,00 |
Espace public | 1.451.732,80 € | 1.451.732,80 € | 145.173.280,00 |
Socio-économique | 306.806,86 € | 306.806,86 € | 30.680.686,00 |
Coordination et soutien | 96.856,98 € | 96.856,98 € | 9.685.698,00 |
Etudes | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 |