Rapport au gouvernement Duchesse de Brabant
RG-FIN1
Répartition financière globale par intervenant public et autres
Part Région | 5.601.990,25 € | 58% |
Part Commune | 2.725.355,67 € | 28% |
Part Beliris | 1.363.000,00 € | 14% |
Part Privé | 0,00 € | 0% |
Recettes | 0,00 € | 0% |
Autres | 0,00 € | 0% |
Total | 9.690.345,92 € | 100% |
Le montant "Autres" est la somme des colonnes "Autres" et "Commune hors CQ"
RG-FIN2
Répartition financière globale avec opérations associées
Part Région | 5.601.990,25 € | 58% |
Part Commune | 2.725.355,67 € | 28% |
Part Beliris | 1.363.000,00 € | 14% |
Part Privé | 0,00 € | 0% |
Recettes | 0,00 € | 0% |
Autres | 0,00 € | 0% |
Opérations associées | 0,00 € | 0% |
Total | 9.690.345,92 € | 100% |
Le montant "Autres" est la somme des colonnes "Autres" et "Commune hors CQ"
RG-FIN4
Répartition des interventions financières
Type d'opération | Part Région | Part Commune | Beliris | Part publique | Autres | Total général | % |
Réserve | 13.267,04 € | 0,00 € | 0,00 € | 13.267,04 € | 0,00 € | 13.267,04 € | 0,1 |
Logement | 3.146.545,77 € | 2.263.626,72 € | 0,00 € | 5.410.172,49 € | 0,00 € | 5.410.172,49 € | 541.017.249,0 |
Espace public | 1.684.622,92 € | 446.111,66 € | 1.363.000,00 € | 3.493.734,58 € | 0,00 € | 3.493.734,58 € | 36,1 |
Socio-économique | 632.039,65 € | 15.617,29 € | 0,00 € | 647.656,94 € | 0,00 € | 647.656,94 € | 6,7 |
Coordination et soutien | 138.781,91 € | 0,00 € | 0,00 € | 138.781,91 € | 0,00 € | 138.781,91 € | 1,4 |
Total | 5.615.257,29 € | 2.725.355,67 € | 1.363.000,00 € | 9.703.612,96 € | 0,00 € | 9.703.612,96 € | 100% |
Part publique: Région + Commune + Beliris
RG-FIN5
Répartition de l'investissement public total
Type d'opération | Investissement public (Région + Commune + Beliris) | % |
Réserve | 13.267,04 € | 0,1 |
Logement | 5.410.172,49 € | 541.017.249,0 |
Espace public | 3.493.734,58 € | 36,0 |
Socio-économique | 647.656,94 € | 6,7 |
Coordination et soutien | 138.781,91 € | 1,4 |
Total | 9.703.612,96 € | 100% |
RG-LOG2
Montants des opérations de logements
N° | Région | Commune | Beliris | cQD | Recettes | Autres | Total |
1.10 | 1.458.737,87 € | 712.942,69 € | 0,00 € | 2.171.680,56 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.171.680,56 € |
1.11 | 794.704,99 € | 916.767,16 € | 0,00 € | 1.711.472,15 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.711.472,15 € |
1.12 | 893.102,91 € | 633.916,87 € | 0,00 € | 1.527.019,78 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.527.019,78 € |
Total | 3.146.545,77 € | 2.263.626,72 € | 0,00 € | 5.410.172,49 € | 0,00 € | 0,00 € | 5.410.172,49 € |
RG-INF1
Infrastructures prévues
N° | Région | Commune | Beliris | cQD | Recettes | Autres | Total |
1.10 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Total | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Pour l'instant, il n'y a pas de regroupement par "Pôles"
RG-ESP1
Interventions sur les espaces publics
N° | Projet / Adresse | Budget | % |
4.13 | Decock/Quatre Vents | 1.117.964,69 € | 32,0 |
4.1a | Campine | 280.000,00 € | 8,0 |
4.1b | De Saegher | 170.000,00 € | 4,9 |
4.1c | Vanderdussen | 580.000,00 € | 16,6 |
4.1d | Vanderkindere | 153.000,00 € | 4,4 |
4.1e | Lessines | 180.000,00 € | 5,2 |
4a | Voiries | 1.012.769,89 € | 29,0 |
Total | 3.493.734,58 € | 100% |
RG-SOC1
Actions socio-économiques
N° | Projet / Adresse | Total cQD | % | Autres | Total |
5.1 | Actions socio-économiques | 647.656,94 € | 100,0 | 0,00 € | 647.656,94 € |
Total | 647.656,94 € | 100 % | 0,00 € | 647.656,94 € |
RG-BEL1
4. Accord de coopération Beliris
N° | Projet | Région | % | Commune | % | Beliris | % | Total cQD + Beliris | Autres | Total Projet |
4.1a | Campine | 0,00 € | 0,0 | 0,00 € | 0,0 | 280.000,00 € | 100,0 | 280.000,00 € | 0,00 € | 280.000,00 € |
4.1b | De Saegher | 0,00 € | 0,0 | 0,00 € | 0,0 | 170.000,00 € | 100,0 | 170.000,00 € | 0,00 € | 170.000,00 € |
4.1c | Vanderdussen | 0,00 € | 0,0 | 0,00 € | 0,0 | 580.000,00 € | 100,0 | 580.000,00 € | 0,00 € | 580.000,00 € |
4.1d | Vanderkindere | 0,00 € | 0,0 | 0,00 € | 0,0 | 153.000,00 € | 100,0 | 153.000,00 € | 0,00 € | 153.000,00 € |
4.1e | Lessines | 0,00 € | 0,0 | 0,00 € | 0,0 | 180.000,00 € | 100,0 | 180.000,00 € | 0,00 € | 180.000,00 € |
0,00 € | 0,00 € | 1.363.000,00 € | 1.363.000,00 € | 0,00 € | 1.363.000,00 € |
RG-SER1
Répartition financière globale par intervenant public
Part Région | 17.451.403 € | 51% |
Part Commune | 15.251.283 € | 44% |
Part Beliris | 1.821.000 € | 5% |
Total | 34.523.686 € | 100% |
RG-SER3
Répartition des enveloppes budgétaires disponibles
cQD | Part régionale | Part communale | Beliris | Total |
Duchesse de Brabant | 5.601.990 € | 2.725.356 € | 1.363.000 € | 9.690.346 € |
Goujons - Révision | 3.781.913 € | 2.886.649 € | 458.000 € | 7.126.562 € |
Houwaert - Bossuet | 2.190.614 € | 990.120 € | 0 € | 3.180.734 € |
Nord | 5.876.886 € | 8.649.159 € | 0 € | 14.526.045 € |
RG-SER7
Infrastructures dans les dossiers de base
cQD | Nombre de projets | Budget total |
Duchesse de Brabant | 1 | 0 € |
Goujons - Révision | 2 | 0 € |
Nord | 1 | 4.012.392 € |
Total | 4 | 4.012.392 € |
RG-SER10
Actions socio-économiques dans les dossiers de base
cQD | Nombre de projets | Budget total |
Duchesse de Brabant | 1 | 647.657 € |
Goujons - Révision | 4 | 412.627 € |
Houwaert - Bossuet | 1 | 526.226 € |
Nord | 7 | 570.587 € |
Total | 13 | 2.157.097 € |
RG-SER11
Parmi ces 13 opérations, les projets ISP
cQD | Nombre de projets | Budget total |
Goujons - Révision | 1 | 154.120 € |
Houwaert - Bossuet | 1 | 526.226 € |
Nord | 1 | 81.096 € |
Total | 3 | 761.442 € |
RG-DF1
Taux d'utilisation du subside régional
Part Région Modif: 5.864.371,95 € | Part Région DF: 5.601.990,25 € | 95,53% |
RG-DF2
Taux d'utilisation du subside régional par volet
Type d'opération | Part Région Modif | Part Région DF | % |
Logement public | 3.179.118,98 € | 3.146.545,77 € | 314.654.577,00 |
PPP foncier | 40.409,75 € | 0,00 € | 0,00 |
Espace public | 1.684.622,92 € | 1.684.622,92 € | 168.462.292,00 |
Socio-économique | 808.132,89 € | 632.039,65 € | 63.203.965,00 |
Coordination et soutien | 152.087,41 € | 138.781,91 € | 13.878.191,00 |