Rapport au gouvernement Vanhuffel
RG-FIN1
Répartition financière globale par intervenant public et autres
Part Région | 4.871.093,53 € | 54% |
Part Commune | 1.989.205,69 € | 22% |
Part Beliris | 1.320.322,83 € | 15% |
Part Privé | 779.944,00 € | 9% |
Recettes | 0,00 € | 0% |
Autres | 0,00 € | 0% |
Total | 8.960.566,05 € | 100% |
Le montant "Autres" est la somme des colonnes "Autres" et "Commune hors CQ"
RG-FIN2
Répartition financière globale avec opérations associées
Part Région | 4.871.093,53 € | 54% |
Part Commune | 1.989.205,69 € | 22% |
Part Beliris | 1.320.322,83 € | 15% |
Part Privé | 779.944,00 € | 9% |
Recettes | 0,00 € | 0% |
Autres | 0,00 € | 0% |
Opérations associées | 0,00 € | 0% |
Total | 8.960.566,05 € | 100% |
Le montant "Autres" est la somme des colonnes "Autres" et "Commune hors CQ"
RG-FIN4
Répartition des interventions financières
Type d'opération | Part Région | Part Commune | Beliris | Part publique | Autres | Total général | % |
Logement | 2.080.328,76 € | 698.072,90 € | 0,00 € | 2.778.401,66 € | 779.944,00 € | 3.558.345,66 € | 355.834.566,0 |
Espace public | 888.207,38 € | 0,00 € | 1.320.322,83 € | 2.208.530,21 € | 0,00 € | 2.208.530,21 € | 24,6 |
Infrastructure | 1.508.549,11 € | 1.250.536,97 € | 0,00 € | 2.759.086,08 € | 0,00 € | 2.759.086,08 € | 30,8 |
Socio-économique | 154.530,28 € | 17.134,00 € | 0,00 € | 171.664,28 € | 0,00 € | 171.664,28 € | 1,9 |
Coordination et soutien | 239.478,00 € | 23.461,82 € | 0,00 € | 262.939,82 € | 0,00 € | 262.939,82 € | 2,9 |
Total | 4.871.093,53 € | 1.989.205,69 € | 1.320.322,83 € | 8.180.622,05 € | 779.944,00 € | 8.960.566,05 € | 100% |
Part publique: Région + Commune + Beliris
RG-FIN5
Répartition de l'investissement public total
Type d'opération | Investissement public (Région + Commune + Beliris) | % |
Logement | 2.778.401,66 € | 277.840.166,0 |
Espace public | 2.208.530,21 € | 27,0 |
Infrastructure | 2.759.086,08 € | 33,7 |
Socio-économique | 171.664,28 € | 2,1 |
Coordination et soutien | 262.939,82 € | 3,2 |
Total | 8.180.622,05 € | 100% |
RG-LOG2
Montants des opérations de logements
N° | Région | Commune | Beliris | cQD | Recettes | Autres | Total |
1.1 | 1.191.717,00 € | 698.072,90 € | 0,00 € | 1.889.789,90 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.889.789,90 € |
3.2 | 888.611,76 € | 0,00 € | 0,00 € | 888.611,76 € | 0,00 € | 779.944,00 € | 1.668.555,76 € |
Total | 2.080.328,76 € | 698.072,90 € | 0,00 € | 2.778.401,66 € | 0,00 € | 779.944,00 € | 3.558.345,66 € |
RG-INF1
Infrastructures prévues
N° | Région | Commune | Beliris | cQD | Recettes | Autres | Total |
5.01 | 668.767,05 € | 1.089.385,12 € | 0,00 € | 1.758.152,17 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.758.152,17 € |
5.02 | 839.782,06 € | 161.151,85 € | 0,00 € | 1.000.933,91 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.000.933,91 € |
Total | 1.508.549,11 € | 1.250.536,97 € | 0,00 € | 2.759.086,08 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.759.086,08 € |
Pour l'instant, il n'y a pas de regroupement par "Pôles"
RG-ESP1
Interventions sur les espaces publics
N° | Projet / Adresse | Budget | % |
4.02 | Rue de l'Eglise Sainte-Anne | 491.980,47 € | 22,3 |
4.03 | Chaussée de Jette | 425.138,46 € | 19,2 |
4.04 | Espace de jeux "petits enfants" | 115.899,00 € | 5,2 |
4.05 | Sécurisation des abords | 211.800,08 € | 9,6 |
4.08 | Tunnel rue de Ganshoren | 68.658,48 € | 3,1 |
4.09 | Square de Noville | 376.873,82 € | 17,1 |
4.10 | Place Van Hoegaerde | 186.651,56 € | 8,5 |
4.11 | Rue F. Delcoigne | 15.117,16 € | 0,7 |
4.12 | Rue de Ganshoren | 201.435,18 € | 9,1 |
4.13 | Eclairage public | 114.976,00 € | 5,2 |
Total | 2.208.530,21 € | 100% |
RG-SOC1
Actions socio-économiques
N° | Projet / Adresse | Total cQD | % | Autres | Total |
5.04 | Information | 8.437,60 € | 4,9 | 0,00 € | 8.437,60 € |
5.06 | Incitation à la rénovation | 69.376,54 € | 40,4 | 0,00 € | 69.376,54 € |
5.07 | Renforcement de la cohésion sociale | 44.489,19 € | 25,9 | 0,00 € | 44.489,19 € |
5.09 | Verdurisation | 1.512,04 € | 0,9 | 0,00 € | 1.512,04 € |
5.10 | Gestion des équipements | 47.848,91 € | 27,9 | 0,00 € | 47.848,91 € |
Total | 171.664,28 € | 100 % | 0,00 € | 171.664,28 € |
RG-BEL1
4. Accord de coopération Beliris
N° | Projet | Région | % | Commune | % | Beliris | % | Total cQD + Beliris | Autres | Total Projet |
4.02 | Rue de l'Eglise Sainte-Anne | 0,00 € | 0,0 | 0,00 € | 0,0 | 491.980,47 € | 100,0 | 491.980,47 € | 0,00 € | 491.980,47 € |
4.03 | Chaussée de Jette | 0,00 € | 0,0 | 0,00 € | 0,0 | 425.138,46 € | 100,0 | 425.138,46 € | 0,00 € | 425.138,46 € |
4.10 | Place Van Hoegaerde | 0,00 € | 0,0 | 0,00 € | 0,0 | 186.651,56 € | 100,0 | 186.651,56 € | 0,00 € | 186.651,56 € |
4.11 | Rue F. Delcoigne | 0,00 € | 0,0 | 0,00 € | 0,0 | 15.117,16 € | 100,0 | 15.117,16 € | 0,00 € | 15.117,16 € |
4.12 | Rue de Ganshoren | 0,00 € | 0,0 | 0,00 € | 0,0 | 201.435,18 € | 100,0 | 201.435,18 € | 0,00 € | 201.435,18 € |
0,00 € | 0,00 € | 1.320.322,83 € | 1.320.322,83 € | 0,00 € | 1.320.322,83 € |
RG-SER1
Répartition financière globale par intervenant public
Part Région | 23.386.654 € | 57% |
Part Commune | 8.702.785 € | 21% |
Part Beliris | 8.633.292 € | 21% |
Total | 40.722.730 € | 100% |
RG-SER3
Répartition des enveloppes budgétaires disponibles
cQD | Part régionale | Part communale | Beliris | Total |
Métal - Monnaies | 6.124.259 € | 680.473 € | 1.669.028 € | 8.473.760 € |
Quartier Maritime | 6.198.366 € | 1.350.838 € | 3.100.000 € | 10.649.204 € |
Van Artevelde | 6.192.935 € | 4.682.268 € | 2.543.941 € | 13.419.144 € |
Vanhuffel | 4.871.094 € | 1.989.206 € | 1.320.323 € | 8.180.622 € |
RG-SER7
Infrastructures dans les dossiers de base
cQD | Nombre de projets | Budget total |
Métal - Monnaies | 3 | 2.482.967 € |
Quartier Maritime | 1 | 3.870.345 € |
Van Artevelde | 2 | 367.120 € |
Vanhuffel | 2 | 2.759.086 € |
Total | 8 | 9.479.518 € |
RG-SER10
Actions socio-économiques dans les dossiers de base
cQD | Nombre de projets | Budget total |
Métal - Monnaies | 4 | 522.080 € |
Quartier Maritime | 13 | 1.295.715 € |
Van Artevelde | 13 | 3.977.909 € |
Vanhuffel | 5 | 171.664 € |
Total | 35 | 5.967.369 € |
RG-SER11
Parmi ces 35 opérations, les projets ISP
cQD | Nombre de projets | Budget total |
Total | 0 | 0 € |
RG-DF1
Taux d'utilisation du subside régional
Part Région Modif: 6.200.000,00 € | Part Région DF: 4.871.093,53 € | 78,57% |
RG-DF2
Taux d'utilisation du subside régional par volet
Type d'opération | Part Région Modif | Part Région DF | % |
Logement public | 1.191.717,00 € | 1.191.717,00 € | 119.171.700,00 |
PPP foncier | 1.558.199,70 € | 0,00 € | 0,00 |
Part. Public/Privé | 431.764,20 € | 888.611,76 € | 88.861.176,00 |
Espace public | 1.115.761,71 € | 888.207,38 € | 88.820.738,00 |
Socio-économique | 315.897,96 € | 154.530,28 € | 15.453.028,00 |
Infrastructure | 1.347.181,43 € | 1.508.549,11 € | 150.854.911,00 |
Coordination et soutien | 239.478,00 € | 239.478,00 € | 23.947.800,00 |