Rapport au gouvernement Rempart des Moines
RG-FIN1
Répartition financière globale par intervenant public et autres
Part Région | 4.488.313,47 € | 36% |
Part Commune | 5.269.082,82 € | 42% |
Part Beliris | 0,00 € | 0% |
Part Privé | 2.698.852,15 € | 22% |
Recettes | 0,00 € | 0% |
Autres | 0,00 € | 0% |
Total | 12.456.248,44 € | 100% |
Le montant "Autres" est la somme des colonnes "Autres" et "Commune hors CQ"
RG-FIN2
Répartition financière globale avec opérations associées
Part Région | 4.488.313,47 € | 36% |
Part Commune | 5.269.082,82 € | 42% |
Part Beliris | 0,00 € | 0% |
Part Privé | 2.698.852,15 € | 22% |
Recettes | 0,00 € | 0% |
Autres | 0,00 € | 0% |
Opérations associées | 0,00 € | 0% |
Total | 12.456.248,44 € | 100% |
Le montant "Autres" est la somme des colonnes "Autres" et "Commune hors CQ"
RG-FIN4
Répartition des interventions financières
Type d'opération | Part Région | Part Commune | Beliris | Part publique | Autres | Total général | % |
Logement | 2.225.667,73 € | 2.848.124,20 € | 0,00 € | 5.073.791,93 € | 2.698.852,15 € | 7.772.644,08 € | 777.264.408,0 |
Espace public | 989.209,22 € | 1.086.755,49 € | 0,00 € | 2.075.964,71 € | 0,00 € | 2.075.964,71 € | 16,7 |
Infrastructure | 699.784,83 € | 1.290.619,99 € | 0,00 € | 1.990.404,82 € | 0,00 € | 1.990.404,82 € | 16,0 |
Socio-économique | 486.485,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 486.485,40 € | 0,00 € | 486.485,40 € | 3,9 |
Coordination et soutien | 87.166,29 € | 43.583,14 € | 0,00 € | 130.749,43 € | 0,00 € | 130.749,43 € | 1,0 |
Total | 4.488.313,47 € | 5.269.082,82 € | 0,00 € | 9.757.396,29 € | 2.698.852,15 € | 12.456.248,44 € | 100% |
Part publique: Région + Commune + Beliris
RG-FIN5
Répartition de l'investissement public total
Type d'opération | Investissement public (Région + Commune + Beliris) | % |
Logement | 5.073.791,93 € | 507.379.193,0 |
Espace public | 2.075.964,71 € | 21,3 |
Socio-économique | 486.485,40 € | 5,0 |
Infrastructure | 1.990.404,82 € | 20,4 |
Coordination et soutien | 130.749,43 € | 1,3 |
Total | 9.757.396,29 € | 100% |
RG-LOG2
Montants des opérations de logements
N° | Région | Commune | Beliris | cQD | Recettes | Autres | Total |
1.4 | 1.168.573,00 € | 2.014.224,11 € | 0,00 € | 3.182.797,11 € | 0,00 € | 0,00 € | 3.182.797,11 € |
1.5 | 135.635,93 € | 260.324,90 € | 0,00 € | 395.960,83 € | 0,00 € | 0,00 € | 395.960,83 € |
1.6 | 455.110,72 € | 370.922,23 € | 0,00 € | 826.032,95 € | 0,00 € | 0,00 € | 826.032,95 € |
2.05 | 125.805,96 € | 53.916,85 € | 0,00 € | 179.722,81 € | 0,00 € | 598.995,68 € | 778.718,49 € |
2.10 | 340.542,12 € | 148.736,11 € | 0,00 € | 489.278,23 € | 0,00 € | 2.099.856,47 € | 2.589.134,70 € |
Total | 2.225.667,73 € | 2.848.124,20 € | 0,00 € | 5.073.791,93 € | 0,00 € | 2.698.852,15 € | 7.772.644,08 € |
RG-INF1
Infrastructures prévues
N° | Région | Commune | Beliris | cQD | Recettes | Autres | Total |
1.2 | 699.784,83 € | 1.290.619,99 € | 0,00 € | 1.990.404,82 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.990.404,82 € |
Total | 699.784,83 € | 1.290.619,99 € | 0,00 € | 1.990.404,82 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.990.404,82 € |
Pour l'instant, il n'y a pas de regroupement par "Pôles"
RG-ESP1
Interventions sur les espaces publics
N° | Projet / Adresse | Budget | % |
4.11 | + 4.13 + 4.14 + 4.22 + 4.23 Travaux avec PU | 674.081,49 € | 32,5 |
4.12 | Plan lumière | 380.884,31 € | 18,3 |
4.15 | + 4.19 + 4.20 + 4.21 Travaux sans PU | 606.878,05 € | 29,2 |
4.16 | Abords Haseldonckx | 164.739,97 € | 7,9 |
4.18 | Place de Ninove | 249.380,89 € | 12,0 |
Total | 2.075.964,71 € | 100% |
RG-SOC1
Actions socio-économiques
N° | Projet / Adresse | Total cQD | % | Autres | Total |
5.1 | Coordination sociale | 70.075,64 € | 14,4 | 0,00 € | 70.075,64 € |
5.2 | Mémoire du quartier | 20.233,77 € | 4,2 | 0,00 € | 20.233,77 € |
5.3 | Information des habitants | 10.146,13 € | 2,1 | 0,00 € | 10.146,13 € |
5.4 | Habitat-santé | 14.022,68 € | 2,9 | 0,00 € | 14.022,68 € |
5.5 | Incitation à la rénovation | 75.074,26 € | 15,4 | 0,00 € | 75.074,26 € |
5.6 | Eveil environnemental | 98.220,98 € | 20,2 | 0,00 € | 98.220,98 € |
5.7 | Animation équipement local | 45.391,46 € | 9,3 | 0,00 € | 45.391,46 € |
5.8 | Prévention et sécurité | 127.108,30 € | 26,1 | 0,00 € | 127.108,30 € |
5.9 | Insertion socio-professionnelle | 26.212,18 € | 5,4 | 0,00 € | 26.212,18 € |
Total | 486.485,40 € | 100 % | 0,00 € | 486.485,40 € |
RG-BEL1
4. Accord de coopération Beliris
N° | Projet | Région | % | Commune | % | Beliris | % | Total cQD + Beliris | Autres | Total Projet |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
RG-SER1
Répartition financière globale par intervenant public
Part Région | 16.535.730 € | 54% |
Part Commune | 14.015.688 € | 46% |
Part Beliris | 0 € | 0% |
Total | 30.551.418 € | 100% |
RG-SER3
Répartition des enveloppes budgétaires disponibles
cQD | Part régionale | Part communale | Beliris | Total |
Marie-Christine | 3.819.627 € | 4.165.720 € | 0 € | 7.985.346 € |
Pavillon | 4.726.329 € | 2.369.268 € | 0 € | 7.095.597 € |
Rempart des Moines | 4.488.313 € | 5.269.083 € | 0 € | 9.757.396 € |
Rosée | 3.501.460 € | 2.211.618 € | 0 € | 5.713.078 € |
RG-SER7
Infrastructures dans les dossiers de base
cQD | Nombre de projets | Budget total |
Marie-Christine | 1 | 300.077 € |
Pavillon | 2 | 147.092 € |
Rempart des Moines | 1 | 1.990.405 € |
Rosée | 2 | 1.375.196 € |
Total | 6 | 3.812.770 € |
RG-SER10
Actions socio-économiques dans les dossiers de base
cQD | Nombre de projets | Budget total |
Marie-Christine | 1 | 489.994 € |
Pavillon | 3 | 440.990 € |
Rempart des Moines | 9 | 486.485 € |
Rosée | 8 | 451.112 € |
Total | 21 | 1.868.581 € |
RG-SER11
Parmi ces 21 opérations, les projets ISP
cQD | Nombre de projets | Budget total |
Total | 0 | 0 € |
RG-DF1
Taux d'utilisation du subside régional
Part Région Modif: 4.713.019,97 € | Part Région DF: 4.488.313,47 € | 95,23% |
RG-DF2
Taux d'utilisation du subside régional par volet
Type d'opération | Part Région Modif | Part Région DF | % |
Logement public | 1.759.319,65 € | 1.759.319,65 € | 175.931.965,00 |
PPP foncier | 525.840,03 € | 466.348,08 € | 46.634.808,00 |
Part. Public/Privé | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 |
Espace public | 1.157.827,39 € | 989.209,22 € | 98.920.922,00 |
Infrastructure | 699.784,83 € | 699.784,83 € | 69.978.483,00 |
Socio-économique | 570.248,07 € | 486.485,40 € | 48.648.540,00 |