Rapport au gouvernement Conscience
RG-FIN1
Répartition financière globale par intervenant public et autres
| Part Région | 12.500.000,00 € | 60% |
| Part Commune | 657.894,74 € | 3% |
| Part Beliris | 0,00 € | 0% |
| Part Privé | 0,00 € | 0% |
| Recettes | 0,00 € | 0% |
| Autres | 7.536.279,95 € | 36% |
| Total | 20.694.174,69 € | 100% |
Le montant "Autres" est la somme des colonnes "Autres" et "Commune hors CQ"
RG-FIN2
Répartition financière globale avec opérations associées
| Part Région | 12.500.000,00 € | 60% |
| Part Commune | 657.894,74 € | 3% |
| Part Beliris | 0,00 € | 0% |
| Part Privé | 0,00 € | 0% |
| Recettes | 0,00 € | 0% |
| Autres | 7.536.279,95 € | 36% |
| Opérations associées | 0,00 € | 0% |
| Total | 20.694.174,69 € | 100% |
Le montant "Autres" est la somme des colonnes "Autres" et "Commune hors CQ"
RG-FIN4
Répartition des interventions financières
| Type d'opération | Part Région | Part Commune | Beliris | Part publique | Autres | Total général | % |
| Logement | 1.774.106,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.774.106,00 € | 4.536.279,95 € | 6.310.385,95 € | 631.038.595,0 |
| Espace public | 2.340.600,20 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.340.600,20 € | 0,00 € | 2.340.600,20 € | 11,3 |
| Socio-économique | 1.390.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.390.000,00 € | 0,00 € | 1.390.000,00 € | 6,7 |
| Infrastructure | 5.765.293,80 € | 657.894,74 € | 0,00 € | 6.423.188,54 € | 3.000.000,00 € | 9.423.188,54 € | 45,5 |
| Coordination et soutien | 1.180.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.180.000,00 € | 0,00 € | 1.180.000,00 € | 5,7 |
| Environnement | 50.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 50.000,00 € | 0,00 € | 50.000,00 € | 0,2 |
| Total | 12.500.000,00 € | 657.894,74 € | 0,00 € | 13.157.894,74 € | 7.536.279,95 € | 20.694.174,69 € | 100% |
Part publique: Région + Commune + Beliris
RG-FIN5
Répartition de l'investissement public total
| Type d'opération | Investissement public (Région + Commune + Beliris) | % |
| Logement | 1.774.106,00 € | 177.410.600,0 |
| Espace public | 2.340.600,20 € | 17,8 |
| Infrastructure | 6.423.188,54 € | 48,8 |
| Socio-économique | 1.390.000,00 € | 10,6 |
| Coordination et soutien | 1.180.000,00 € | 9,0 |
| Environnement | 50.000,00 € | 0,4 |
| Total | 13.157.894,74 € | 100% |
RG-LOG2
Montants des opérations de logements
| N° | Région | Commune | Beliris | cQD | Recettes | Autres | Total |
| 1.2 | 1.774.106,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.774.106,00 € | 0,00 € | 2.019.244,00 € | 3.793.350,00 € |
| A.1. | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.517.035,95 € | 2.517.035,95 € |
| A.2. | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Total | 1.774.106,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.774.106,00 € | 0,00 € | 4.536.279,95 € | 6.310.385,95 € |
RG-INF1
Infrastructures prévues
| N° | Région | Commune | Beliris | cQD | Recettes | Autres | Total |
| 1.1. | 4.207.365,00 € | 657.894,74 € | 0,00 € | 4.865.259,74 € | 0,00 € | 3.000.000,00 € | 7.865.259,74 € |
| 1.3. | 1.557.928,80 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.557.928,80 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.557.928,80 € |
| Total | 5.765.293,80 € | 657.894,74 € | 0,00 € | 6.423.188,54 € | 0,00 € | 3.000.000,00 € | 9.423.188,54 € |
Pour l'instant, il n'y a pas de regroupement par "Pôles"
RG-ESP1
Interventions sur les espaces publics
| N° | Projet / Adresse | Budget | % |
| 2.1. | Dynamiser et végétaliser les abords de la Maison Communale | 1.200.000,00 € | 50,2 |
| 2.2. | Place Kurth multimodale comme porte d'entrée végétalisée | 766.256,70 € | 32,1 |
| 2.3. | Le Parvis comme lieu de rencontre inclusive | 150.000,00 € | 6,3 |
| 2.4. | L'identité du centre - Axe Conscience et Axe Notre-Dame | 224.343,50 € | 9,4 |
| 3.8. | Communauté d'énergie | 0,00 € | 0,0 |
| 3.9. | Promenade des potagers entre deux ponts en cocréation | 50.000,00 € | 2,1 |
| Total | 2.390.600,20 € | 100% |
RG-SOC1
Actions socio-économiques
| N° | Projet / Adresse | Total cQD | % | Autres | Total |
| 3.1.a | L'offre socio-culturelle élargie - l'Entrela | 250.000,00 € | 18,0 | 0,00 € | 250.000,00 € |
| 3.1.b | L'offre socio-culturelle élargie - Everna | 90.000,00 € | 6,5 | 0,00 € | 90.000,00 € |
| 3.1.c | L'offre socio-culturelle élargie - appel à projet | 90.000,00 € | 6,5 | 0,00 € | 90.000,00 € |
| 3.10. | Natagora: des conseils adaptés à votre jardin | 0,00 € | 0,0 | 0,00 € | 0,00 € |
| 3.2. | La diversité dans l'esprit d'entreprise comme atout | 90.000,00 € | 6,5 | 0,00 € | 90.000,00 € |
| 3.3. | Café citoyen et plan d'eau | 200.000,00 € | 14,4 | 0,00 € | 200.000,00 € |
| 3.4. | Appel à projets: apprenez à connaître vos voisins | 130.000,00 € | 9,4 | 0,00 € | 130.000,00 € |
| 3.5. | Initiative citoyenne propreté | 30.000,00 € | 2,2 | 0,00 € | 30.000,00 € |
| 3.6. | Promouvoir une alimenation durable Good Food | 240.000,00 € | 17,3 | 0,00 € | 240.000,00 € |
| 3.7. | Evere rénove et innove ensemble | 270.000,00 € | 19,4 | 0,00 € | 270.000,00 € |
| Total | 1.390.000,00 € | 100 % | 0,00 € | 1.390.000,00 € |
RG-BEL1
4. Accord de coopération Beliris
| N° | Projet | Région | % | Commune | % | Beliris | % | Total cQD + Beliris | Autres | Total Projet |
| 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |||||
RG-SER1
Répartition financière globale par intervenant public
| Part Région | 37.500.000 € | 95% |
| Part Commune | 1.999.710 € | 5% |
| Part Beliris | 0 € | 0% |
| Total | 39.499.710 € | 100% |
RG-SER3
Répartition des enveloppes budgétaires disponibles
| cQD | Part régionale | Part communale | Beliris | Total |
| Conscience | 12.500.000 € | 657.895 € | 0 € | 13.157.895 € |
| Petite Suisse | 12.500.000 € | 683.921 € | 0 € | 13.183.921 € |
| Villas de Ganshoren | 12.500.000 € | 657.894 € | 0 € | 13.157.894 € |
RG-SER7
Infrastructures dans les dossiers de base
| cQD | Nombre de projets | Budget total |
| Conscience | 2 | 6.423.189 € |
| Petite Suisse | 3 | 3.624.002 € |
| Villas de Ganshoren | 3 | 6.128.864 € |
| Total | 8 | 16.176.054 € |
RG-SER10
Actions socio-économiques dans les dossiers de base
| cQD | Nombre de projets | Budget total |
| Conscience | 10 | 1.390.000 € |
| Petite Suisse | 7 | 1.430.000 € |
| Villas de Ganshoren | 12 | 2.470.000 € |
| Total | 29 | 5.290.000 € |
RG-SER11
Parmi ces 29 opérations, les projets ISP
| cQD | Nombre de projets | Budget total |
| Petite Suisse | 1 | 300.000 € |
| Total | 1 | 300.000 € |
RG-DF2
Taux d'utilisation du subside régional par volet
| Type d'opération | Part Région Modif | Part Région DF | % |