Rapport au gouvernement Tanneurs
RG-FIN1
Répartition financière globale par intervenant public et autres
Part Région | 5.471.037,35 € | 43% |
Part Commune | 5.667.972,73 € | 44% |
Part Beliris | 1.363.000,00 € | 11% |
Part Privé | 173.525,47 € | 1% |
Recettes | 0,00 € | 0% |
Autres | 173.525,00 € | 1% |
Total | 12.849.060,55 € | 100% |
Le montant "Autres" est la somme des colonnes "Autres" et "Commune hors CQ"
RG-FIN2
Répartition financière globale avec opérations associées
Part Région | 5.471.037,35 € | 43% |
Part Commune | 5.667.972,73 € | 44% |
Part Beliris | 1.363.000,00 € | 11% |
Part Privé | 173.525,47 € | 1% |
Recettes | 0,00 € | 0% |
Autres | 173.525,00 € | 1% |
Opérations associées | 0,00 € | 0% |
Total | 12.849.060,55 € | 100% |
Le montant "Autres" est la somme des colonnes "Autres" et "Commune hors CQ"
RG-FIN4
Répartition des interventions financières
Type d'opération | Part Région | Part Commune | Beliris | Part publique | Autres | Total général | % |
Logement | 2.303.011,00 € | 2.743.308,94 € | 0,00 € | 5.046.319,94 € | 0,00 € | 5.046.319,94 € | 504.631.994,0 |
Espace public | 1.427.972,00 € | 2.210.619,20 € | 1.363.000,00 € | 5.001.591,20 € | 0,00 € | 5.001.591,20 € | 38,9 |
Socio-économique | 817.963,35 € | 0,00 € | 0,00 € | 817.963,35 € | 0,00 € | 817.963,35 € | 6,4 |
Infrastructure | 822.934,00 € | 703.970,76 € | 0,00 € | 1.526.904,76 € | 347.050,47 € | 1.873.955,23 € | 14,6 |
Coordination et soutien | 99.157,00 € | 10.073,83 € | 0,00 € | 109.230,83 € | 0,00 € | 109.230,83 € | 0,9 |
Total | 5.471.037,35 € | 5.667.972,73 € | 1.363.000,00 € | 12.502.010,08 € | 347.050,47 € | 12.849.060,55 € | 100% |
Part publique: Région + Commune + Beliris
RG-FIN5
Répartition de l'investissement public total
Type d'opération | Investissement public (Région + Commune + Beliris) | % |
Logement | 5.046.319,94 € | 504.631.994,0 |
Espace public | 5.001.591,20 € | 40,0 |
Infrastructure | 1.526.904,76 € | 12,2 |
Socio-économique | 817.963,35 € | 6,5 |
Coordination et soutien | 109.230,83 € | 0,9 |
Total | 12.502.010,08 € | 100% |
RG-LOG2
Montants des opérations de logements
N° | Région | Commune | Beliris | cQD | Recettes | Autres | Total |
1.1 | 706.845,00 € | 103.743,87 € | 0,00 € | 810.588,87 € | 0,00 € | 0,00 € | 810.588,87 € |
1.3 | 463.944,00 € | 333.638,32 € | 0,00 € | 797.582,32 € | 0,00 € | 0,00 € | 797.582,32 € |
1.4 | 1.017.370,00 € | 2.038.563,87 € | 0,00 € | 3.055.933,87 € | 0,00 € | 0,00 € | 3.055.933,87 € |
1.5 | 114.852,00 € | 267.362,88 € | 0,00 € | 382.214,88 € | 0,00 € | 0,00 € | 382.214,88 € |
Total | 2.303.011,00 € | 2.743.308,94 € | 0,00 € | 5.046.319,94 € | 0,00 € | 0,00 € | 5.046.319,94 € |
RG-INF1
Infrastructures prévues
N° | Région | Commune | Beliris | cQD | Recettes | Autres | Total |
5.10 | 455.383,00 € | 55.416,51 € | 0,00 € | 510.799,51 € | 0,00 € | 0,00 € | 510.799,51 € |
5.11 | 173.525,00 € | 320.292,97 € | 0,00 € | 493.817,97 € | 0,00 € | 347.050,47 € | 840.868,44 € |
5.5 | 68.556,00 € | 11.958,88 € | 0,00 € | 80.514,88 € | 0,00 € | 0,00 € | 80.514,88 € |
5.9 | 125.470,00 € | 316.302,40 € | 0,00 € | 441.772,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 441.772,40 € |
Total | 822.934,00 € | 703.970,76 € | 0,00 € | 1.526.904,76 € | 0,00 € | 347.050,47 € | 1.873.955,23 € |
Pour l'instant, il n'y a pas de regroupement par "Pôles"
RG-ESP1
Interventions sur les espaces publics
N° | Projet / Adresse | Budget | % |
4.0 | Voiries Beliris | 1.363.000,00 € | 27,3 |
4.17 | Voiries | 3.317.194,23 € | 66,3 |
4.30.2 | Eclairage des rues, impasses et façades | 162.963,97 € | 3,3 |
4.30.5 | Eclairage de sorties d'écoles | 0,00 € | 0,0 |
4.30.6 | Réno façade "Charles Buls" | 158.433,00 € | 3,2 |
4.30.7 | Poubelles | 0,00 € | 0,0 |
Total | 5.001.591,20 € | 100% |
RG-SOC1
Actions socio-économiques
N° | Projet / Adresse | Total cQD | % | Autres | Total |
5.1 | Coordination des actions | 142.970,38 € | 17,5 | 0,00 € | 142.970,38 € |
5.2.1 | Initiatives locales : Fête de quartier | 7.224,67 € | 0,9 | 0,00 € | 7.224,67 € |
5.2.2 | Initiatives locales : Permanences juridiques | 77.396,55 € | 9,5 | 0,00 € | 77.396,55 € |
5.3.1 | Habitabilité : Diogènes & Tremplin | 101.391,29 € | 12,4 | 0,00 € | 101.391,29 € |
5.3.2 | Habitabilité : Incitation à la rénovation | 114.893,79 € | 14,0 | 0,00 € | 114.893,79 € |
5.4 | Insertion socioprofessionnelle | 187.974,70 € | 23,0 | 0,00 € | 187.974,70 € |
5.5 | Solidarité Marolles | 165.153,52 € | 20,2 | 0,00 € | 165.153,52 € |
5.6 | Outils pédagogiques | 20.958,45 € | 2,6 | 0,00 € | 20.958,45 € |
Total | 817.963,35 € | 100 % | 0,00 € | 817.963,35 € |
RG-BEL1
4. Accord de coopération Beliris
N° | Projet | Région | % | Commune | % | Beliris | % | Total cQD + Beliris | Autres | Total Projet |
4.0 | Voiries Beliris | 0,00 € | 0,0 | 0,00 € | 0,0 | 1.363.000,00 € | 100,0 | 1.363.000,00 € | 0,00 € | 1.363.000,00 € |
0,00 € | 0,00 € | 1.363.000,00 € | 1.363.000,00 € | 0,00 € | 1.363.000,00 € |
RG-SER1
Répartition financière globale par intervenant public
Part Région | 20.734.024 € | 53% |
Part Commune | 14.932.647 € | 38% |
Part Beliris | 3.809.617 € | 10% |
Total | 39.476.289 € | 100% |
RG-SER3
Répartition des enveloppes budgétaires disponibles
cQD | Part régionale | Part communale | Beliris | Total |
Brabant | 3.997.008 € | 1.983.003 € | 743.617 € | 6.723.628 € |
Crystal - Etangs Noirs | 4.613.196 € | 2.522.028 € | 0 € | 7.135.225 € |
Péqueur - Aviation | 4.929.899 € | 3.921.207 € | 905.000 € | 9.756.106 € |
Rue Verte | 1.722.884 € | 838.436 € | 798.000 € | 3.359.320 € |
Tanneurs | 5.471.037 € | 5.667.973 € | 1.363.000 € | 12.502.010 € |
RG-SER7
Infrastructures dans les dossiers de base
cQD | Nombre de projets | Budget total |
Brabant | 1 | 223.104 € |
Crystal - Etangs Noirs | 2 | 96.739 € |
Péqueur - Aviation | 2 | 770.258 € |
Tanneurs | 4 | 1.526.905 € |
Total | 9 | 2.617.006 € |
RG-SER10
Actions socio-économiques dans les dossiers de base
cQD | Nombre de projets | Budget total |
Brabant | 3 | 1.008.791 € |
Crystal - Etangs Noirs | 2 | 1.056.753 € |
Péqueur - Aviation | 1 | 332.297 € |
Rue Verte | 3 | 488.356 € |
Tanneurs | 8 | 817.963 € |
Total | 17 | 3.704.159 € |
RG-SER11
Parmi ces 17 opérations, les projets ISP
cQD | Nombre de projets | Budget total |
Brabant | 1 | 378.150 € |
Rue Verte | 1 | 226.113 € |
Tanneurs | 1 | 187.975 € |
Total | 3 | 792.238 € |
RG-DF1
Taux d'utilisation du subside régional
Part Région Modif: 6.110.831,00 € | Part Région DF: 5.471.037,35 € | 89,53% |
RG-DF2
Taux d'utilisation du subside régional par volet
Type d'opération | Part Région Modif | Part Région DF | % |
Logement public | 2.303.011,00 € | 2.303.011,00 € | 230.301.100,00 |
PPP foncier | 37.184,00 € | 0,00 € | 0,00 |
Espace public | 1.427.972,00 € | 1.427.972,00 € | 142.797.200,00 |
Socio-économique | 1.217.382,00 € | 817.963,35 € | 81.796.335,00 |
Infrastructure | 1.026.125,00 € | 822.934,00 € | 82.293.400,00 |
Coordination et soutien | 99.157,00 € | 99.157,00 € | 9.915.700,00 |