Rapport au gouvernement Rue Verte
RG-FIN1
Répartition financière globale par intervenant public et autres
Part Région | 1.722.884,21 € | 51% |
Part Commune | 838.435,75 € | 25% |
Part Beliris | 798.000,00 € | 24% |
Part Privé | 0,00 € | 0% |
Recettes | 0,00 € | 0% |
Autres | 0,00 € | 0% |
Total | 3.359.319,96 € | 100% |
Le montant "Autres" est la somme des colonnes "Autres" et "Commune hors CQ"
RG-FIN2
Répartition financière globale avec opérations associées
Part Région | 1.722.884,21 € | 44% |
Part Commune | 838.435,75 € | 21% |
Part Beliris | 798.000,00 € | 20% |
Part Privé | 0,00 € | 0% |
Recettes | 0,00 € | 0% |
Autres | 0,00 € | 0% |
Opérations associées | 558.860,00 € | 14% |
Total | 3.918.179,96 € | 100% |
Le montant "Autres" est la somme des colonnes "Autres" et "Commune hors CQ"
RG-FIN4
Répartition des interventions financières
Type d'opération | Part Région | Part Commune | Beliris | Part publique | Autres | Total général | % |
Logement | 780.779,63 € | 590.506,18 € | 0,00 € | 1.371.285,81 € | 0,00 € | 1.371.285,81 € | 137.128.581,0 |
Espace public | 377.522,95 € | 125.840,64 € | 798.000,00 € | 1.301.363,59 € | 0,00 € | 1.301.363,59 € | 38,7 |
Socio-économique | 366.266,81 € | 122.088,93 € | 0,00 € | 488.355,74 € | 0,00 € | 488.355,74 € | 14,5 |
Coordination et soutien | 198.314,82 € | 0,00 € | 0,00 € | 198.314,82 € | 0,00 € | 198.314,82 € | 5,9 |
Total | 1.722.884,21 € | 838.435,75 € | 798.000,00 € | 3.359.319,96 € | 0,00 € | 3.359.319,96 € | 100% |
Part publique: Région + Commune + Beliris
RG-FIN5
Répartition de l'investissement public total
Type d'opération | Investissement public (Région + Commune + Beliris) | % |
Logement | 1.371.285,81 € | 137.128.581,0 |
Espace public | 1.301.363,59 € | 38,7 |
Socio-économique | 488.355,74 € | 14,5 |
Coordination et soutien | 198.314,82 € | 5,9 |
Total | 3.359.319,96 € | 100% |
RG-LOG2
Montants des opérations de logements
N° | Région | Commune | Beliris | cQD | Recettes | Autres | Total |
1.1b | 182.409,65 € | 91.204,83 € | 0,00 € | 273.614,48 € | 0,00 € | 0,00 € | 273.614,48 € |
1.3 | 225.418,69 € | 112.709,35 € | 0,00 € | 338.128,04 € | 0,00 € | 0,00 € | 338.128,04 € |
1.4 | 372.951,29 € | 386.592,00 € | 0,00 € | 759.543,29 € | 0,00 € | 0,00 € | 759.543,29 € |
Total | 780.779,63 € | 590.506,18 € | 0,00 € | 1.371.285,81 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.371.285,81 € |
RG-INF1
Infrastructures prévues
N° | Région | Commune | Beliris | cQD | Recettes | Autres | Total |
Total | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Pour l'instant, il n'y a pas de regroupement par "Pôles"
RG-ESP1
Interventions sur les espaces publics
N° | Projet / Adresse | Budget | % |
4.0 | Voiries Beliris | 798.000,00 € | 61,3 |
4.02 | Façade piscine | 118.936,95 € | 9,1 |
4.09 | Façade école | 144.925,57 € | 11,1 |
4.10 | Voiries As, Secours, Poste | 239.501,07 € | 18,4 |
Total | 1.301.363,59 € | 100% |
RG-SOC1
Actions socio-économiques
N° | Projet / Adresse | Total cQD | % | Autres | Total |
5.1 | Information et participation | 156.338,56 € | 32,0 | 0,00 € | 156.338,56 € |
5.2 | Accompagnement des habitants | 105.903,93 € | 21,7 | 0,00 € | 105.903,93 € |
5.3 | Insertion socioprofessionnelle | 226.113,25 € | 46,3 | 0,00 € | 226.113,25 € |
Total | 488.355,74 € | 100 % | 0,00 € | 488.355,74 € |
RG-BEL1
4. Accord de coopération Beliris
N° | Projet | Région | % | Commune | % | Beliris | % | Total cQD + Beliris | Autres | Total Projet |
4.0 | Voiries Beliris | 0,00 € | 0,0 | 0,00 € | 0,0 | 798.000,00 € | 100,0 | 798.000,00 € | 0,00 € | 798.000,00 € |
0,00 € | 0,00 € | 798.000,00 € | 798.000,00 € | 0,00 € | 798.000,00 € |
RG-SER1
Répartition financière globale par intervenant public
Part Région | 20.734.024 € | 53% |
Part Commune | 14.932.647 € | 38% |
Part Beliris | 3.809.617 € | 10% |
Total | 39.476.289 € | 100% |
RG-SER3
Répartition des enveloppes budgétaires disponibles
cQD | Part régionale | Part communale | Beliris | Total |
Brabant | 3.997.008 € | 1.983.003 € | 743.617 € | 6.723.628 € |
Crystal - Etangs Noirs | 4.613.196 € | 2.522.028 € | 0 € | 7.135.225 € |
Péqueur - Aviation | 4.929.899 € | 3.921.207 € | 905.000 € | 9.756.106 € |
Rue Verte | 1.722.884 € | 838.436 € | 798.000 € | 3.359.320 € |
Tanneurs | 5.471.037 € | 5.667.973 € | 1.363.000 € | 12.502.010 € |
RG-SER7
Infrastructures dans les dossiers de base
cQD | Nombre de projets | Budget total |
Brabant | 1 | 223.104 € |
Crystal - Etangs Noirs | 2 | 96.739 € |
Péqueur - Aviation | 2 | 770.258 € |
Tanneurs | 4 | 1.526.905 € |
Total | 9 | 2.617.006 € |
RG-SER10
Actions socio-économiques dans les dossiers de base
cQD | Nombre de projets | Budget total |
Brabant | 3 | 1.008.791 € |
Crystal - Etangs Noirs | 2 | 1.056.753 € |
Péqueur - Aviation | 1 | 332.297 € |
Rue Verte | 3 | 488.356 € |
Tanneurs | 8 | 817.963 € |
Total | 17 | 3.704.159 € |
RG-SER11
Parmi ces 17 opérations, les projets ISP
cQD | Nombre de projets | Budget total |
Brabant | 1 | 378.150 € |
Rue Verte | 1 | 226.113 € |
Tanneurs | 1 | 187.975 € |
Total | 3 | 792.238 € |
RG-DF1
Taux d'utilisation du subside régional
Part Région Modif: 2.963.384,77 € | Part Région DF: 1.722.884,21 € | 58,14% |
RG-DF2
Taux d'utilisation du subside régional par volet
Type d'opération | Part Région Modif | Part Région DF | % |
Logement public | 1.555.170,04 € | 780.779,63 € | 78.077.963,00 |
Espace public | 545.535,84 € | 377.522,95 € | 37.752.295,00 |
Socio-économique | 664.364,07 € | 366.266,81 € | 36.626.681,00 |
Coordination et soutien | 198.314,82 € | 198.314,82 € | 19.831.482,00 |