Rapport au gouvernement Jérusalem
RG-FIN1
Répartition financière globale par intervenant public et autres
Part Région | 6.200.000,01 € | 58% |
Part Commune | 1.448.455,90 € | 13% |
Part Beliris | 3.098.669,07 € | 29% |
Part Privé | 0,00 € | 0% |
Recettes | 0,00 € | 0% |
Autres | 0,00 € | 0% |
Total | 10.747.124,98 € | 100% |
Le montant "Autres" est la somme des colonnes "Autres" et "Commune hors CQ"
RG-FIN2
Répartition financière globale avec opérations associées
Part Région | 6.200.000,01 € | 58% |
Part Commune | 1.448.455,90 € | 13% |
Part Beliris | 3.098.669,07 € | 29% |
Part Privé | 0,00 € | 0% |
Recettes | 0,00 € | 0% |
Autres | 0,00 € | 0% |
Opérations associées | 0,00 € | 0% |
Total | 10.747.124,98 € | 100% |
Le montant "Autres" est la somme des colonnes "Autres" et "Commune hors CQ"
RG-FIN4
Répartition des interventions financières
Type d'opération | Part Région | Part Commune | Beliris | Part publique | Autres | Total général | % |
Logement | 3.143.106,09 € | 1.097.545,75 € | 0,00 € | 4.240.651,84 € | 0,00 € | 4.240.651,84 € | 424.065.184,0 |
Espace public | 1.407.051,57 € | 131.971,50 € | 3.098.669,07 € | 4.637.692,14 € | 0,00 € | 4.637.692,14 € | 43,2 |
Infrastructure | 271.344,54 € | 30.149,39 € | 0,00 € | 301.493,93 € | 0,00 € | 301.493,93 € | 2,8 |
Socio-économique | 1.219.767,01 € | 188.789,26 € | 0,00 € | 1.408.556,27 € | 0,00 € | 1.408.556,27 € | 13,1 |
Coordination et soutien | 158.730,80 € | 0,00 € | 0,00 € | 158.730,80 € | 0,00 € | 158.730,80 € | 1,5 |
Total | 6.200.000,01 € | 1.448.455,90 € | 3.098.669,07 € | 10.747.124,98 € | 0,00 € | 10.747.124,98 € | 100% |
Part publique: Région + Commune + Beliris
RG-FIN5
Répartition de l'investissement public total
Type d'opération | Investissement public (Région + Commune + Beliris) | % |
Logement | 4.240.651,84 € | 424.065.184,0 |
Espace public | 4.637.692,14 € | 43,2 |
Socio-économique | 1.408.556,27 € | 13,1 |
Infrastructure | 301.493,93 € | 2,8 |
Coordination et soutien | 158.730,80 € | 1,5 |
Total | 10.747.124,98 € | 100% |
RG-LOG2
Montants des opérations de logements
N° | Région | Commune | Beliris | cQD | Recettes | Autres | Total |
1.1 | 1.081.693,63 € | 120.188,18 € | 0,00 € | 1.201.881,81 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.201.881,81 € |
1.5 | 361.669,10 € | 40.185,45 € | 0,00 € | 401.854,55 € | 0,00 € | 0,00 € | 401.854,55 € |
1.6 | 903.470,08 € | 94.716,77 € | 0,00 € | 998.186,85 € | 0,00 € | 0,00 € | 998.186,85 € |
5.1 | 796.273,28 € | 842.455,35 € | 0,00 € | 1.638.728,63 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.638.728,63 € |
Total | 3.143.106,09 € | 1.097.545,75 € | 0,00 € | 4.240.651,84 € | 0,00 € | 0,00 € | 4.240.651,84 € |
RG-INF1
Infrastructures prévues
N° | Région | Commune | Beliris | cQD | Recettes | Autres | Total |
1.1 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
5.1 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
5.2 | 271.344,54 € | 30.149,39 € | 0,00 € | 301.493,93 € | 0,00 € | 0,00 € | 301.493,93 € |
Total | 271.344,54 € | 30.149,39 € | 0,00 € | 301.493,93 € | 0,00 € | 0,00 € | 301.493,93 € |
Pour l'instant, il n'y a pas de regroupement par "Pôles"
RG-ESP1
Interventions sur les espaces publics
N° | Projet / Adresse | Budget | % |
4.01 | Voiries | 1.539.023,07 € | 33,2 |
4.16 | Rue Herman | 203.024,80 € | 4,4 |
4.17 | Rue de Jérusalem | 209.098,19 € | 4,5 |
4.18 | Rue Metsys | 230.045,19 € | 5,0 |
4.19 | Place de Houffalize | 1.104.276,41 € | 23,8 |
4.20 | Rue Brand | 396.872,58 € | 8,6 |
4.21 | Rue Bergé | 244.254,45 € | 5,3 |
4.22 | Rue Discailles | 128.284,90 € | 2,8 |
4.23 | Rue Laude | 291.165,82 € | 6,3 |
4.24 | Plateaux banalisés | 291.646,73 € | 6,3 |
Total | 4.637.692,14 € | 100% |
RG-SOC1
Actions socio-économiques
N° | Projet / Adresse | Total cQD | % | Autres | Total |
4.25 | Matériaux JST | 56.062,00 € | 4,0 | 0,00 € | 56.062,00 € |
5.3 | Information - accompagnement | 452.331,65 € | 32,1 | 0,00 € | 452.331,65 € |
5.4 | Petite enfance - Tanieère des petits ours | 159.814,93 € | 11,3 | 0,00 € | 159.814,93 € |
5.5 | Jeunesse - Projet B-Girls + Institut Frans Fisher | 150.879,83 € | 10,7 | 0,00 € | 150.879,83 € |
5.6 | Culturel - Institut Frans Fisher | 110.546,44 € | 7,8 | 0,00 € | 110.546,44 € |
5.7 | ISP - pavage | 383.401,84 € | 27,2 | 0,00 € | 383.401,84 € |
5.8 | Logement - Environnement - Santé | 95.519,58 € | 6,8 | 0,00 € | 95.519,58 € |
Total | 1.408.556,27 € | 100 % | 0,00 € | 1.408.556,27 € |
RG-BEL1
4. Accord de coopération Beliris
N° | Projet | Région | % | Commune | % | Beliris | % | Total cQD + Beliris | Autres | Total Projet |
4.16 | Rue Herman | 0,00 € | 0,0 | 0,00 € | 0,0 | 203.024,80 € | 100,0 | 203.024,80 € | 0,00 € | 203.024,80 € |
4.17 | Rue de Jérusalem | 0,00 € | 0,0 | 0,00 € | 0,0 | 209.098,19 € | 100,0 | 209.098,19 € | 0,00 € | 209.098,19 € |
4.18 | Rue Metsys | 0,00 € | 0,0 | 0,00 € | 0,0 | 230.045,19 € | 100,0 | 230.045,19 € | 0,00 € | 230.045,19 € |
4.19 | Place de Houffalize | 0,00 € | 0,0 | 0,00 € | 0,0 | 1.104.276,41 € | 100,0 | 1.104.276,41 € | 0,00 € | 1.104.276,41 € |
4.20 | Rue Brand | 0,00 € | 0,0 | 0,00 € | 0,0 | 396.872,58 € | 100,0 | 396.872,58 € | 0,00 € | 396.872,58 € |
4.21 | Rue Bergé | 0,00 € | 0,0 | 0,00 € | 0,0 | 244.254,45 € | 100,0 | 244.254,45 € | 0,00 € | 244.254,45 € |
4.22 | Rue Discailles | 0,00 € | 0,0 | 0,00 € | 0,0 | 128.284,90 € | 100,0 | 128.284,90 € | 0,00 € | 128.284,90 € |
4.23 | Rue Laude | 0,00 € | 0,0 | 0,00 € | 0,0 | 291.165,82 € | 100,0 | 291.165,82 € | 0,00 € | 291.165,82 € |
4.24 | Plateaux banalisés | 0,00 € | 0,0 | 0,00 € | 0,0 | 291.646,73 € | 100,0 | 291.646,73 € | 0,00 € | 291.646,73 € |
0,00 € | 0,00 € | 3.098.669,07 € | 3.098.669,07 € | 0,00 € | 3.098.669,07 € |
RG-SER1
Répartition financière globale par intervenant public
Part Région | 24.182.408 € | 51% |
Part Commune | 10.487.192 € | 22% |
Part Beliris | 12.694.185 € | 27% |
Total | 47.363.785 € | 100% |
RG-SER3
Répartition des enveloppes budgétaires disponibles
cQD | Part régionale | Part communale | Beliris | Total |
Blyckaerts | 6.200.000 € | 2.935.144 € | 3.125.000 € | 12.260.144 € |
Heyvaert | 5.996.034 € | 1.498.090 € | 3.042.181 € | 10.536.305 € |
Jérusalem | 6.200.000 € | 1.448.456 € | 3.098.669 € | 10.747.125 € |
Palais Outre-Ponts | 5.786.373 € | 4.605.503 € | 3.428.335 € | 13.820.211 € |
RG-SER7
Infrastructures dans les dossiers de base
cQD | Nombre de projets | Budget total |
Blyckaerts | 2 | 1.443.934 € |
Heyvaert | 3 | 3.508.380 € |
Jérusalem | 3 | 301.494 € |
Palais Outre-Ponts | 1 | 0 € |
Total | 9 | 5.253.808 € |
RG-SER10
Actions socio-économiques dans les dossiers de base
cQD | Nombre de projets | Budget total |
Blyckaerts | 8 | 1.392.409 € |
Heyvaert | 8 | 1.595.592 € |
Jérusalem | 7 | 1.408.556 € |
Palais Outre-Ponts | 19 | 1.627.273 € |
Total | 42 | 6.023.830 € |
RG-SER11
Parmi ces 42 opérations, les projets ISP
cQD | Nombre de projets | Budget total |
Blyckaerts | 1 | 407.532 € |
Heyvaert | 2 | 345.576 € |
Jérusalem | 1 | 383.402 € |
Palais Outre-Ponts | 1 | 165.025 € |
Total | 5 | 1.301.535 € |
RG-DF1
Taux d'utilisation du subside régional
Part Région Modif: 6.200.000,01 € | Part Région DF: 6.200.000,01 € | 100,00% |
RG-DF2
Taux d'utilisation du subside régional par volet
Type d'opération | Part Région Modif | Part Région DF | % |
Logement public | 2.346.832,80 € | 3.143.106,09 € | 314.310.609,00 |
PPP foncier | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 |
Espace public | 1.457.507,37 € | 1.407.051,57 € | 140.705.157,00 |
Infrastructure | 979.777,46 € | 271.344,54 € | 27.134.454,00 |
Socio-économique | 1.229.882,38 € | 1.219.767,01 € | 121.976.701,00 |
Coordination et soutien | 186.000,00 € | 158.730,80 € | 15.873.080,00 |