Rapport au gouvernement Palais Outre-Ponts
RG-FIN1
Répartition financière globale par intervenant public et autres
Part Région | 5.786.373,29 € | 38% |
Part Commune | 4.605.502,54 € | 30% |
Part Beliris | 3.428.334,97 € | 22% |
Part Privé | 0,00 € | 0% |
Recettes | 0,00 € | 0% |
Autres | 1.521.142,85 € | 10% |
Total | 15.341.353,65 € | 100% |
Le montant "Autres" est la somme des colonnes "Autres" et "Commune hors CQ"
RG-FIN2
Répartition financière globale avec opérations associées
Part Région | 5.786.373,29 € | 38% |
Part Commune | 4.605.502,54 € | 30% |
Part Beliris | 3.428.334,97 € | 22% |
Part Privé | 0,00 € | 0% |
Recettes | 0,00 € | 0% |
Autres | 1.521.142,85 € | 10% |
Opérations associées | 0,00 € | 0% |
Total | 15.341.353,65 € | 100% |
Le montant "Autres" est la somme des colonnes "Autres" et "Commune hors CQ"
RG-FIN4
Répartition des interventions financières
Type d'opération | Part Région | Part Commune | Beliris | Part publique | Autres | Total général | % |
Logement | 4.376.999,82 € | 4.387.602,54 € | 0,00 € | 8.764.602,36 € | 1.521.142,85 € | 10.285.745,21 € | 1.028.574.521,0 |
Espace public | 0,00 € | 0,00 € | 3.428.334,97 € | 3.428.334,97 € | 0,00 € | 3.428.334,97 € | 22,3 |
Socio-économique | 1.409.373,47 € | 217.900,00 € | 0,00 € | 1.627.273,47 € | 0,00 € | 1.627.273,47 € | 10,6 |
Total | 5.786.373,29 € | 4.605.502,54 € | 3.428.334,97 € | 13.820.210,80 € | 1.521.142,85 € | 15.341.353,65 € | 100% |
Part publique: Région + Commune + Beliris
RG-FIN5
Répartition de l'investissement public total
Type d'opération | Investissement public (Région + Commune + Beliris) | % |
Logement | 8.764.602,36 € | 876.460.236,0 |
Espace public | 3.428.334,97 € | 24,8 |
Socio-économique | 1.627.273,47 € | 11,8 |
Total | 13.820.210,80 € | 100% |
RG-LOG2
Montants des opérations de logements
N° | Région | Commune | Beliris | cQD | Recettes | Autres | Total |
1.1 | 2.059.938,27 € | 1.790.413,64 € | 0,00 € | 3.850.351,91 € | 0,00 € | 0,00 € | 3.850.351,91 € |
1.3 | 818.309,88 € | 818.309,88 € | 0,00 € | 1.636.619,76 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.636.619,76 € |
1.5 | 1.498.751,67 € | 1.778.879,02 € | 0,00 € | 3.277.630,69 € | 0,00 € | 1.521.142,85 € | 4.798.773,54 € |
Total | 4.376.999,82 € | 4.387.602,54 € | 0,00 € | 8.764.602,36 € | 0,00 € | 1.521.142,85 € | 10.285.745,21 € |
RG-INF1
Infrastructures prévues
N° | Région | Commune | Beliris | cQD | Recettes | Autres | Total |
5.1 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Total | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Pour l'instant, il n'y a pas de regroupement par "Pôles"
RG-ESP1
Interventions sur les espaces publics
N° | Projet / Adresse | Budget | % |
4.01 | Rues Mellery Nord et des Vignes | 116.571,93 € | 3,4 |
4.03 | Rue Mellery Sud | 121.951,22 € | 3,6 |
4.04 | Rue Mathieu Desmaré | 417.576,64 € | 12,2 |
4.06 | Rue des Palais Outre-Ponts sud | 323.823,31 € | 9,4 |
4.07b | Rue Stéphanie | 89.241,67 € | 2,6 |
4.08 | Rue des Palais Outre-Ponts | 392.477,42 € | 11,4 |
4.09 | Rue Albert ouest | 161.143,19 € | 4,7 |
4.10 | Rue Albert est | 142.080,17 € | 4,1 |
4.11 | Rue du Timon | 102.553,55 € | 3,0 |
4.12 | Rue de la Grotte | 50.867,75 € | 1,5 |
4.18 | Rue Tacquet | 158.850,17 € | 4,6 |
4.19 | Parc ancienne gare | 328.334,97 € | 9,6 |
4.21 | Rue Léopold Ier est | 37.159,24 € | 1,1 |
4.22 | Rue Léopold Ier centre | 126.599,22 € | 3,7 |
4.23 | Rue Léopold Ier ouest | 34.159,73 € | 1,0 |
4.24 | Rue du champ de l'église | 186.291,98 € | 5,4 |
4.26 | Rue de la Royauté | 182.573,58 € | 5,3 |
4.b03 | Subsides du SPFMT non affectés | 456.079,23 € | 13,3 |
Total | 3.428.334,97 € | 100% |
RG-SOC1
Actions socio-économiques
N° | Projet / Adresse | Total cQD | % | Autres | Total |
5.01 | Adultes de quartier | 65.954,07 € | 4,1 | 0,00 € | 65.954,07 € |
5.02 | Médiateur "pompier social" | 123.762,27 € | 7,6 | 0,00 € | 123.762,27 € |
5.03 | Animation santé / sécurité / citoyenneté | 31.828,38 € | 2,0 | 0,00 € | 31.828,38 € |
5.05 | Tableau synoptique Laeken | 12.352,17 € | 0,8 | 0,00 € | 12.352,17 € |
5.06 | Mémoire et résurgence lien social | 286.579,55 € | 17,6 | 0,00 € | 286.579,55 € |
5.07 | Table de conversation | 25.804,79 € | 1,6 | 0,00 € | 25.804,79 € |
5.08 | Micro-événements | 53.116,29 € | 3,3 | 0,00 € | 53.116,29 € |
5.09 | Insertion socio-professionnelle | 165.024,63 € | 10,1 | 0,00 € | 165.024,63 € |
5.10 | Table emploi | 169.351,06 € | 10,4 | 0,00 € | 169.351,06 € |
5.11 | Incitation à la rénovation | 125.291,62 € | 7,7 | 0,00 € | 125.291,62 € |
5.12 | Bulletin d'information CQ | 4.532,51 € | 0,3 | 0,00 € | 4.532,51 € |
5.13 | Carte des ressources | 1.067,60 € | 0,1 | 0,00 € | 1.067,60 € |
5.14 | Rénovation par vidéo-simulation | 35.807,37 € | 2,2 | 0,00 € | 35.807,37 € |
5.15 | Expo santé / salubrité / logement | 7.581,90 € | 0,5 | 0,00 € | 7.581,90 € |
5.16 | Gestion local CQ | 19.964,85 € | 1,2 | 0,00 € | 19.964,85 € |
5.17 | Fêtes de quartier | 3.717,00 € | 0,2 | 0,00 € | 3.717,00 € |
5.18 | Projet jeunesse | 276.277,06 € | 17,0 | 0,00 € | 276.277,06 € |
5.19 | Espace relais famille | 69.249,26 € | 4,3 | 0,00 € | 69.249,26 € |
5.20 | Terrain enclavé - Albert Street | 150.011,09 € | 9,2 | 0,00 € | 150.011,09 € |
Total | 1.627.273,47 € | 100 % | 0,00 € | 1.627.273,47 € |
RG-BEL1
4. Accord de coopération Beliris
N° | Projet | Région | % | Commune | % | Beliris | % | Total cQD + Beliris | Autres | Total Projet |
4.01 | Rues Mellery Nord et des Vignes | 0,00 € | 0,0 | 0,00 € | 0,0 | 116.571,93 € | 100,0 | 116.571,93 € | 0,00 € | 116.571,93 € |
4.03 | Rue Mellery Sud | 0,00 € | 0,0 | 0,00 € | 0,0 | 121.951,22 € | 100,0 | 121.951,22 € | 0,00 € | 121.951,22 € |
4.04 | Rue Mathieu Desmaré | 0,00 € | 0,0 | 0,00 € | 0,0 | 417.576,64 € | 100,0 | 417.576,64 € | 0,00 € | 417.576,64 € |
4.06 | Rue des Palais Outre-Ponts sud | 0,00 € | 0,0 | 0,00 € | 0,0 | 323.823,31 € | 100,0 | 323.823,31 € | 0,00 € | 323.823,31 € |
4.07b | Rue Stéphanie | 0,00 € | 0,0 | 0,00 € | 0,0 | 89.241,67 € | 100,0 | 89.241,67 € | 0,00 € | 89.241,67 € |
4.08 | Rue des Palais Outre-Ponts | 0,00 € | 0,0 | 0,00 € | 0,0 | 392.477,42 € | 100,0 | 392.477,42 € | 0,00 € | 392.477,42 € |
4.09 | Rue Albert ouest | 0,00 € | 0,0 | 0,00 € | 0,0 | 161.143,19 € | 100,0 | 161.143,19 € | 0,00 € | 161.143,19 € |
4.10 | Rue Albert est | 0,00 € | 0,0 | 0,00 € | 0,0 | 142.080,17 € | 100,0 | 142.080,17 € | 0,00 € | 142.080,17 € |
4.11 | Rue du Timon | 0,00 € | 0,0 | 0,00 € | 0,0 | 102.553,55 € | 100,0 | 102.553,55 € | 0,00 € | 102.553,55 € |
4.12 | Rue de la Grotte | 0,00 € | 0,0 | 0,00 € | 0,0 | 50.867,75 € | 100,0 | 50.867,75 € | 0,00 € | 50.867,75 € |
4.18 | Rue Tacquet | 0,00 € | 0,0 | 0,00 € | 0,0 | 158.850,17 € | 100,0 | 158.850,17 € | 0,00 € | 158.850,17 € |
4.19 | Parc ancienne gare | 0,00 € | 0,0 | 0,00 € | 0,0 | 328.334,97 € | 100,0 | 328.334,97 € | 0,00 € | 328.334,97 € |
4.21 | Rue Léopold Ier est | 0,00 € | 0,0 | 0,00 € | 0,0 | 37.159,24 € | 100,0 | 37.159,24 € | 0,00 € | 37.159,24 € |
4.22 | Rue Léopold Ier centre | 0,00 € | 0,0 | 0,00 € | 0,0 | 126.599,22 € | 100,0 | 126.599,22 € | 0,00 € | 126.599,22 € |
4.23 | Rue Léopold Ier ouest | 0,00 € | 0,0 | 0,00 € | 0,0 | 34.159,73 € | 100,0 | 34.159,73 € | 0,00 € | 34.159,73 € |
4.24 | Rue du champ de l'église | 0,00 € | 0,0 | 0,00 € | 0,0 | 186.291,98 € | 100,0 | 186.291,98 € | 0,00 € | 186.291,98 € |
4.26 | Rue de la Royauté | 0,00 € | 0,0 | 0,00 € | 0,0 | 182.573,58 € | 100,0 | 182.573,58 € | 0,00 € | 182.573,58 € |
4.b03 | Subsides du SPFMT non affectés | 0,00 € | 0,0 | 0,00 € | 0,0 | 456.079,23 € | 100,0 | 456.079,23 € | 0,00 € | 456.079,23 € |
0,00 € | 0,00 € | 3.428.334,97 € | 3.428.334,97 € | 0,00 € | 3.428.334,97 € |
RG-SER1
Répartition financière globale par intervenant public
Part Région | 24.182.408 € | 51% |
Part Commune | 10.487.192 € | 22% |
Part Beliris | 12.694.185 € | 27% |
Total | 47.363.785 € | 100% |
RG-SER3
Répartition des enveloppes budgétaires disponibles
cQD | Part régionale | Part communale | Beliris | Total |
Blyckaerts | 6.200.000 € | 2.935.144 € | 3.125.000 € | 12.260.144 € |
Heyvaert | 5.996.034 € | 1.498.090 € | 3.042.181 € | 10.536.305 € |
Jérusalem | 6.200.000 € | 1.448.456 € | 3.098.669 € | 10.747.125 € |
Palais Outre-Ponts | 5.786.373 € | 4.605.503 € | 3.428.335 € | 13.820.211 € |
RG-SER7
Infrastructures dans les dossiers de base
cQD | Nombre de projets | Budget total |
Blyckaerts | 2 | 1.443.934 € |
Heyvaert | 3 | 3.508.380 € |
Jérusalem | 3 | 301.494 € |
Palais Outre-Ponts | 1 | 0 € |
Total | 9 | 5.253.808 € |
RG-SER10
Actions socio-économiques dans les dossiers de base
cQD | Nombre de projets | Budget total |
Blyckaerts | 8 | 1.392.409 € |
Heyvaert | 8 | 1.595.592 € |
Jérusalem | 7 | 1.408.556 € |
Palais Outre-Ponts | 19 | 1.627.273 € |
Total | 42 | 6.023.830 € |
RG-SER11
Parmi ces 42 opérations, les projets ISP
cQD | Nombre de projets | Budget total |
Blyckaerts | 1 | 407.532 € |
Heyvaert | 2 | 345.576 € |
Jérusalem | 1 | 383.402 € |
Palais Outre-Ponts | 1 | 165.025 € |
Total | 5 | 1.301.535 € |
RG-DF1
Taux d'utilisation du subside régional
Part Région Modif: 6.180.954,08 € | Part Région DF: 5.786.373,29 € | 93,62% |
RG-DF2
Taux d'utilisation du subside régional par volet
Type d'opération | Part Région Modif | Part Région DF | % |
19.045,92 € | 0,00 € | 0,00 | |
Logement public | 4.366.427,53 € | 4.376.999,82 € | 437.699.982,00 |
PPP foncier | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 |
Espace public | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 |
Socio-économique | 1.814.526,55 € | 1.409.373,47 € | 140.937.347,00 |
Coordination et soutien | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 |