Rapport au gouvernement Métal - Monnaies
RG-FIN1
Répartition financière globale par intervenant public et autres
Part Région | 6.124.259,15 € | 70% |
Part Commune | 680.473,23 € | 8% |
Part Beliris | 1.669.028,00 € | 19% |
Part Privé | 0,00 € | 0% |
Recettes | 0,00 € | 0% |
Autres | 219.862,57 € | 3% |
Total | 8.693.622,95 € | 100% |
Le montant "Autres" est la somme des colonnes "Autres" et "Commune hors CQ"
RG-FIN2
Répartition financière globale avec opérations associées
Part Région | 6.124.259,15 € | 70% |
Part Commune | 680.473,23 € | 8% |
Part Beliris | 1.669.028,00 € | 19% |
Part Privé | 0,00 € | 0% |
Recettes | 0,00 € | 0% |
Autres | 219.862,57 € | 3% |
Opérations associées | 0,00 € | 0% |
Total | 8.693.622,95 € | 100% |
Le montant "Autres" est la somme des colonnes "Autres" et "Commune hors CQ"
RG-FIN4
Répartition des interventions financières
Type d'opération | Part Région | Part Commune | Beliris | Part publique | Autres | Total général | % |
Logement | 2.317.187,54 € | 9.953,11 € | 0,00 € | 2.327.140,65 € | 219.862,57 € | 2.547.003,22 € | 254.700.322,0 |
Espace public | 1.193.831,14 € | 124.059,84 € | 1.669.028,00 € | 2.986.918,98 € | 0,00 € | 2.986.918,98 € | 34,4 |
Socio-économique | 521.842,23 € | 237,72 € | 0,00 € | 522.079,95 € | 0,00 € | 522.079,95 € | 6,0 |
Infrastructure | 1.936.744,23 € | 546.222,56 € | 0,00 € | 2.482.966,79 € | 0,00 € | 2.482.966,79 € | 28,6 |
Coordination et soutien | 154.654,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 154.654,01 € | 0,00 € | 154.654,01 € | 1,8 |
Total | 6.124.259,15 € | 680.473,23 € | 1.669.028,00 € | 8.473.760,38 € | 219.862,57 € | 8.693.622,95 € | 100% |
Part publique: Région + Commune + Beliris
RG-FIN5
Répartition de l'investissement public total
Type d'opération | Investissement public (Région + Commune + Beliris) | % |
Logement | 2.327.140,65 € | 232.714.065,0 |
Espace public | 2.986.918,98 € | 35,2 |
Socio-économique | 522.079,95 € | 6,2 |
Infrastructure | 2.482.966,79 € | 29,3 |
Coordination et soutien | 154.654,01 € | 1,8 |
Total | 8.473.760,38 € | 100% |
RG-LOG2
Montants des opérations de logements
N° | Région | Commune | Beliris | cQD | Recettes | Autres | Total |
1.07 | 472.184,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 472.184,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 472.184,50 € |
1.1 | 361.454,95 € | -3,00 € | 0,00 € | 361.451,95 € | 0,00 € | 103.027,39 € | 464.479,34 € |
1.10 | 296.876,50 € | 9.956,11 € | 0,00 € | 306.832,61 € | 0,00 € | 0,00 € | 306.832,61 € |
1.11 | 778.872,27 € | 0,00 € | 0,00 € | 778.872,27 € | 0,00 € | 0,00 € | 778.872,27 € |
1.2 | 407.799,32 € | 0,00 € | 0,00 € | 407.799,32 € | 0,00 € | 116.835,18 € | 524.634,50 € |
Total | 2.317.187,54 € | 9.953,11 € | 0,00 € | 2.327.140,65 € | 0,00 € | 219.862,57 € | 2.547.003,22 € |
RG-INF1
Infrastructures prévues
N° | Région | Commune | Beliris | cQD | Recettes | Autres | Total |
5.1+2 | 1.221.715,17 € | 320.235,00 € | 0,00 € | 1.541.950,17 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.541.950,17 € |
5.3 | 135.000,00 € | 15.000,00 € | 0,00 € | 150.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 150.000,00 € |
5.9 | 580.029,06 € | 210.987,56 € | 0,00 € | 791.016,62 € | 0,00 € | 0,00 € | 791.016,62 € |
Total | 1.936.744,23 € | 546.222,56 € | 0,00 € | 2.482.966,79 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.482.966,79 € |
Pour l'instant, il n'y a pas de regroupement par "Pôles"
RG-ESP1
Interventions sur les espaces publics
N° | Projet / Adresse | Budget | % |
4.1 | Rue de la Forge | 178.544,59 € | 6,0 |
4.3 | Parc en intérieur d'îlot | 823.755,01 € | 27,6 |
4.4 | Verdurisation et zone 30 | 249.457,49 € | 8,4 |
4.5 | Place Dillens | 66.133,89 € | 2,2 |
4.x | Carré Monnaies | 1.669.028,00 € | 55,9 |
Total | 2.986.918,98 € | 100% |
RG-SOC1
Actions socio-économiques
N° | Projet / Adresse | Total cQD | % | Autres | Total |
5.5 | L'Enfant et son quartier | 168.731,75 € | 32,3 | 0,00 € | 168.731,75 € |
5.6 | Promotion des primes | 178.066,60 € | 34,1 | 0,00 € | 178.066,60 € |
5.7 | Accompagnement social | 168.171,12 € | 32,2 | 0,00 € | 168.171,12 € |
5.8 | Communication | 7.110,48 € | 1,4 | 0,00 € | 7.110,48 € |
Total | 522.079,95 € | 100 % | 0,00 € | 522.079,95 € |
RG-BEL1
4. Accord de coopération Beliris
N° | Projet | Région | % | Commune | % | Beliris | % | Total cQD + Beliris | Autres | Total Projet |
4.x | Carré Monnaies | 0,00 € | 0,0 | 0,00 € | 0,0 | 1.669.028,00 € | 100,0 | 1.669.028,00 € | 0,00 € | 1.669.028,00 € |
0,00 € | 0,00 € | 1.669.028,00 € | 1.669.028,00 € | 0,00 € | 1.669.028,00 € |
RG-SER1
Répartition financière globale par intervenant public
Part Région | 23.386.654 € | 57% |
Part Commune | 8.702.785 € | 21% |
Part Beliris | 8.633.292 € | 21% |
Total | 40.722.730 € | 100% |
RG-SER3
Répartition des enveloppes budgétaires disponibles
cQD | Part régionale | Part communale | Beliris | Total |
Métal - Monnaies | 6.124.259 € | 680.473 € | 1.669.028 € | 8.473.760 € |
Quartier Maritime | 6.198.366 € | 1.350.838 € | 3.100.000 € | 10.649.204 € |
Van Artevelde | 6.192.935 € | 4.682.268 € | 2.543.941 € | 13.419.144 € |
Vanhuffel | 4.871.094 € | 1.989.206 € | 1.320.323 € | 8.180.622 € |
RG-SER7
Infrastructures dans les dossiers de base
cQD | Nombre de projets | Budget total |
Métal - Monnaies | 3 | 2.482.967 € |
Quartier Maritime | 1 | 3.870.345 € |
Van Artevelde | 2 | 367.120 € |
Vanhuffel | 2 | 2.759.086 € |
Total | 8 | 9.479.518 € |
RG-SER10
Actions socio-économiques dans les dossiers de base
cQD | Nombre de projets | Budget total |
Métal - Monnaies | 4 | 522.080 € |
Quartier Maritime | 13 | 1.295.715 € |
Van Artevelde | 13 | 3.977.909 € |
Vanhuffel | 5 | 171.664 € |
Total | 35 | 5.967.369 € |
RG-SER11
Parmi ces 35 opérations, les projets ISP
cQD | Nombre de projets | Budget total |
Total | 0 | 0 € |
RG-DF1
Taux d'utilisation du subside régional
Part Région Modif: 5.781.338,99 € | Part Région DF: 6.124.259,15 € | 105,93% |
RG-DF2
Taux d'utilisation du subside régional par volet
Type d'opération | Part Région Modif | Part Région DF | % |
418.661,01 € | 0,00 € | 0,00 | |
Logement public | 2.615.610,69 € | 2.317.187,54 € | 231.718.754,00 |
PPP foncier | 135.000,00 € | 0,00 € | 0,00 |
Espace public | 853.201,60 € | 1.193.831,14 € | 119.383.114,00 |
Infrastructure | 1.466.282,70 € | 1.936.744,23 € | 193.674.423,00 |
Socio-économique | 576.244,00 € | 521.842,23 € | 52.184.223,00 |
Coordination et soutien | 135.000,00 € | 154.654,01 € | 15.465.401,00 |