Rapport au gouvernement Lemmens
RG-FIN1
Répartition financière globale par intervenant public et autres
Part Région | 4.909.869,02 € | 59% |
Part Commune | 491.563,07 € | 6% |
Part Beliris | 2.885.880,06 € | 35% |
Part Privé | 0,00 € | 0% |
Recettes | 0,00 € | 0% |
Autres | 0,00 € | 0% |
Total | 8.287.312,15 € | 100% |
Le montant "Autres" est la somme des colonnes "Autres" et "Commune hors CQ"
RG-FIN2
Répartition financière globale avec opérations associées
Part Région | 4.909.869,02 € | 59% |
Part Commune | 491.563,07 € | 6% |
Part Beliris | 2.885.880,06 € | 35% |
Part Privé | 0,00 € | 0% |
Recettes | 0,00 € | 0% |
Autres | 0,00 € | 0% |
Opérations associées | 0,00 € | 0% |
Total | 8.287.312,15 € | 100% |
Le montant "Autres" est la somme des colonnes "Autres" et "Commune hors CQ"
RG-FIN4
Répartition des interventions financières
Type d'opération | Part Région | Part Commune | Beliris | Part publique | Autres | Total général | % |
Logement | 861.913,84 € | 61.379,32 € | 1.520.120,00 € | 2.443.413,16 € | 0,00 € | 2.443.413,16 € | 244.341.316,0 |
Espace public | 1.872.449,59 € | 365.379,90 € | 477.600,06 € | 2.715.429,55 € | 0,00 € | 2.715.429,55 € | 32,4 |
Infrastructure | 371.052,78 € | 47.225,63 € | 888.160,00 € | 1.306.438,41 € | 0,00 € | 1.306.438,41 € | 15,6 |
Socio-économique | 1.646.248,82 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.646.248,82 € | 0,00 € | 1.646.248,82 € | 19,7 |
Coordination et soutien | 158.203,99 € | 17.578,22 € | 0,00 € | 175.782,21 € | 0,00 € | 175.782,21 € | 2,1 |
Etudes | 81.070,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 81.070,00 € | 0,00 € | 81.070,00 € | 1,0 |
Total | 4.990.939,02 € | 491.563,07 € | 2.885.880,06 € | 8.368.382,15 € | 0,00 € | 8.368.382,15 € | 100% |
Part publique: Région + Commune + Beliris
RG-FIN5
Répartition de l'investissement public total
Type d'opération | Investissement public (Région + Commune + Beliris) | % |
Logement | 2.443.413,16 € | 244.341.316,0 |
Espace public | 2.715.429,55 € | 32,4 |
Socio-économique | 1.646.248,82 € | 19,7 |
Infrastructure | 1.306.438,41 € | 15,6 |
Coordination et soutien | 175.782,21 € | 2,1 |
Etudes | 81.070,00 € | 1,0 |
Total | 8.368.382,15 € | 100% |
RG-LOG2
Montants des opérations de logements
N° | Région | Commune | Beliris | cQD | Recettes | Autres | Total |
1.03 | 0,00 € | 0,00 € | 1.520.120,00 € | 1.520.120,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.520.120,00 € |
1.06.1 | 263.963,84 € | 29.329,32 € | 0,00 € | 293.293,16 € | 0,00 € | 0,00 € | 293.293,16 € |
1.06.4 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
1.06.5 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
1.14 | 288.450,00 € | 32.050,00 € | 0,00 € | 320.500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 320.500,00 € |
1.16 | 309.500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 309.500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 309.500,00 € |
1.17 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Total | 861.913,84 € | 61.379,32 € | 1.520.120,00 € | 2.443.413,16 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.443.413,16 € |
RG-INF1
Infrastructures prévues
N° | Région | Commune | Beliris | cQD | Recettes | Autres | Total |
1.04 | 0,00 € | 0,00 € | 888.160,00 € | 888.160,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 888.160,00 € |
5.02 | 22.523,97 € | 2.502,66 € | 0,00 € | 25.026,63 € | 0,00 € | 0,00 € | 25.026,63 € |
5.03.1 | 348.528,81 € | 44.722,97 € | 0,00 € | 393.251,78 € | 0,00 € | 0,00 € | 393.251,78 € |
5.03.2 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
5.03.3 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Total | 371.052,78 € | 47.225,63 € | 888.160,00 € | 1.306.438,41 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.306.438,41 € |
Pour l'instant, il n'y a pas de regroupement par "Pôles"
RG-ESP1
Interventions sur les espaces publics
N° | Projet / Adresse | Budget | % |
4.01 | Plaine de Liverpool | 671.712,27 € | 24,7 |
4.03 | Petite Rue de la Poterie/Pépinière | 86.600,06 € | 3,2 |
4.04 | Parvis Notre-Dame | 156.924,56 € | 5,8 |
4.05 | Rue Haberman | 239.553,50 € | 8,8 |
4.06 | Rue Broyère | 114.000,00 € | 4,2 |
4.07 | Rue Foppens | 81.000,00 € | 3,0 |
4.08 | Rue Bisse | 196.000,00 € | 7,2 |
4.09 | Plan Lumière | 244.085,58 € | 9,0 |
4.11 | ISP Espace Public | 132.432,41 € | 4,9 |
4.12 | Nouvelle entrée du parc Chée de Mons | 483.190,69 € | 17,8 |
4.13 | Mobilier Pépinière | 26.382,58 € | 1,0 |
4.14 | Cofinancement Beliris | 283.547,90 € | 10,4 |
Total | 2.715.429,55 € | 100% |
RG-SOC1
Actions socio-économiques
N° | Projet / Adresse | Total cQD | % | Autres | Total |
5.05 | Point Village - Dorppunt | 299.679,95 € | 18,2 | 0,00 € | 299.679,95 € |
5.06 | Accompagnement social | 107.910,00 € | 6,6 | 0,00 € | 107.910,00 € |
5.07 | Boutique logement | 136.012,34 € | 8,3 | 0,00 € | 136.012,34 € |
5.09 | Renforcement Service prévention | 318.814,65 € | 19,4 | 0,00 € | 318.814,65 € |
5.10 | Action Propreté | 129.897,74 € | 7,9 | 0,00 € | 129.897,74 € |
5.12 | Formation aux métiers du bâtiment | 54.600,00 € | 3,3 | 0,00 € | 54.600,00 € |
5.13 | Rénovation façades et murs "aveugles" | 362.651,24 € | 22,0 | 0,00 € | 362.651,24 € |
5.14 | Cellule Garage | 117.610,72 € | 7,1 | 0,00 € | 117.610,72 € |
5.15 | Equipement Maison des Femmes | 40.160,51 € | 2,4 | 0,00 € | 40.160,51 € |
5.16 | Agriculture urbaine durable | 65.000,00 € | 3,9 | 0,00 € | 65.000,00 € |
5.17 | Mosaic'Art | 13.911,67 € | 0,8 | 0,00 € | 13.911,67 € |
Total | 1.646.248,82 € | 100 % | 0,00 € | 1.646.248,82 € |
RG-BEL1
4. Accord de coopération Beliris
N° | Projet | Région | % | Commune | % | Beliris | % | Total cQD + Beliris | Autres | Total Projet |
1.03 | Boulevard Poincaré, 10 | 0,00 € | 0,0 | 0,00 € | 0,0 | 1.520.120,00 € | 100,0 | 1.520.120,00 € | 0,00 € | 1.520.120,00 € |
1.04 | Local gardien de parc | 0,00 € | 0,0 | 0,00 € | 0,0 | 888.160,00 € | 100,0 | 888.160,00 € | 0,00 € | 888.160,00 € |
4.03 | Petite Rue de la Poterie/Pépinière | 0,00 € | 0,0 | 0,00 € | 0,0 | 86.600,06 € | 100,0 | 86.600,06 € | 0,00 € | 86.600,06 € |
4.06 | Rue Broyère | 0,00 € | 0,0 | 0,00 € | 0,0 | 114.000,00 € | 100,0 | 114.000,00 € | 0,00 € | 114.000,00 € |
4.07 | Rue Foppens | 0,00 € | 0,0 | 0,00 € | 0,0 | 81.000,00 € | 100,0 | 81.000,00 € | 0,00 € | 81.000,00 € |
4.08 | Rue Bisse | 0,00 € | 0,0 | 0,00 € | 0,0 | 196.000,00 € | 100,0 | 196.000,00 € | 0,00 € | 196.000,00 € |
0,00 € | 0,00 € | 2.885.880,06 € | 2.885.880,06 € | 0,00 € | 2.885.880,06 € |
RG-SER1
Répartition financière globale par intervenant public
Part Région | 27.916.841 € | 60% |
Part Commune | 7.263.520 € | 16% |
Part Beliris | 11.438.066 € | 25% |
Total | 46.618.427 € | 100% |
RG-SER3
Répartition des enveloppes budgétaires disponibles
cQD | Part régionale | Part communale | Beliris | Total |
Fontainas | 6.648.801 € | 738.756 € | 3.125.000 € | 10.512.557 € |
Lemmens | 4.909.869 € | 491.563 € | 2.885.880 € | 8.287.312 € |
Maison Rouge | 8.309.660 € | 5.095.778 € | 2.302.186 € | 15.707.624 € |
Rives Ouest | 8.048.511 € | 937.423 € | 3.125.000 € | 12.110.934 € |
RG-SER7
Infrastructures dans les dossiers de base
cQD | Nombre de projets | Budget total |
Fontainas | 3 | 1.251.841 € |
Lemmens | 5 | 1.306.438 € |
Maison Rouge | 3 | 3.096.203 € |
Rives Ouest | 3 | 388.352 € |
Total | 14 | 6.042.835 € |
RG-SER10
Actions socio-économiques dans les dossiers de base
cQD | Nombre de projets | Budget total |
Fontainas | 6 | 287.624 € |
Lemmens | 11 | 1.646.249 € |
Maison Rouge | 12 | 4.346.276 € |
Rives Ouest | 10 | 1.450.528 € |
Total | 39 | 7.730.678 € |
RG-SER11
Parmi ces 39 opérations, les projets ISP
cQD | Nombre de projets | Budget total |
Fontainas | 1 | 137.387 € |
Maison Rouge | 6 | 2.575.988 € |
Rives Ouest | 1 | 225.000 € |
Total | 8 | 2.938.375 € |
RG-DF1
Taux d'utilisation du subside régional
Part Région Modif: 8.751.332,60 € | Part Région DF: 4.909.869,02 € | 56,10% |
RG-DF2
Taux d'utilisation du subside régional par volet
Type d'opération | Part Région Modif | Part Région DF | % |
167.597,40 € | 0,00 € | 0,00 | |
Logement public | 3.210.759,00 € | 861.913,84 € | 86.191.384,00 |
PPP foncier | 315.000,00 € | 0,00 € | 0,00 |
Espace public | 2.037.734,31 € | 1.872.449,59 € | 187.244.959,00 |
Infrastructure | 1.207.879,29 € | 371.052,78 € | 37.105.278,00 |
Socio-économique | 1.805.540,00 € | 1.646.248,82 € | 164.624.882,00 |
Coordination et soutien | 174.420,00 € | 158.203,99 € | 15.820.399,00 |
Etudes | 81.070,00 € | 81.070,00 € | 8.107.000,00 |