Rapport au gouvernement Maison Rouge
RG-FIN1
Répartition financière globale par intervenant public et autres
Part Région | 8.309.659,52 € | 47% |
Part Commune | 5.095.778,47 € | 29% |
Part Beliris | 2.302.186,00 € | 13% |
Part Privé | 0,00 € | 0% |
Recettes | 0,00 € | 0% |
Autres | 2.036.600,00 € | 11% |
Total | 17.744.223,99 € | 100% |
Le montant "Autres" est la somme des colonnes "Autres" et "Commune hors CQ"
RG-FIN2
Répartition financière globale avec opérations associées
Part Région | 8.309.659,52 € | 47% |
Part Commune | 5.095.778,47 € | 29% |
Part Beliris | 2.302.186,00 € | 13% |
Part Privé | 0,00 € | 0% |
Recettes | 0,00 € | 0% |
Autres | 2.036.600,00 € | 11% |
Opérations associées | 0,00 € | 0% |
Total | 17.744.223,99 € | 100% |
Le montant "Autres" est la somme des colonnes "Autres" et "Commune hors CQ"
RG-FIN4
Répartition des interventions financières
Type d'opération | Part Région | Part Commune | Beliris | Part publique | Autres | Total général | % |
Réserve | 0,00 € | 0,00 € | 2.089,00 € | 2.089,00 € | 0,00 € | 2.089,00 € | 0,0 |
Logement | 2.746.745,29 € | 3.021.175,36 € | 0,00 € | 5.767.920,65 € | 0,00 € | 5.767.920,65 € | 576.792.065,0 |
Espace public | 0,00 € | 0,00 € | 2.302.186,00 € | 2.302.186,00 € | 0,00 € | 2.302.186,00 € | 12,9 |
Infrastructure | 2.419.035,53 € | 677.167,63 € | 0,00 € | 3.096.203,16 € | 2.036.600,00 € | 5.132.803,16 € | 28,8 |
Socio-économique | 2.948.840,83 € | 1.397.435,48 € | 0,00 € | 4.346.276,31 € | 0,00 € | 4.346.276,31 € | 24,4 |
Coordination et soutien | 195.037,87 € | 0,00 € | 0,00 € | 195.037,87 € | 0,00 € | 195.037,87 € | 1,1 |
Etudes | 81.070,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 81.070,00 € | 0,00 € | 81.070,00 € | 0,5 |
Total | 8.390.729,52 € | 5.095.778,47 € | 2.304.275,00 € | 15.790.782,99 € | 2.036.600,00 € | 17.827.382,99 € | 100% |
Part publique: Région + Commune + Beliris
RG-FIN5
Répartition de l'investissement public total
Type d'opération | Investissement public (Région + Commune + Beliris) | % |
Réserve | 2.089,00 € | 0,0 |
Logement | 5.767.920,65 € | 576.792.065,0 |
Espace public | 2.302.186,00 € | 14,6 |
Socio-économique | 4.346.276,31 € | 27,5 |
Infrastructure | 3.096.203,16 € | 19,6 |
Coordination et soutien | 195.037,87 € | 1,2 |
Etudes | 81.070,00 € | 0,5 |
Total | 15.790.782,99 € | 100% |
RG-LOG2
Montants des opérations de logements
N° | Région | Commune | Beliris | cQD | Recettes | Autres | Total |
1.1 | 1.095.213,50 € | 3.021.175,36 € | 0,00 € | 4.116.388,86 € | 0,00 € | 0,00 € | 4.116.388,86 € |
1.4 | 1.651.531,79 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.651.531,79 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.651.531,79 € |
Total | 2.746.745,29 € | 3.021.175,36 € | 0,00 € | 5.767.920,65 € | 0,00 € | 0,00 € | 5.767.920,65 € |
RG-INF1
Infrastructures prévues
N° | Région | Commune | Beliris | cQD | Recettes | Autres | Total |
5.1 | 1.324.466,21 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.324.466,21 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.324.466,21 € |
5.3 | 420.000,00 € | 677.167,63 € | 0,00 € | 1.097.167,63 € | 0,00 € | 2.036.600,00 € | 3.133.767,63 € |
5.5 | 674.569,32 € | 0,00 € | 0,00 € | 674.569,32 € | 0,00 € | 0,00 € | 674.569,32 € |
Total | 2.419.035,53 € | 677.167,63 € | 0,00 € | 3.096.203,16 € | 0,00 € | 2.036.600,00 € | 5.132.803,16 € |
Pour l'instant, il n'y a pas de regroupement par "Pôles"
RG-ESP1
Interventions sur les espaces publics
N° | Projet / Adresse | Budget | % |
4.1 | Rue Princesse Clémentine | 106.342,00 € | 4,6 |
4.2 | Rue Charles Demeer | 252.757,00 € | 11,0 |
4.3 | Angle rues de Drootbeek et de Moorslede | 171.526,00 € | 7,5 |
4.5 | Rue Antoine Clesse | 507.111,00 € | 22,0 |
4.6 | Rond-point Pouchkine | 1.264.450,00 € | 54,9 |
Total | 2.302.186,00 € | 100% |
RG-SOC1
Actions socio-économiques
N° | Projet / Adresse | Total cQD | % | Autres | Total |
5.8 | Projet X (matériaux) | 232.893,91 € | 5,4 | 0,00 € | 232.893,91 € |
5.9 | ISP Façades (matériaux) | 183.314,56 € | 4,2 | 0,00 € | 183.314,56 € |
5b.07 | Guichet Logement | 398.338,48 € | 9,2 | 0,00 € | 398.338,48 € |
5b.08 | Projet X (asbl) | 1.337.077,60 € | 30,8 | 0,00 € | 1.337.077,60 € |
5b.09 | Habiter au-dessus des commerces | 227.467,61 € | 5,2 | 0,00 € | 227.467,61 € |
5b.10.2 | Agence d'interim social "Potentia" | 648.466,68 € | 14,9 | 0,00 € | 648.466,68 € |
5b.10.3 | Formation d'auxiliaire de la petite enfance | 120.190,00 € | 2,8 | 0,00 € | 120.190,00 € |
5b.10.4 | Espace public internet et formation informatique | 119.900,00 € | 2,8 | 0,00 € | 119.900,00 € |
5b.13 | Actions convivialité | 244.705,08 € | 5,6 | 0,00 € | 244.705,08 € |
5b.14 | Image des commerces | 131.410,70 € | 3,0 | 0,00 € | 131.410,70 € |
5b.15 | Actions propreté | 351.066,67 € | 8,1 | 0,00 € | 351.066,67 € |
5b.16 | Actions façades | 351.445,02 € | 8,1 | 0,00 € | 351.445,02 € |
Total | 4.346.276,31 € | 100 % | 0,00 € | 4.346.276,31 € |
RG-BEL1
4. Accord de coopération Beliris
N° | Projet | Région | % | Commune | % | Beliris | % | Total cQD + Beliris | Autres | Total Projet |
4.1 | Rue Princesse Clémentine | 0,00 € | 0,0 | 0,00 € | 0,0 | 106.342,00 € | 100,0 | 106.342,00 € | 0,00 € | 106.342,00 € |
4.2 | Rue Charles Demeer | 0,00 € | 0,0 | 0,00 € | 0,0 | 252.757,00 € | 100,0 | 252.757,00 € | 0,00 € | 252.757,00 € |
4.3 | Angle rues de Drootbeek et de Moorslede | 0,00 € | 0,0 | 0,00 € | 0,0 | 171.526,00 € | 100,0 | 171.526,00 € | 0,00 € | 171.526,00 € |
4.5 | Rue Antoine Clesse | 0,00 € | 0,0 | 0,00 € | 0,0 | 507.111,00 € | 100,0 | 507.111,00 € | 0,00 € | 507.111,00 € |
4.6 | Rond-point Pouchkine | 0,00 € | 0,0 | 0,00 € | 0,0 | 1.264.450,00 € | 100,0 | 1.264.450,00 € | 0,00 € | 1.264.450,00 € |
6.3 | A réaffecter | 0,00 € | 0,0 | 0,00 € | 0,0 | 2.089,00 € | 100,0 | 2.089,00 € | 0,00 € | 2.089,00 € |
0,00 € | 0,00 € | 2.304.275,00 € | 2.304.275,00 € | 0,00 € | 2.304.275,00 € |
RG-SER1
Répartition financière globale par intervenant public
Part Région | 27.916.841 € | 60% |
Part Commune | 7.263.520 € | 16% |
Part Beliris | 11.438.066 € | 25% |
Total | 46.618.427 € | 100% |
RG-SER3
Répartition des enveloppes budgétaires disponibles
cQD | Part régionale | Part communale | Beliris | Total |
Fontainas | 6.648.801 € | 738.756 € | 3.125.000 € | 10.512.557 € |
Lemmens | 4.909.869 € | 491.563 € | 2.885.880 € | 8.287.312 € |
Maison Rouge | 8.309.660 € | 5.095.778 € | 2.302.186 € | 15.707.624 € |
Rives Ouest | 8.048.511 € | 937.423 € | 3.125.000 € | 12.110.934 € |
RG-SER7
Infrastructures dans les dossiers de base
cQD | Nombre de projets | Budget total |
Fontainas | 3 | 1.251.841 € |
Lemmens | 5 | 1.306.438 € |
Maison Rouge | 3 | 3.096.203 € |
Rives Ouest | 3 | 388.352 € |
Total | 14 | 6.042.835 € |
RG-SER10
Actions socio-économiques dans les dossiers de base
cQD | Nombre de projets | Budget total |
Fontainas | 6 | 287.624 € |
Lemmens | 11 | 1.646.249 € |
Maison Rouge | 12 | 4.346.276 € |
Rives Ouest | 10 | 1.450.528 € |
Total | 39 | 7.730.678 € |
RG-SER11
Parmi ces 39 opérations, les projets ISP
cQD | Nombre de projets | Budget total |
Fontainas | 1 | 137.387 € |
Maison Rouge | 6 | 2.575.988 € |
Rives Ouest | 1 | 225.000 € |
Total | 8 | 2.938.375 € |
RG-DF1
Taux d'utilisation du subside régional
Part Région Modif: 8.918.861,70 € | Part Région DF: 8.309.659,52 € | 93,17% |
RG-DF2
Taux d'utilisation du subside régional par volet
Type d'opération | Part Région Modif | Part Région DF | % |
68,30 € | 0,00 € | 0,00 | |
Logement public | 2.767.233,50 € | 2.746.745,29 € | 274.674.529,00 |
Espace public | 87.500,00 € | 0,00 € | 0,00 |
Infrastructure | 2.733.333,70 € | 2.419.035,53 € | 241.903.553,00 |
Socio-économique | 3.130.794,50 € | 2.948.840,83 € | 294.884.083,00 |
Coordination et soutien | 200.000,00 € | 195.037,87 € | 19.503.787,00 |
Etudes | 81.070,00 € | 81.070,00 € | 8.107.000,00 |