Rapport au gouvernement Rives Ouest
RG-FIN1
Répartition financière globale par intervenant public et autres
Part Région | 8.048.511,05 € | 59% |
Part Commune | 937.422,53 € | 7% |
Part Beliris | 3.125.000,00 € | 23% |
Part Privé | 0,00 € | 0% |
Recettes | 0,00 € | 0% |
Autres | 1.576.583,89 € | 12% |
Total | 13.687.517,47 € | 100% |
Le montant "Autres" est la somme des colonnes "Autres" et "Commune hors CQ"
RG-FIN2
Répartition financière globale avec opérations associées
Part Région | 8.048.511,05 € | 59% |
Part Commune | 937.422,53 € | 7% |
Part Beliris | 3.125.000,00 € | 23% |
Part Privé | 0,00 € | 0% |
Recettes | 0,00 € | 0% |
Autres | 1.576.583,89 € | 12% |
Opérations associées | 0,00 € | 0% |
Total | 13.687.517,47 € | 100% |
Le montant "Autres" est la somme des colonnes "Autres" et "Commune hors CQ"
RG-FIN4
Répartition des interventions financières
Type d'opération | Part Région | Part Commune | Beliris | Part publique | Autres | Total général | % |
Logement | 5.191.272,70 € | 740.141,42 € | 1.475.099,26 € | 7.406.513,38 € | 0,00 € | 7.406.513,38 € | 740.651.338,0 |
Espace public | 1.064.109,91 € | 118.234,43 € | 1.430.594,29 € | 2.612.938,63 € | 0,00 € | 2.612.938,63 € | 19,0 |
Socio-économique | 1.450.528,44 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.450.528,44 € | 0,00 € | 1.450.528,44 € | 10,5 |
Infrastructure | 90.000,00 € | 79.046,00 € | 219.306,45 € | 388.352,45 € | 1.576.583,89 € | 1.964.936,34 € | 14,3 |
Coordination et soutien | 252.600,00 € | 0,68 € | 0,00 € | 252.600,68 € | 0,00 € | 252.600,68 € | 1,8 |
Etudes | 81.070,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 81.070,00 € | 0,00 € | 81.070,00 € | 0,6 |
Total | 8.129.581,05 € | 716.922,53 € | 3.125.000,00 € | 11.971.503,58 € | 1.576.583,89 € | 13.548.087,47 € | 100% |
Part publique: Région + Commune + Beliris
RG-FIN5
Répartition de l'investissement public total
Type d'opération | Investissement public (Région + Commune + Beliris) | % |
Logement | 7.406.513,38 € | 740.651.338,0 |
Espace public | 2.612.938,63 € | 21,8 |
Socio-économique | 1.450.528,44 € | 12,1 |
Infrastructure | 388.352,45 € | 3,2 |
Coordination et soutien | 252.600,68 € | 2,1 |
Etudes | 81.070,00 € | 0,7 |
Total | 11.971.503,58 € | 100% |
RG-LOG2
Montants des opérations de logements
N° | Région | Commune | Beliris | cQD | Recettes | Autres | Total |
1.1 | 79.826,09 € | 8.869,57 € | 1.475.099,26 € | 1.563.794,92 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.563.794,92 € |
1.5 | 1.652.837,12 € | 183.648,57 € | 0,00 € | 1.836.485,69 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.836.485,69 € |
1.6 | 1.356.439,48 € | 150.715,50 € | 0,00 € | 1.507.154,98 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.507.154,98 € |
1.7 | 1.587.670,01 € | 176.407,78 € | 0,00 € | 1.764.077,79 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.764.077,79 € |
2.2 | 514.500,00 € | 220.500,00 € | 0,00 € | 735.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 735.000,00 € |
Total | 5.191.272,70 € | 740.141,42 € | 1.475.099,26 € | 7.406.513,38 € | 0,00 € | 0,00 € | 7.406.513,38 € |
RG-INF1
Infrastructures prévues
N° | Région | Commune | Beliris | cQD | Recettes | Autres | Total |
5.1 | 90.000,00 € | 10.000,00 € | 219.306,45 € | 319.306,45 € | 0,00 € | 0,00 € | 319.306,45 € |
5.6 | 0,00 € | 13.298,00 € | 0,00 € | 13.298,00 € | 0,00 € | 715.679,44 € | 728.977,44 € |
5.7 | 0,00 € | 55.748,00 € | 0,00 € | 55.748,00 € | 0,00 € | 860.904,45 € | 916.652,45 € |
Total | 90.000,00 € | 79.046,00 € | 219.306,45 € | 388.352,45 € | 0,00 € | 1.576.583,89 € | 1.964.936,34 € |
Pour l'instant, il n'y a pas de regroupement par "Pôles"
RG-ESP1
Interventions sur les espaces publics
N° | Projet / Adresse | Budget | % |
0,00 € | 0,0 | ||
4.1 | Aménagement du parc Menin / Etangs Noirs | 1.211.163,38 € | 46,4 |
4.2 | Place de l'Ouest | 271.040,00 € | 10,4 |
4.3 | Rue Janssen | 0,00 € | 0,0 |
4.5 | Carrefour Osseghem | 514.643,25 € | 19,7 |
4.6 | Mobilier urbain | 50.000,00 € | 1,9 |
4.7 | Lutte contre nuisances automobiles | 50.000,00 € | 1,9 |
4.8 | Oeuvre d'art | 50.000,00 € | 1,9 |
4.9 | Dubois-Thorn | 466.092,00 € | 17,8 |
Total | 2.612.938,63 € | 100% |
RG-SOC1
Actions socio-économiques
N° | Projet / Adresse | Total cQD | % | Autres | Total |
5.09 | Quartier propre | 380.000,00 € | 26,2 | 0,00 € | 380.000,00 € |
5.10 | Verdurisation | 110.000,00 € | 7,6 | 0,00 € | 110.000,00 € |
5.11 | Rénovation / insalubrité | 200.000,00 € | 13,8 | 0,00 € | 200.000,00 € |
5.12 | Kangourou | 80.000,00 € | 5,5 | 0,00 € | 80.000,00 € |
5.13 | Ecole de devoirs | 170.000,00 € | 11,7 | 0,00 € | 170.000,00 € |
5.14 | Facilitateur emploi | 225.000,00 € | 15,5 | 0,00 € | 225.000,00 € |
5.15 | Quartier citoyen | 109.039,50 € | 7,5 | 0,00 € | 109.039,50 € |
5.16 | Fête de quartier | 10.000,00 € | 0,7 | 0,00 € | 10.000,00 € |
5.17 | Communication | 50.000,00 € | 3,4 | 0,00 € | 50.000,00 € |
5.18 | Coord. centre de formation | 116.488,94 € | 8,0 | 0,00 € | 116.488,94 € |
Total | 1.450.528,44 € | 100 % | 0,00 € | 1.450.528,44 € |
RG-BEL1
4. Accord de coopération Beliris
N° | Projet | Région | % | Commune | % | Beliris | % | Total cQD + Beliris | Autres | Total Projet |
1.1 | Menin / Etangs Noirs | 79.826,09 € | 5,1 | 8.869,57 € | 0,6 | 1.475.099,26 € | 94,3 | 1.563.794,92 € | 0,00 € | 1.563.794,92 € |
4.1 | Aménagement du parc Menin / Etangs Noirs | 685.173,91 € | 56,6 | 76.130,43 € | 6,3 | 449.859,04 € | 37,1 | 1.211.163,38 € | 0,00 € | 1.211.163,38 € |
5.1 | Local gardien de parc | 90.000,00 € | 28,2 | 10.000,00 € | 3,1 | 219.306,45 € | 68,7 | 319.306,45 € | 0,00 € | 319.306,45 € |
4.5 | Carrefour Osseghem | 0,00 € | 0,0 | 0,00 € | 0,0 | 514.643,25 € | 100,0 | 514.643,25 € | 0,00 € | 514.643,25 € |
4.9 | Dubois-Thorn | 0,00 € | 0,0 | 0,00 € | 0,0 | 466.092,00 € | 100,0 | 466.092,00 € | 0,00 € | 466.092,00 € |
855.000,00 € | 95.000,00 € | 3.125.000,00 € | 4.075.000,00 € | 0,00 € | 4.075.000,00 € |
RG-SER1
Répartition financière globale par intervenant public
Part Région | 27.916.841 € | 60% |
Part Commune | 7.263.520 € | 16% |
Part Beliris | 11.438.066 € | 25% |
Total | 46.618.427 € | 100% |
RG-SER3
Répartition des enveloppes budgétaires disponibles
cQD | Part régionale | Part communale | Beliris | Total |
Fontainas | 6.648.801 € | 738.756 € | 3.125.000 € | 10.512.557 € |
Lemmens | 4.909.869 € | 491.563 € | 2.885.880 € | 8.287.312 € |
Maison Rouge | 8.309.660 € | 5.095.778 € | 2.302.186 € | 15.707.624 € |
Rives Ouest | 8.048.511 € | 937.423 € | 3.125.000 € | 12.110.934 € |
RG-SER7
Infrastructures dans les dossiers de base
cQD | Nombre de projets | Budget total |
Fontainas | 3 | 1.251.841 € |
Lemmens | 5 | 1.306.438 € |
Maison Rouge | 3 | 3.096.203 € |
Rives Ouest | 3 | 388.352 € |
Total | 14 | 6.042.835 € |
RG-SER10
Actions socio-économiques dans les dossiers de base
cQD | Nombre de projets | Budget total |
Fontainas | 6 | 287.624 € |
Lemmens | 11 | 1.646.249 € |
Maison Rouge | 12 | 4.346.276 € |
Rives Ouest | 10 | 1.450.528 € |
Total | 39 | 7.730.678 € |
RG-SER11
Parmi ces 39 opérations, les projets ISP
cQD | Nombre de projets | Budget total |
Fontainas | 1 | 137.387 € |
Maison Rouge | 6 | 2.575.988 € |
Rives Ouest | 1 | 225.000 € |
Total | 8 | 2.938.375 € |
RG-DF1
Taux d'utilisation du subside régional
Part Région Modif: 8.918.930,00 € | Part Région DF: 8.048.511,05 € | 90,24% |
RG-DF2
Taux d'utilisation du subside régional par volet
Type d'opération | Part Région Modif | Part Région DF | % |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 | |
Logement public | 4.676.772,70 € | 4.676.772,70 € | 467.677.270,00 |
PPP foncier | 514.500,00 € | 514.500,00 € | 51.450.000,00 |
Espace public | 1.064.109,91 € | 1.064.109,91 € | 106.410.991,00 |
Infrastructure | 960.418,95 € | 90.000,00 € | 9.000.000,00 |
Socio-économique | 1.450.528,44 € | 1.450.528,44 € | 145.052.844,00 |
Coordination et soutien | 252.600,00 € | 252.600,00 € | 25.260.000,00 |
Etudes | 81.070,00 € | 81.070,00 € | 8.107.000,00 |