Rapport au gouvernement Sceptre
RG-FIN1
Répartition financière globale par intervenant public et autres
Part Région | 9.410.636,23 € | 69% |
Part Commune | 1.507.137,44 € | 11% |
Part Beliris | 2.750.000,00 € | 20% |
Part Privé | 0,00 € | 0% |
Recettes | 0,00 € | 0% |
Autres | 39.900,00 € | 0% |
Total | 13.707.673,67 € | 100% |
Le montant "Autres" est la somme des colonnes "Autres" et "Commune hors CQ"
RG-FIN2
Répartition financière globale avec opérations associées
Part Région | 9.410.636,23 € | 55% |
Part Commune | 1.507.137,44 € | 9% |
Part Beliris | 2.750.000,00 € | 16% |
Part Privé | 0,00 € | 0% |
Recettes | 0,00 € | 0% |
Autres | 39.900,00 € | 0% |
Opérations associées | 3.502.052,13 € | 20% |
Total | 17.209.725,80 € | 100% |
Le montant "Autres" est la somme des colonnes "Autres" et "Commune hors CQ"
RG-FIN4
Répartition des interventions financières
Type d'opération | Part Région | Part Commune | Beliris | Part publique | Autres | Total général | % |
Logement | 3.151.727,63 € | 749.724,82 € | 264.148,70 € | 4.165.601,15 € | 0,00 € | 4.165.601,15 € | 416.560.115,0 |
Espace public | 917.812,21 € | 101.979,13 € | 2.378.190,43 € | 3.397.981,77 € | 0,00 € | 3.397.981,77 € | 24,8 |
Infrastructure | 3.646.376,25 € | 655.433,49 € | 107.660,87 € | 4.409.470,61 € | 39.900,00 € | 4.449.370,61 € | 32,5 |
Socio-économique | 1.408.710,61 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.408.710,61 € | 0,00 € | 1.408.710,61 € | 10,3 |
Coordination et soutien | 286.009,53 € | 0,00 € | 0,00 € | 286.009,53 € | 0,00 € | 286.009,53 € | 2,1 |
Total | 9.410.636,23 € | 1.507.137,44 € | 2.750.000,00 € | 13.667.773,67 € | 39.900,00 € | 13.707.673,67 € | 100% |
Part publique: Région + Commune + Beliris
RG-FIN5
Répartition de l'investissement public total
Type d'opération | Investissement public (Région + Commune + Beliris) | % |
Logement | 4.165.601,15 € | 416.560.115,0 |
Espace public | 3.397.981,77 € | 24,9 |
Infrastructure | 4.409.470,61 € | 32,3 |
Socio-économique | 1.408.710,61 € | 10,3 |
Coordination et soutien | 286.009,53 € | 2,1 |
Total | 13.667.773,67 € | 100% |
RG-LOG2
Montants des opérations de logements
N° | Région | Commune | Beliris | cQD | Recettes | Autres | Total |
1.1 | 623.976,34 € | 69.330,70 € | 0,00 € | 693.307,04 € | 0,00 € | 0,00 € | 693.307,04 € |
1.2 | 532.325,03 € | 592.859,99 € | 264.148,70 € | 1.389.333,72 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.389.333,72 € |
1.3a | 1.995.426,26 € | 87.534,13 € | 0,00 € | 2.082.960,39 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.082.960,39 € |
1.3b | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Total | 3.151.727,63 € | 749.724,82 € | 264.148,70 € | 4.165.601,15 € | 0,00 € | 0,00 € | 4.165.601,15 € |
RG-INF1
Infrastructures prévues
N° | Région | Commune | Beliris | cQD | Recettes | Autres | Total |
5.a1 | 1.098.841,45 € | 122.093,49 € | 0,00 € | 1.220.934,94 € | 0,00 € | 39.900,00 € | 1.260.834,94 € |
5a.2 | 200.570,93 € | 22.285,66 € | 0,00 € | 222.856,59 € | 0,00 € | 0,00 € | 222.856,59 € |
5a.3a | 1.422.022,91 € | 158.002,55 € | 0,00 € | 1.580.025,46 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.580.025,46 € |
5a.4 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
5a.5 | 249.629,81 € | 278.017,22 € | 107.660,87 € | 635.307,90 € | 0,00 € | 0,00 € | 635.307,90 € |
5a.6 | 675.311,15 € | 75.034,57 € | 0,00 € | 750.345,72 € | 0,00 € | 0,00 € | 750.345,72 € |
Total | 3.646.376,25 € | 655.433,49 € | 107.660,87 € | 4.409.470,61 € | 0,00 € | 39.900,00 € | 4.449.370,61 € |
Pour l'instant, il n'y a pas de regroupement par "Pôles"
RG-ESP1
Interventions sur les espaces publics
N° | Projet / Adresse | Budget | % |
4.1a | Viabilisation du site et aménagement du jardin | 229.648,04 € | 6,8 |
4.1b | Talus de chemin de fer Gray-Sceptre | 594.547,61 € | 17,5 |
4.1c | Viabilisation du site et aménagement du jardin | 790.143,30 € | 23,3 |
4.2a | Localisations diverses - Sécurité | 0,00 € | 0,0 |
4.2b | Rue du Sceptre (pont de chemin de fer) | 297.273,80 € | 8,7 |
4.2c | Rue du Sceptre - Rue Wayenberg | 0,00 € | 0,0 |
4.2d | Rue Gray (Couronne - Deux-Ponts) | 297.273,80 € | 8,7 |
4.3a | Localisations diverses - Convivialité | 0,00 € | 0,0 |
4.3b | Rue des Artisans | 594.547,61 € | 17,5 |
4.3c | Rue des Deux-Ponts | 594.547,61 € | 17,5 |
4.3d | Rue du Viaduc | 0,00 € | 0,0 |
4.3e | Ouverture cour de l'école n°2 | 0,00 € | 0,0 |
4.3f | Place Blyckaerts | 0,00 € | 0,0 |
Total | 3.397.981,77 € | 100% |
RG-SOC1
Actions socio-économiques
N° | Projet / Adresse | Total cQD | % | Autres | Total |
5b.1 | Quartier vert | 41.751,58 € | 3,0 | 0,00 € | 41.751,58 € |
5b.1a | Inside out XL | 55.000,00 € | 3,9 | 0,00 € | 55.000,00 € |
5b.2 | Urban Cyclo and Co | 258.213,38 € | 18,3 | 0,00 € | 258.213,38 € |
5b.3 | Activités de cohésion sociale via l'art | 27.891,26 € | 2,0 | 0,00 € | 27.891,26 € |
5b.3a | Cinéma de vitrine | 0,00 € | 0,0 | 0,00 € | 0,00 € |
5b.3b | Sculpture | 4.600,00 € | 0,3 | 0,00 € | 4.600,00 € |
5b.3c | Local Hero | 21.060,39 € | 1,5 | 0,00 € | 21.060,39 € |
5b.3d | Bluub | 48.280,00 € | 3,4 | 0,00 € | 48.280,00 € |
5b.3e | Le végétal s'installe | 56.046,73 € | 4,0 | 0,00 € | 56.046,73 € |
5b.4 | Eco-efficience des logements | 330.000,00 € | 23,4 | 0,00 € | 330.000,00 € |
5b.5 | Formation aux travaux d'isolation des bâtiments | 196.622,90 € | 14,0 | 0,00 € | 196.622,90 € |
5b.6 | Information et participation | 223.326,65 € | 15,9 | 0,00 € | 223.326,65 € |
5b.7 | Cellule habitat | 145.917,72 € | 10,4 | 0,00 € | 145.917,72 € |
Total | 1.408.710,61 € | 100 % | 0,00 € | 1.408.710,61 € |
RG-BEL1
4. Accord de coopération Beliris
N° | Projet | Région | % | Commune | % | Beliris | % | Total cQD + Beliris | Autres | Total Projet |
1.2 | Rénovation | 532.325,03 € | 38,3 | 592.859,99 € | 42,7 | 264.148,70 € | 19,0 | 1.389.333,72 € | 0,00 € | 1.389.333,72 € |
4.1b | Talus de chemin de fer Gray-Sceptre | 0,00 € | 0,0 | 0,00 € | 0,0 | 594.547,61 € | 100,0 | 594.547,61 € | 0,00 € | 594.547,61 € |
5a.5 | Espace culturel polyvalent | 249.629,81 € | 39,3 | 278.017,22 € | 43,8 | 107.660,87 € | 16,9 | 635.307,90 € | 0,00 € | 635.307,90 € |
4.2b | Rue du Sceptre (pont de chemin de fer) | 0,00 € | 0,0 | 0,00 € | 0,0 | 297.273,80 € | 100,0 | 297.273,80 € | 0,00 € | 297.273,80 € |
4.3b | Rue des Artisans | 0,00 € | 0,0 | 0,00 € | 0,0 | 594.547,61 € | 100,0 | 594.547,61 € | 0,00 € | 594.547,61 € |
4.3c | Rue des Deux-Ponts | 0,00 € | 0,0 | 0,00 € | 0,0 | 594.547,61 € | 100,0 | 594.547,61 € | 0,00 € | 594.547,61 € |
4.2d | Rue Gray (Couronne - Deux-Ponts) | 0,00 € | 0,0 | 0,00 € | 0,0 | 297.273,80 € | 100,0 | 297.273,80 € | 0,00 € | 297.273,80 € |
781.954,84 € | 870.877,21 € | 2.750.000,00 € | 4.402.832,05 € | 0,00 € | 4.402.832,05 € |
RG-SER1
Répartition financière globale par intervenant public
Part Région | 39.042.743 € | 70% |
Part Commune | 6.017.605 € | 11% |
Part Beliris | 10.772.039 € | 19% |
Total | 55.832.387 € | 100% |
RG-SER3
Répartition des enveloppes budgétaires disponibles
cQD | Part régionale | Part communale | Beliris | Total |
Cinéma Belle-Vue | 10.878.315 € | 2.459.986 € | 2.749.039 € | 16.087.340 € |
Parc - Alsemberg | 8.789.243 € | 950.378 € | 2.523.000 € | 12.262.621 € |
Primeurs - Pont de Luttre | 9.964.549 € | 1.100.103 € | 2.750.000 € | 13.814.653 € |
Sceptre | 9.410.636 € | 1.507.137 € | 2.750.000 € | 13.667.774 € |
RG-SER7
Infrastructures dans les dossiers de base
cQD | Nombre de projets | Budget total |
Cinéma Belle-Vue | 6 | 4.422.102 € |
Parc - Alsemberg | 3 | 2.242.509 € |
Primeurs - Pont de Luttre | 3 | 5.713.881 € |
Sceptre | 6 | 4.409.471 € |
Total | 18 | 16.787.963 € |
RG-SER10
Actions socio-économiques dans les dossiers de base
cQD | Nombre de projets | Budget total |
Cinéma Belle-Vue | 9 | 1.375.145 € |
Parc - Alsemberg | 16 | 2.041.354 € |
Primeurs - Pont de Luttre | 17 | 3.038.717 € |
Sceptre | 13 | 1.408.711 € |
Total | 55 | 7.863.927 € |
RG-SER11
Parmi ces 55 opérations, les projets ISP
cQD | Nombre de projets | Budget total |
Primeurs - Pont de Luttre | 3 | 727.190 € |
Sceptre | 1 | 196.623 € |
Total | 4 | 923.813 € |
RG-DF1
Taux d'utilisation du subside régional
Part Région Modif: 10.898.662,00 € | Part Région DF: 9.410.636,23 € | 86,35% |
RG-DF2
Taux d'utilisation du subside régional par volet
Type d'opération | Part Région Modif | Part Région DF | % |
Logement public | 5.182.623,81 € | 3.151.727,63 € | 315.172.763,00 |
Espace public | 774.668,22 € | 917.812,21 € | 91.781.221,00 |
Infrastructure | 3.074.137,14 € | 3.646.376,25 € | 364.637.625,00 |
Socio-économique | 1.617.232,83 € | 1.408.710,61 € | 140.871.061,00 |
Coordination et soutien | 250.000,00 € | 286.009,53 € | 28.600.953,00 |
Associé | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 |