Rapport au gouvernement Masui
RG-FIN1
Répartition financière globale par intervenant public et autres
Part Région | 7.967.795,57 € | 41% |
Part Commune | 7.994.204,53 € | 41% |
Part Beliris | 2.750.000,00 € | 14% |
Part Privé | 0,00 € | 0% |
Recettes | 780.000,00 € | 4% |
Autres | 0,00 € | 0% |
Total | 19.492.000,10 € | 100% |
Le montant "Autres" est la somme des colonnes "Autres" et "Commune hors CQ"
RG-FIN2
Répartition financière globale avec opérations associées
Part Région | 7.967.795,57 € | 41% |
Part Commune | 7.994.204,53 € | 41% |
Part Beliris | 2.750.000,00 € | 14% |
Part Privé | 0,00 € | 0% |
Recettes | 780.000,00 € | 4% |
Autres | 0,00 € | 0% |
Opérations associées | 0,00 € | 0% |
Total | 19.492.000,10 € | 100% |
Le montant "Autres" est la somme des colonnes "Autres" et "Commune hors CQ"
RG-FIN4
Répartition des interventions financières
Type d'opération | Part Région | Part Commune | Beliris | Part publique | Autres | Total général | % |
Logement | 3.994.233,22 € | 3.402.723,33 € | 1.650.000,00 € | 9.046.956,55 € | 0,00 € | 9.046.956,55 € | 904.695.655,0 |
Infrastructure | 2.067.646,06 € | 2.260.568,21 € | 1.100.000,00 € | 5.428.214,27 € | 0,00 € | 5.428.214,27 € | 29,0 |
Socio-économique | 1.346.851,29 € | 1.766.013,78 € | 0,00 € | 3.112.865,07 € | 0,00 € | 3.112.865,07 € | 16,6 |
Coordination et soutien | 93.000,00 € | 98.834,21 € | 0,00 € | 191.834,21 € | 0,00 € | 191.834,21 € | 1,0 |
AIS | 466.065,00 € | 466.065,00 € | 0,00 € | 932.130,00 € | 0,00 € | 932.130,00 € | 5,0 |
Total | 7.967.795,57 € | 7.994.204,53 € | 2.750.000,00 € | 18.712.000,10 € | 0,00 € | 18.712.000,10 € | 100% |
Part publique: Région + Commune + Beliris
RG-FIN5
Répartition de l'investissement public total
Type d'opération | Investissement public (Région + Commune + Beliris) | % |
Logement | 9.046.956,55 € | 904.695.655,0 |
Socio-économique | 3.112.865,07 € | 16,6 |
Infrastructure | 5.428.214,27 € | 29,0 |
Coordination et soutien | 191.834,21 € | 1,0 |
AIS | 932.130,00 € | 5,0 |
Total | 18.712.000,10 € | 100% |
RG-LOG2
Montants des opérations de logements
N° | Région | Commune | Beliris | cQD | Recettes | Autres | Total |
1.2c | 0,00 € | 0,00 € | 300.000,00 € | 300.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 300.000,00 € |
1.2d | 0,00 € | 0,00 € | 1.350.000,00 € | 1.350.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.350.000,00 € |
1.3a | 447.764,73 € | 184.840,37 € | 0,00 € | 632.605,10 € | 296.163,09 € | 0,00 € | 928.768,19 € |
1.3b | 96.514,11 € | 6.563,72 € | 0,00 € | 103.077,83 € | 63.836,91 € | 0,00 € | 166.914,74 € |
1.4 | 1.160.476,10 € | 1.370.055,19 € | 0,00 € | 2.530.531,29 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.530.531,29 € |
1.6a | 745.129,31 € | 154.213,35 € | 0,00 € | 899.342,66 € | 420.000,00 € | 0,00 € | 1.319.342,66 € |
3.1b | 292.174,65 € | 330.892,72 € | 0,00 € | 623.067,37 € | 0,00 € | 0,00 € | 623.067,37 € |
3.2 | 1.252.174,32 € | 1.356.157,98 € | 0,00 € | 2.608.332,30 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.608.332,30 € |
Total | 3.994.233,22 € | 3.402.723,33 € | 1.650.000,00 € | 9.046.956,55 € | 780.000,00 € | 0,00 € | 9.826.956,55 € |
RG-INF1
Infrastructures prévues
N° | Région | Commune | Beliris | cQD | Recettes | Autres | Total |
1.1b | 670.443,56 € | 727.618,29 € | 0,00 € | 1.398.061,85 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.398.061,85 € |
1.1c | 670.443,56 € | 727.618,29 € | 0,00 € | 1.398.061,85 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.398.061,85 € |
1.2a | 270.228,85 € | 292.669,33 € | 0,00 € | 562.898,18 € | 0,00 € | 0,00 € | 562.898,18 € |
1.2b | 0,00 € | 0,00 € | 1.100.000,00 € | 1.100.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.100.000,00 € |
3.1a | 456.530,09 € | 512.662,30 € | 0,00 € | 969.192,39 € | 0,00 € | 0,00 € | 969.192,39 € |
Total | 2.067.646,06 € | 2.260.568,21 € | 1.100.000,00 € | 5.428.214,27 € | 0,00 € | 0,00 € | 5.428.214,27 € |
Pour l'instant, il n'y a pas de regroupement par "Pôles"
RG-ESP1
Interventions sur les espaces publics
N° | Projet / Adresse | Budget | % |
1.7b | Traversée de la rue Masui | 0,00 € | nan |
Total | 0,00 € | 100% |
RG-SOC1
Actions socio-économiques
N° | Projet / Adresse | Total cQD | % | Autres | Total |
1.6b | Expertise CLT | 38.449,44 € | 1,2 | 0,00 € | 38.449,44 € |
1.6c | Accompagnement CLT | 38.449,44 € | 1,2 | 0,00 € | 38.449,44 € |
1.7c | Jardins du Nord - potagers collectifs | 72.211,12 € | 2,3 | 0,00 € | 72.211,12 € |
4.1 | Guichet Primes à la rénovation | 136.000,00 € | 4,4 | 0,00 € | 136.000,00 € |
4.3a | Pilotage de l'opération | 33.165,46 € | 1,1 | 0,00 € | 33.165,46 € |
4.3b | Guichet salubrité et accompagnement des victimes de marchands de sommeil | 94.151,66 € | 3,0 | 0,00 € | 94.151,66 € |
5.1a | Educateurs de rue | 382.001,06 € | 12,3 | 0,00 € | 382.001,06 € |
5.1b | Accueil de la petite enfance | 150.000,00 € | 4,8 | 0,00 € | 150.000,00 € |
5.2a | Agent de développement interculturel | 208.983,26 € | 6,7 | 0,00 € | 208.983,26 € |
5.2b | Formation permanente en horticulture urbaine | 0,00 € | 0,0 | 0,00 € | 0,00 € |
5.2c | Soutien à la parentalité - groupe de parole | 14.734,26 € | 0,5 | 0,00 € | 14.734,26 € |
5.3a | RESUs - Récupérateurs de seringues usagées | 124.770,68 € | 4,0 | 0,00 € | 124.770,68 € |
5.3b | Rénovation de la salle polyvalente du Centre Transit | 17.562,00 € | 0,6 | 0,00 € | 17.562,00 € |
5.4 | Propreté publique | 487.928,34 € | 15,7 | 0,00 € | 487.928,34 € |
5.5 | Fête annuelle du contrat de quartier durable | 10.292,98 € | 0,3 | 0,00 € | 10.292,98 € |
5.6 | Antenne du contrat de quartier durable Masui | 104.795,36 € | 3,4 | 0,00 € | 104.795,36 € |
5.6b | Responsable actions socio-éco. et gestion de l'antenne | 97.810,83 € | 3,1 | 0,00 € | 97.810,83 € |
6.1 | Projet Vista - petits boulots du Quartier Nord | 979,38 € | 0,0 | 0,00 € | 979,38 € |
6.2 | Formation de jardinier polyvalent / horticulture écologique | 60.370,70 € | 1,9 | 0,00 € | 60.370,70 € |
6.3 | Formation d'auxiliaires de l'enfance | 87.382,08 € | 2,8 | 0,00 € | 87.382,08 € |
6.4 | Latitude Nord | 309.937,42 € | 10,0 | 0,00 € | 309.937,42 € |
6.5 | Imp'act - Théâtre action | 401.849,54 € | 12,9 | 0,00 € | 401.849,54 € |
7.1 | Formation de base pour adultes | 65.000,00 € | 2,1 | 0,00 € | 65.000,00 € |
7.2 | Soutien scolaire ados | 176.040,06 € | 5,7 | 0,00 € | 176.040,06 € |
Total | 3.112.865,07 € | 100 % | 0,00 € | 3.112.865,07 € |
RG-BEL1
4. Accord de coopération Beliris
N° | Projet | Région | % | Commune | % | Beliris | % | Total cQD + Beliris | Autres | Total Projet |
1.2b | Ateliers d'animation et local de médiation sociale | 0,00 € | 0,0 | 0,00 € | 0,0 | 1.100.000,00 € | 100,0 | 1.100.000,00 € | 0,00 € | 1.100.000,00 € |
1.2c | Studios supervisés | 0,00 € | 0,0 | 0,00 € | 0,0 | 300.000,00 € | 100,0 | 300.000,00 € | 0,00 € | 300.000,00 € |
1.2d | Grands logements | 0,00 € | 0,0 | 0,00 € | 0,0 | 1.350.000,00 € | 100,0 | 1.350.000,00 € | 0,00 € | 1.350.000,00 € |
0,00 € | 0,00 € | 2.750.000,00 € | 2.750.000,00 € | 0,00 € | 2.750.000,00 € |
RG-SER1
Répartition financière globale par intervenant public
Part Région | 30.088.578 € | 57% |
Part Commune | 11.705.592 € | 22% |
Part Beliris | 10.669.188 € | 20% |
Total | 52.463.358 € | 100% |
RG-SER3
Répartition des enveloppes budgétaires disponibles
cQD | Part régionale | Part communale | Beliris | Total |
Canal - Midi | 10.688.893 € | 1.545.555 € | 2.750.000 € | 14.984.448 € |
Helmet | 7.607.991 € | 848.318 € | 2.750.000 € | 11.206.308 € |
Liedekerke | 3.823.900 € | 1.317.514 € | 2.419.188 € | 7.560.601 € |
Masui | 7.967.796 € | 7.994.205 € | 2.750.000 € | 18.712.000 € |
RG-SER7
Infrastructures dans les dossiers de base
cQD | Nombre de projets | Budget total |
Canal - Midi | 6 | 7.158.761 € |
Helmet | 5 | 3.777.666 € |
Liedekerke | 5 | 2.070.674 € |
Masui | 5 | 5.428.214 € |
Total | 21 | 18.435.315 € |
RG-SER10
Actions socio-économiques dans les dossiers de base
cQD | Nombre de projets | Budget total |
Canal - Midi | 13 | 3.431.794 € |
Helmet | 17 | 2.468.191 € |
Liedekerke | 16 | 1.247.261 € |
Masui | 24 | 3.112.865 € |
Total | 70 | 10.260.111 € |
RG-SER11
Parmi ces 70 opérations, les projets ISP
cQD | Nombre de projets | Budget total |
Canal - Midi | 5 | 1.940.475 € |
Helmet | 4 | 705.786 € |
Liedekerke | 3 | 732.973 € |
Masui | 2 | 61.350 € |
Total | 14 | 3.440.584 € |
RG-DF1
Taux d'utilisation du subside régional
Part Région Modif: 10.939.180,02 € | Part Région DF: 7.967.795,57 € | 72,84% |
RG-DF2
Taux d'utilisation du subside régional par volet
Type d'opération | Part Région Modif | Part Région DF | % |
Logement public | 3.802.880,58 € | 2.704.825,07 € | 270.482.507,00 |
PPP foncier | 1.448.352,00 € | 1.289.408,15 € | 128.940.815,00 |
Espace public | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 |
Infrastructure | 2.971.512,04 € | 2.067.646,06 € | 206.764.606,00 |
Socio-économique | 2.623.435,40 € | 1.346.851,29 € | 134.685.129,00 |
Coordination et soutien | 93.000,00 € | 93.000,00 € | 9.300.000,00 |
Etudes | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 |
Associé | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 |