Rapport au gouvernement Jardin aux Fleurs
RG-FIN1
Répartition financière globale par intervenant public et autres
Part Région | 10.900.000,00 € | 28% |
Part Commune | 13.184.549,14 € | 34% |
Part Beliris | 3.000.000,00 € | 8% |
Part Privé | 0,00 € | 0% |
Recettes | 234.268,00 € | 1% |
Autres | 11.957.902,72 € | 30% |
Total | 39.276.719,86 € | 100% |
Le montant "Autres" est la somme des colonnes "Autres" et "Commune hors CQ"
RG-FIN2
Répartition financière globale avec opérations associées
Part Région | 10.900.000,00 € | 28% |
Part Commune | 13.184.549,14 € | 34% |
Part Beliris | 3.000.000,00 € | 8% |
Part Privé | 0,00 € | 0% |
Recettes | 234.268,00 € | 1% |
Autres | 11.957.902,72 € | 30% |
Opérations associées | 0,00 € | 0% |
Total | 39.276.719,86 € | 100% |
Le montant "Autres" est la somme des colonnes "Autres" et "Commune hors CQ"
RG-FIN4
Répartition des interventions financières
Type d'opération | Part Région | Part Commune | Beliris | Part publique | Autres | Total général | % |
Réserve | 179.084,53 € | 0,00 € | 0,00 € | 179.084,53 € | 0,00 € | 179.084,53 € | 0,5 |
Logement | 3.138.846,81 € | 3.826.317,81 € | 0,00 € | 6.965.164,62 € | 11.957.902,72 € | 18.923.067,34 € | 1.892.306.734,0 |
Espace public | 136.517,96 € | 1.401.850,72 € | 3.000.000,00 € | 4.538.368,68 € | 0,00 € | 4.538.368,68 € | 11,6 |
Infrastructure | 4.053.129,70 € | 4.098.129,70 € | 0,00 € | 8.151.259,40 € | 0,00 € | 8.151.259,40 € | 20,9 |
Socio-économique | 3.259.921,00 € | 3.675.541,00 € | 0,00 € | 6.935.462,00 € | 0,00 € | 6.935.462,00 € | 17,8 |
Coordination et soutien | 100.000,00 € | 100.000,00 € | 0,00 € | 200.000,00 € | 0,00 € | 200.000,00 € | 0,5 |
Environnement | 0,00 € | 50.209,91 € | 0,00 € | 50.209,91 € | 0,00 € | 50.209,91 € | 0,1 |
Etudes | 32.500,00 € | 32.500,00 € | 0,00 € | 65.000,00 € | 0,00 € | 65.000,00 € | 0,2 |
Total | 10.900.000,00 € | 13.184.549,14 € | 3.000.000,00 € | 27.084.549,14 € | 11.957.902,72 € | 39.042.451,86 € | 100% |
Part publique: Région + Commune + Beliris
RG-FIN5
Répartition de l'investissement public total
Type d'opération | Investissement public (Région + Commune + Beliris) | % |
Réserve | 179.084,53 € | 0,7 |
Logement | 6.965.164,62 € | 696.516.462,0 |
Espace public | 4.538.368,68 € | 16,8 |
Socio-économique | 6.935.462,00 € | 25,6 |
Infrastructure | 8.151.259,40 € | 30,1 |
Coordination et soutien | 200.000,00 € | 0,7 |
Environnement | 50.209,91 € | 0,2 |
Etudes | 65.000,00 € | 0,2 |
Total | 27.084.549,14 € | 100% |
RG-LOG2
Montants des opérations de logements
N° | Région | Commune | Beliris | cQD | Recettes | Autres | Total |
1.2.2 | 2.963.364,43 € | 3.650.835,43 € | 0,00 € | 6.614.199,86 € | 0,00 € | 11.957.902,72 € | 18.572.102,58 € |
4.2 | 87.074,88 € | 87.074,88 € | 0,00 € | 174.149,76 € | 116.244,00 € | 0,00 € | 290.393,76 € |
4.4 | 88.407,50 € | 88.407,50 € | 0,00 € | 176.815,00 € | 118.024,00 € | 0,00 € | 294.839,00 € |
Total | 3.138.846,81 € | 3.826.317,81 € | 0,00 € | 6.965.164,62 € | 234.268,00 € | 11.957.902,72 € | 19.157.335,34 € |
RG-INF1
Infrastructures prévues
N° | Région | Commune | Beliris | cQD | Recettes | Autres | Total |
1.2.3 | 411.949,49 € | 411.949,49 € | 0,00 € | 823.898,98 € | 0,00 € | 0,00 € | 823.898,98 € |
1.2.4 | 204.565,89 € | 204.565,89 € | 0,00 € | 409.131,78 € | 0,00 € | 0,00 € | 409.131,78 € |
1.2.5 | 1.591.527,10 € | 1.636.527,10 € | 0,00 € | 3.228.054,20 € | 0,00 € | 0,00 € | 3.228.054,20 € |
3.8 | 21.500,00 € | 21.500,00 € | 0,00 € | 43.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 43.000,00 € |
6.1 | 1.823.587,22 € | 1.823.587,22 € | 0,00 € | 3.647.174,44 € | 0,00 € | 0,00 € | 3.647.174,44 € |
Total | 4.053.129,70 € | 4.098.129,70 € | 0,00 € | 8.151.259,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 8.151.259,40 € |
Pour l'instant, il n'y a pas de regroupement par "Pôles"
RG-ESP1
Interventions sur les espaces publics
N° | Projet / Adresse | Budget | % |
1.3 | Réaménagement du parc | 1.471.438,01 € | 32,1 |
1.4 | Rue des Navets | 74.772,25 € | 1,6 |
2.1 | Equipement récréatif et sportif | 1.060.131,05 € | 23,1 |
3.2 | Création d'un réseau d'axes verts | 176.470,00 € | 3,8 |
3.4 | Jardin du coin du diable | 50.209,91 € | 1,1 |
3.5 | Jardins du centre Dolto | 96.565,92 € | 2,1 |
3.6 | Requalification des abords, voiries | 1.379.393,95 € | 30,1 |
3.7 | Equipements récréatifs et ludiques | 279.597,50 € | 6,1 |
Total | 4.588.578,59 € | 100% |
RG-SOC1
Actions socio-économiques
N° | Projet / Adresse | Total cQD | % | Autres | Total |
20 | Actions communautaires | 528.100,00 € | 7,6 | 0,00 € | 528.100,00 € |
21 | Coordination socio-économique | 220.000,00 € | 3,2 | 0,00 € | 220.000,00 € |
22 | Antenne du CQD | 75.696,00 € | 1,1 | 0,00 € | 75.696,00 € |
23 | Web Radio | 185.513,00 € | 2,7 | 0,00 € | 185.513,00 € |
24 | Service d'accueillants conventionnés | 447.500,00 € | 6,5 | 0,00 € | 447.500,00 € |
25 | De Kleurdoos (Openschool) | 243.450,00 € | 3,5 | 0,00 € | 243.450,00 € |
26 | Soutien scolaire FR | 59.500,00 € | 0,9 | 0,00 € | 59.500,00 € |
27 | Soutien scolaire NL | 23.330,00 € | 0,3 | 0,00 € | 23.330,00 € |
28 | Atout Jeunes | 150.000,00 € | 2,2 | 0,00 € | 150.000,00 € |
29 | Kick-off | 480.000,00 € | 6,9 | 0,00 € | 480.000,00 € |
30 | Job Yourself in Brussels | 338.640,00 € | 4,9 | 0,00 € | 338.640,00 € |
31 | Emploi pour tous (DARE) | 633.194,00 € | 9,1 | 0,00 € | 633.194,00 € |
32 | Green Jobs | 252.639,00 € | 3,6 | 0,00 € | 252.639,00 € |
33 | Security Jobs | 204.167,00 € | 2,9 | 0,00 € | 204.167,00 € |
34 | Projet X durable | 1.500.000,00 € | 21,6 | 0,00 € | 1.500.000,00 € |
35 | Rénovation façades | 250.440,00 € | 3,6 | 0,00 € | 250.440,00 € |
36 | Projet propreté | 267.000,00 € | 3,8 | 0,00 € | 267.000,00 € |
37 | Parcours mobilier urbain | 400.000,00 € | 5,8 | 0,00 € | 400.000,00 € |
38 | Intégration d'une oeuvre d'art | 50.000,00 € | 0,7 | 0,00 € | 50.000,00 € |
39 | Guichet logement durable | 180.000,00 € | 2,6 | 0,00 € | 180.000,00 € |
40 | Manager Action verte | 137.639,00 € | 2,0 | 0,00 € | 137.639,00 € |
41 | Appel à projets "aux arbres citoyens" | 54.000,00 € | 0,8 | 0,00 € | 54.000,00 € |
42 | Comptoir mobile de seringues | 104.654,00 € | 1,5 | 0,00 € | 104.654,00 € |
43 | Projet collectif autour du sport | 150.000,00 € | 2,2 | 0,00 € | 150.000,00 € |
Total | 6.935.462,00 € | 100 % | 0,00 € | 6.935.462,00 € |
RG-BEL1
4. Accord de coopération Beliris
N° | Projet | Région | % | Commune | % | Beliris | % | Total cQD + Beliris | Autres | Total Projet |
1.3 | Réaménagement du parc | 0,00 € | 0,0 | 910.963,01 € | 61,9 | 560.475,00 € | 38,1 | 1.471.438,01 € | 0,00 € | 1.471.438,01 € |
2.1 | Equipement récréatif et sportif | 0,00 € | 0,0 | 0,00 € | 0,0 | 1.060.131,05 € | 100,0 | 1.060.131,05 € | 0,00 € | 1.060.131,05 € |
3.6 | Requalification des abords, voiries | 0,00 € | 0,0 | 0,00 € | 0,0 | 1.379.393,95 € | 100,0 | 1.379.393,95 € | 0,00 € | 1.379.393,95 € |
0,00 € | 910.963,01 € | 3.000.000,00 € | 3.910.963,01 € | 0,00 € | 3.910.963,01 € |
RG-SER1
Répartition financière globale par intervenant public
Part Région | 43.399.381 € | 57% |
Part Commune | 20.551.731 € | 27% |
Part Beliris | 12.000.001 € | 16% |
Total | 75.951.113 € | 100% |
RG-SER3
Répartition des enveloppes budgétaires disponibles
cQD | Part régionale | Part communale | Beliris | Total |
Coteaux - Josaphat | 10.900.000 € | 1.222.222 € | 3.000.001 € | 15.122.223 € |
Jardin aux Fleurs | 10.900.000 € | 13.184.549 € | 3.000.000 € | 27.084.549 € |
Koekelberg historique | 10.900.000 € | 3.333.935 € | 3.000.000 € | 17.233.935 € |
Scheut | 10.699.381 € | 2.811.025 € | 3.000.000 € | 16.510.406 € |
RG-SER7
Infrastructures dans les dossiers de base
cQD | Nombre de projets | Budget total |
Coteaux - Josaphat | 6 | 3.615.508 € |
Jardin aux Fleurs | 5 | 8.151.259 € |
Koekelberg historique | 4 | 9.960.408 € |
Scheut | 5 | 5.388.652 € |
Total | 20 | 27.115.827 € |
RG-SER10
Actions socio-économiques dans les dossiers de base
cQD | Nombre de projets | Budget total |
Coteaux - Josaphat | 16 | 2.813.036 € |
Jardin aux Fleurs | 24 | 6.935.462 € |
Koekelberg historique | 11 | 1.670.262 € |
Scheut | 15 | 2.306.956 € |
Total | 66 | 13.725.715 € |
RG-SER11
Parmi ces 66 opérations, les projets ISP
cQD | Nombre de projets | Budget total |
Coteaux - Josaphat | 4 | 897.222 € |
Jardin aux Fleurs | 6 | 2.874.246 € |
Koekelberg historique | 1 | 194.200 € |
Scheut | 2 | 841.495 € |
Total | 13 | 4.807.163 € |
RG-DF1
Taux d'utilisation du subside régional
Part Région Modif: 10.900.000,00 € | Part Région DF: 10.900.000,00 € | 100,00% |
RG-DF2
Taux d'utilisation du subside régional par volet
Type d'opération | Part Région Modif | Part Région DF | % |
Réserve | 179.084,53 € | 179.084,53 € | 17.908.453,00 |
Logement public | 2.963.364,43 € | 2.963.364,43 € | 296.336.443,00 |
PPP foncier | 175.482,38 € | 175.482,38 € | 17.548.238,00 |
Espace public | 136.517,96 € | 136.517,96 € | 13.651.796,00 |
Infrastructure | 4.053.129,70 € | 4.053.129,70 € | 405.312.970,00 |
Socio-économique | 3.259.921,00 € | 3.259.921,00 € | 325.992.100,00 |
Coordination et soutien | 100.000,00 € | 100.000,00 € | 10.000.000,00 |
Environnement | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 |
Etudes | 32.500,00 € | 32.500,00 € | 3.250.000,00 |
Associé | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 |