Rapport au gouvernement Bockstael
RG-FIN1
Répartition financière globale par intervenant public et autres
Part Région | 10.813.185,39 € | 32% |
Part Commune | 11.000.000,00 € | 32% |
Part Beliris | 3.125.000,00 € | 9% |
Part Privé | 0,00 € | 0% |
Recettes | 0,00 € | 0% |
Autres | 8.934.841,90 € | 26% |
Total | 33.873.027,29 € | 100% |
Le montant "Autres" est la somme des colonnes "Autres" et "Commune hors CQ"
RG-FIN2
Répartition financière globale avec opérations associées
Part Région | 10.813.185,39 € | 22% |
Part Commune | 11.000.000,00 € | 22% |
Part Beliris | 3.125.000,00 € | 6% |
Part Privé | 0,00 € | 0% |
Recettes | 0,00 € | 0% |
Autres | 8.934.841,90 € | 18% |
Opérations associées | 15.325.485,87 € | 31% |
Total | 49.198.513,16 € | 100% |
Le montant "Autres" est la somme des colonnes "Autres" et "Commune hors CQ"
RG-FIN4
Répartition des interventions financières
Type d'opération | Part Région | Part Commune | Beliris | Part publique | Autres | Total général | % |
Logement | 2.300.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.300.000,00 € | 2.163.400,00 € | 4.463.400,00 € | 446.340.000,0 |
Espace public | 2.556.246,96 € | 1.957.412,42 € | 3.125.000,00 € | 7.638.659,38 € | 1.583.945,50 € | 9.222.604,88 € | 27,1 |
Socio-économique | 2.401.774,00 € | 2.454.817,00 € | 0,00 € | 4.856.591,00 € | 0,00 € | 4.856.591,00 € | 14,3 |
Infrastructure | 2.837.629,43 € | 5.960.570,58 € | 0,00 € | 8.798.200,01 € | 5.040.496,40 € | 13.838.696,41 € | 40,7 |
Coordination et soutien | 244.800,00 € | 27.200,00 € | 0,00 € | 272.000,00 € | 147.000,00 € | 419.000,00 € | 1,2 |
Etudes | 100.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 100.000,00 € | 0,00 € | 100.000,00 € | 0,3 |
AIS | 472.735,00 € | 600.000,00 € | 0,00 € | 1.072.735,00 € | 0,00 € | 1.072.735,00 € | 3,2 |
Total | 10.913.185,39 € | 11.000.000,00 € | 3.125.000,00 € | 25.038.185,39 € | 8.934.841,90 € | 33.973.027,29 € | 100% |
Part publique: Région + Commune + Beliris
RG-FIN5
Répartition de l'investissement public total
Type d'opération | Investissement public (Région + Commune + Beliris) | % |
Logement | 2.300.000,00 € | 230.000.000,0 |
Espace public | 7.638.659,38 € | 30,4 |
Socio-économique | 4.856.591,00 € | 19,3 |
Infrastructure | 8.798.200,01 € | 35,0 |
Coordination et soutien | 272.000,00 € | 1,1 |
Etudes | 100.000,00 € | 0,4 |
Associé | 86.814,62 € | 0,3 |
AIS | 1.072.735,00 € | 4,3 |
Total | 25.125.000,01 € | 100% |
RG-LOG2
Montants des opérations de logements
N° | Région | Commune | Beliris | cQD | Recettes | Autres | Total |
1.3d | 2.300.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.300.000,00 € | 0,00 € | 2.163.400,00 € | 4.463.400,00 € |
Total | 2.300.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.300.000,00 € | 0,00 € | 2.163.400,00 € | 4.463.400,00 € |
RG-INF1
Infrastructures prévues
N° | Région | Commune | Beliris | cQD | Recettes | Autres | Total |
1.3a | 36.096,20 € | 86.767,80 € | 0,00 € | 122.864,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 122.864,00 € |
1.3c | 0,00 € | 1.453.963,00 € | 0,00 € | 1.453.963,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.453.963,00 € |
1.3e | 200.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 200.000,00 € | 0,00 € | 131.600,00 € | 331.600,00 € |
1.4a | 904.528,63 € | 1.878.636,38 € | 0,00 € | 2.783.165,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.783.165,01 € |
2.3 | 67.500,00 € | 82.500,00 € | 0,00 € | 150.000,00 € | 0,00 € | 50.000,00 € | 200.000,00 € |
2.4 | 804.810,60 € | 1.634.009,40 € | 0,00 € | 2.438.820,00 € | 0,00 € | 1.873.494,00 € | 4.312.314,00 € |
3.1 | 824.694,00 € | 824.694,00 € | 0,00 € | 1.649.388,00 € | 0,00 € | 2.985.402,40 € | 4.634.790,40 € |
Total | 2.837.629,43 € | 5.960.570,58 € | 0,00 € | 8.798.200,01 € | 0,00 € | 5.040.496,40 € | 13.838.696,41 € |
Pour l'instant, il n'y a pas de regroupement par "Pôles"
RG-ESP1
Interventions sur les espaces publics
N° | Projet / Adresse | Budget | % |
1.1 | Intérieur d'îlot L28A+Pocket park | 1.260.283,38 € | 16,5 |
1.3f | Passage L28A | 150.000,00 € | 2,0 |
1.4c | Passage L28A | 122.098,00 € | 1,6 |
2.1 | Requalification de la place Bockstael | 1.677.200,00 € | 22,0 |
3.2 | Liaison cyclo-piétonne L50 | 3.125.000,00 € | 40,9 |
3.4 | Passage Chambon et abords | 30.000,00 € | 0,4 |
3.8 | Rue du Champ de l'Eglise, rue Albert 43, Léopold Ier et boulevard Emile Bockstael | 1.274.078,00 € | 16,7 |
Total | 7.638.659,38 € | 100% |
RG-SOC1
Actions socio-économiques
N° | Projet / Adresse | Total cQD | % | Autres | Total |
5.02 | Rénovation et isolation de façades | 250.000,00 € | 5,1 | 0,00 € | 250.000,00 € |
5.03 | Guichet Logement Durable | 314.000,00 € | 6,5 | 0,00 € | 314.000,00 € |
5.04 | Accompagnement à la création d'entreprises | 135.000,00 € | 2,8 | 0,00 € | 135.000,00 € |
5.05 | Enseignement pour les adultes | 75.000,00 € | 1,5 | 0,00 € | 75.000,00 € |
5.06 | Sensibilisation et formation propreté publique | 230.000,00 € | 4,7 | 0,00 € | 230.000,00 € |
5.07 | Médiateur emploi | 363.828,00 € | 7,5 | 0,00 € | 363.828,00 € |
5.08 | Clés pour l'emploi | 378.734,00 € | 7,8 | 0,00 € | 378.734,00 € |
5.09 | Formation(s) | 90.000,00 € | 1,9 | 0,00 € | 90.000,00 € |
5.10 | Embellissement des devantures commerciales | 200.000,00 € | 4,1 | 0,00 € | 200.000,00 € |
5.11 | Point vélo | 247.500,00 € | 5,1 | 0,00 € | 247.500,00 € |
5.12 | Coordinateur actions vertes durables | 180.500,00 € | 3,7 | 0,00 € | 180.500,00 € |
5.13 | Ecritures laekenoises | 64.400,00 € | 1,3 | 0,00 € | 64.400,00 € |
5.14 | Accompagnement pédagogique et soutien scolaire | 290.700,00 € | 6,0 | 0,00 € | 290.700,00 € |
5.15 | Programme de suivi intensif | 300.000,00 € | 6,2 | 0,00 € | 300.000,00 € |
5.16 | Réseau sports de quartier | 300.000,00 € | 6,2 | 0,00 € | 300.000,00 € |
5.17 | Accompagnement des jeunes en difficultés sociales | 120.000,00 € | 2,5 | 0,00 € | 120.000,00 € |
5.18 | Valorisation du patrimoine | 100.000,00 € | 2,1 | 0,00 € | 100.000,00 € |
5.19 | La Bobine | 112.580,00 € | 2,3 | 0,00 € | 112.580,00 € |
5.20 | Renforcer la culture pour tous à Laeken | 300.000,00 € | 6,2 | 0,00 € | 300.000,00 € |
5.21 | Antenne de quartier | 358.140,00 € | 7,4 | 0,00 € | 358.140,00 € |
5.22 | Initiatives de quartier | 200.000,00 € | 4,1 | 0,00 € | 200.000,00 € |
5.23 | Renforcement des jeunes femmes | 92.263,00 € | 1,9 | 0,00 € | 92.263,00 € |
5.24 | Guichet Logement public | 153.946,00 € | 3,2 | 0,00 € | 153.946,00 € |
Total | 4.856.591,00 € | 100 % | 0,00 € | 4.856.591,00 € |
RG-BEL1
4. Accord de coopération Beliris
N° | Projet | Région | % | Commune | % | Beliris | % | Total cQD + Beliris | Autres | Total Projet |
3.2 | Liaison cyclo-piétonne L50 | 0,00 € | 0,0 | 0,00 € | 0,0 | 3.125.000,00 € | 100,0 | 3.125.000,00 € | 0,00 € | 3.125.000,00 € |
0,00 € | 0,00 € | 3.125.000,00 € | 3.125.000,00 € | 0,00 € | 3.125.000,00 € |
RG-SER1
Répartition financière globale par intervenant public
Part Région | 43.176.714 € | 63% |
Part Commune | 13.082.058 € | 19% |
Part Beliris | 12.500.000 € | 18% |
Total | 68.758.773 € | 100% |
RG-SER3
Répartition des enveloppes budgétaires disponibles
cQD | Part régionale | Part communale | Beliris | Total |
Axe Louvain | 10.563.529 € | 957.070 € | 3.125.000 € | 14.645.599 € |
Bockstael | 10.813.185 € | 11.000.000 € | 3.125.000 € | 24.938.185 € |
Compas | 10.900.000 € | 576.050 € | 3.125.000 € | 14.601.050 € |
Maelbeek | 10.900.000 € | 548.938 € | 3.125.000 € | 14.573.938 € |
RG-SER7
Infrastructures dans les dossiers de base
cQD | Nombre de projets | Budget total |
Axe Louvain | 5 | 9.193.861 € |
Bockstael | 7 | 8.798.200 € |
Compas | 4 | 10.643.301 € |
Maelbeek | 5 | 5.450.232 € |
Total | 21 | 34.085.594 € |
RG-SER10
Actions socio-économiques dans les dossiers de base
cQD | Nombre de projets | Budget total |
Axe Louvain | 16 | 1.874.664 € |
Bockstael | 23 | 4.856.591 € |
Compas | 20 | 3.288.098 € |
Maelbeek | 13 | 1.846.824 € |
Total | 72 | 11.866.177 € |
RG-SER11
Parmi ces 72 opérations, les projets ISP
cQD | Nombre de projets | Budget total |
Axe Louvain | 5 | 689.348 € |
Bockstael | 3 | 780.000 € |
Compas | 4 | 1.067.538 € |
Maelbeek | 1 | 79.900 € |
Total | 13 | 2.616.786 € |
RG-DF1
Taux d'utilisation du subside régional
Part Région Modif: 10.813.185,39 € | Part Région DF: 10.813.185,39 € | 100,00% |
RG-DF2
Taux d'utilisation du subside régional par volet
Type d'opération | Part Région Modif | Part Région DF | % |
Logement public | 2.300.000,00 € | 2.300.000,00 € | 230.000.000,00 |
Espace public | 2.556.246,96 € | 2.556.246,96 € | 255.624.696,00 |
Infrastructure | 2.837.629,43 € | 2.837.629,43 € | 283.762.943,00 |
Socio-économique | 2.874.509,00 € | 2.401.774,00 € | 240.177.400,00 |
Coordination et soutien | 244.800,00 € | 244.800,00 € | 24.480.000,00 |
Etudes | 100.000,00 € | 100.000,00 € | 10.000.000,00 |
Associé | 86.814,62 € | 86.814,62 € | 8.681.462,00 |