Rapport au gouvernement Chasse-Gray
RG-FIN1
Répartition financière globale par intervenant public et autres
Part Région | 10.899.600,00 € | 56% |
Part Commune | 601.663,00 € | 3% |
Part Beliris | 1.421.953,00 € | 7% |
Part Privé | 0,00 € | 0% |
Recettes | 0,00 € | 0% |
Autres | 6.576.156,00 € | 34% |
Total | 19.499.372,00 € | 100% |
Le montant "Autres" est la somme des colonnes "Autres" et "Commune hors CQ"
RG-FIN2
Répartition financière globale avec opérations associées
Part Région | 10.899.600,00 € | 53% |
Part Commune | 601.663,00 € | 3% |
Part Beliris | 1.421.953,00 € | 7% |
Part Privé | 0,00 € | 0% |
Recettes | 0,00 € | 0% |
Autres | 6.576.156,00 € | 32% |
Opérations associées | 1.193.833,00 € | 6% |
Total | 20.693.205,00 € | 100% |
Le montant "Autres" est la somme des colonnes "Autres" et "Commune hors CQ"
RG-FIN4
Répartition des interventions financières
Type d'opération | Part Région | Part Commune | Beliris | Part publique | Autres | Total général | % |
Logement | 2.549.850,00 € | 123.150,00 € | 0,00 € | 2.673.000,00 € | 1.357.819,00 € | 4.030.819,00 € | 403.081.900,0 |
Espace public | 1.838.250,00 € | 96.750,00 € | 0,00 € | 1.935.000,00 € | 1.108.000,00 € | 3.043.000,00 € | 15,6 |
Infrastructure | 3.143.500,00 € | 381.763,00 € | 1.421.953,00 € | 4.947.216,00 € | 4.110.337,00 € | 9.057.553,00 € | 46,5 |
Socio-économique | 3.368.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 3.368.000,00 € | 0,00 € | 3.368.000,00 € | 17,3 |
Total | 10.899.600,00 € | 601.663,00 € | 1.421.953,00 € | 12.923.216,00 € | 6.576.156,00 € | 19.499.372,00 € | 100% |
Part publique: Région + Commune + Beliris
RG-FIN5
Répartition de l'investissement public total
Type d'opération | Investissement public (Région + Commune + Beliris) | % |
Logement | 2.673.000,00 € | 267.300.000,0 |
Espace public | 1.935.000,00 € | 15,0 |
Socio-économique | 3.368.000,00 € | 26,1 |
Infrastructure | 4.947.216,00 € | 38,3 |
Total | 12.923.216,00 € | 100% |
RG-LOG2
Montants des opérations de logements
N° | Région | Commune | Beliris | cQD | Recettes | Autres | Total |
1.2 | 800.850,00 € | 42.150,00 € | 0,00 € | 843.000,00 € | 0,00 € | 555.375,00 € | 1.398.375,00 € |
2.1 | 285.000,00 € | 15.000,00 € | 0,00 € | 300.000,00 € | 0,00 € | 615.270,00 € | 915.270,00 € |
3.1 | 900.000,00 € | 47.500,00 € | 0,00 € | 947.500,00 € | 0,00 € | 87.174,00 € | 1.034.674,00 € |
3.3 | 564.000,00 € | 18.500,00 € | 0,00 € | 582.500,00 € | 0,00 € | 100.000,00 € | 682.500,00 € |
Total | 2.549.850,00 € | 123.150,00 € | 0,00 € | 2.673.000,00 € | 0,00 € | 1.357.819,00 € | 4.030.819,00 € |
RG-INF1
Infrastructures prévues
N° | Région | Commune | Beliris | cQD | Recettes | Autres | Total |
1.1 | 0,00 € | 0,00 € | 1.421.953,00 € | 1.421.953,00 € | 0,00 € | 700.000,00 € | 2.121.953,00 € |
2.2 | 997.500,00 € | 52.500,00 € | 0,00 € | 1.050.000,00 € | 0,00 € | 1.659.547,00 € | 2.709.547,00 € |
2.3 | 422.500,00 € | 227.500,00 € | 0,00 € | 650.000,00 € | 0,00 € | 1.085.500,00 € | 1.735.500,00 € |
3.1 | 762.500,00 € | 40.000,00 € | 0,00 € | 802.500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 802.500,00 € |
3.2 | 570.000,00 € | 30.000,00 € | 0,00 € | 600.000,00 € | 0,00 € | 254.032,00 € | 854.032,00 € |
3.3 | 129.500,00 € | 18.000,00 € | 0,00 € | 147.500,00 € | 0,00 € | 156.337,00 € | 303.837,00 € |
3.5 | 261.500,00 € | 13.763,00 € | 0,00 € | 275.263,00 € | 0,00 € | 254.921,00 € | 530.184,00 € |
Total | 3.143.500,00 € | 381.763,00 € | 1.421.953,00 € | 4.947.216,00 € | 0,00 € | 4.110.337,00 € | 9.057.553,00 € |
Pour l'instant, il n'y a pas de regroupement par "Pôles"
RG-ESP1
Interventions sur les espaces publics
N° | Projet / Adresse | Budget | % |
0.1 | Cheminement vert | 0,00 € | 0,0 |
1.3 | Forte Dei Marmi-Sorelo-Ranch | 700.000,00 € | 36,2 |
2.4 | Jardin Hap | 430.000,00 € | 22,2 |
3.7 | Jardin Beauport | 50.000,00 € | 2,6 |
4.1 | Quartier Theux - Baucq | 755.000,00 € | 39,0 |
4.3 | Chasse | 0,00 € | 0,0 |
Total | 1.935.000,00 € | 100% |
RG-SOC1
Actions socio-économiques
N° | Projet / Adresse | Total cQD | % | Autres | Total |
5.01a | Full Contact (Volet 1) | 160.064,00 € | 4,8 | 0,00 € | 160.064,00 € |
5.01b | Full Contact (Volet 2) | 89.936,00 € | 2,7 | 0,00 € | 89.936,00 € |
5.02 | Citoyens et action | 50.000,00 € | 1,5 | 0,00 € | 50.000,00 € |
5.03 | Carrefour des régions | 105.000,00 € | 3,1 | 0,00 € | 105.000,00 € |
5.04 | Etterbeek, ville lumière | 60.000,00 € | 1,8 | 0,00 € | 60.000,00 € |
5.05 | Appel (micro-)projets | 80.000,00 € | 2,4 | 0,00 € | 80.000,00 € |
5.06 | Potager Colruyt | 0,00 € | 0,0 | 0,00 € | 0,00 € |
5.07 | Citoyenneté et espace public | 370.000,00 € | 11,0 | 0,00 € | 370.000,00 € |
5.08 | Tags | 150.000,00 € | 4,5 | 0,00 € | 150.000,00 € |
5.09 | Coordination logement | 165.000,00 € | 4,9 | 0,00 € | 165.000,00 € |
5.10 | Maison de l'autonomie | 120.000,00 € | 3,6 | 0,00 € | 120.000,00 € |
5.11 | Social-i-isolation | 300.000,00 € | 8,9 | 0,00 € | 300.000,00 € |
5.12 | Twee culturen onder een dak | 90.000,00 € | 2,7 | 0,00 € | 90.000,00 € |
5.13 | GECS Etang | 90.000,00 € | 2,7 | 0,00 € | 90.000,00 € |
5.14 | Jeunes - emploi - entreprises | 80.000,00 € | 2,4 | 0,00 € | 80.000,00 € |
5.15 | Pop-up store | 150.000,00 € | 4,5 | 0,00 € | 150.000,00 € |
5.16 | La Chasse goes green | 18.000,00 € | 0,5 | 0,00 € | 18.000,00 € |
5.17 | Art urbain participatif | 50.000,00 € | 1,5 | 0,00 € | 50.000,00 € |
5.18 | Kunst in de wijk | 50.000,00 € | 1,5 | 0,00 € | 50.000,00 € |
5.19 | Regards croisés | 100.000,00 € | 3,0 | 0,00 € | 100.000,00 € |
5.20 | Projet langue | 70.000,00 € | 2,1 | 0,00 € | 70.000,00 € |
5.21 | Chass'info | 90.000,00 € | 2,7 | 0,00 € | 90.000,00 € |
5.22 | Soutien insertion | 90.000,00 € | 2,7 | 0,00 € | 90.000,00 € |
5.23 | Lunetterie sociale | 60.000,00 € | 1,8 | 0,00 € | 60.000,00 € |
5.25 | Domino speelweefsel | 15.000,00 € | 0,4 | 0,00 € | 15.000,00 € |
5.26 | Antenne de quartier | 390.000,00 € | 11,6 | 0,00 € | 390.000,00 € |
5.27 | Chef de projet | 260.000,00 € | 7,7 | 0,00 € | 260.000,00 € |
5.28 | Appui et éducation au logement | 115.000,00 € | 3,4 | 0,00 € | 115.000,00 € |
Total | 3.368.000,00 € | 100 % | 0,00 € | 3.368.000,00 € |
RG-BEL1
4. Accord de coopération Beliris
N° | Projet | Région | % | Commune | % | Beliris | % | Total cQD + Beliris | Autres | Total Projet |
1.1 | Toby - Equipement | 0,00 € | 0,0 | 0,00 € | 0,0 | 1.421.953,00 € | 100,0 | 1.421.953,00 € | 700.000,00 € | 2.121.953,00 € |
0,00 € | 0,00 € | 1.421.953,00 € | 1.421.953,00 € | 700.000,00 € | 2.121.953,00 € |
RG-SER1
Répartition financière globale par intervenant public
Part Région | 43.446.878 € | 59% |
Part Commune | 19.834.406 € | 27% |
Part Beliris | 10.796.953 € | 15% |
Total | 74.078.237 € | 100% |
RG-SER3
Répartition des enveloppes budgétaires disponibles
cQD | Part régionale | Part communale | Beliris | Total |
Abbaye | 10.900.000 € | 775.392 € | 3.125.000 € | 14.800.392 € |
Chasse-Gray | 10.899.600 € | 601.663 € | 1.421.953 € | 12.923.216 € |
Jonction | 10.747.278 € | 17.757.441 € | 3.125.000 € | 31.629.719 € |
Petite Senne | 10.900.000 € | 699.910 € | 3.125.000 € | 14.724.910 € |
RG-SER7
Infrastructures dans les dossiers de base
cQD | Nombre de projets | Budget total |
Abbaye | 3 | 7.085.331 € |
Chasse-Gray | 7 | 4.947.216 € |
Jonction | 6 | 17.336.917 € |
Petite Senne | 5 | 6.661.809 € |
Total | 21 | 36.031.273 € |
RG-SER10
Actions socio-économiques dans les dossiers de base
cQD | Nombre de projets | Budget total |
Abbaye | 26 | 2.893.449 € |
Chasse-Gray | 28 | 3.368.000 € |
Jonction | 15 | 3.061.282 € |
Petite Senne | 11 | 1.285.234 € |
Total | 80 | 10.607.965 € |
RG-SER11
Parmi ces 80 opérations, les projets ISP
cQD | Nombre de projets | Budget total |
Abbaye | 1 | 214.200 € |
Chasse-Gray | 2 | 450.000 € |
Jonction | 3 | 824.219 € |
Petite Senne | 4 | 550.000 € |
Total | 10 | 2.038.419 € |
RG-DF1
Taux d'utilisation du subside régional
Part Région Modif: 10.899.600,00 € | Part Région DF: 10.899.600,00 € | 100,00% |
RG-DF2
Taux d'utilisation du subside régional par volet
Type d'opération | Part Région Modif | Part Région DF | % |
Logement public | 2.549.850,00 € | 2.549.850,00 € | 254.985.000,00 |
Espace public | 1.838.250,00 € | 1.838.250,00 € | 183.825.000,00 |
Infrastructure | 3.143.500,00 € | 3.143.500,00 € | 314.350.000,00 |
Socio-économique | 3.368.000,00 € | 3.368.000,00 € | 336.800.000,00 |
Associé | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 |