Rapport au gouvernement Wiels-sur-Senne
RG-FIN1
Répartition financière globale par intervenant public et autres
Part Région | 14.165.000,00 € | 54% |
Part Commune | 753.500,10 € | 3% |
Part Beliris | 0,00 € | 0% |
Part Privé | 0,00 € | 0% |
Recettes | 0,00 € | 0% |
Autres | 11.555.081,26 € | 44% |
Total | 26.473.581,36 € | 100% |
Le montant "Autres" est la somme des colonnes "Autres" et "Commune hors CQ"
RG-FIN2
Répartition financière globale avec opérations associées
Part Région | 14.165.000,00 € | 54% |
Part Commune | 753.500,10 € | 3% |
Part Beliris | 0,00 € | 0% |
Part Privé | 0,00 € | 0% |
Recettes | 0,00 € | 0% |
Autres | 11.555.081,26 € | 44% |
Opérations associées | 0,00 € | 0% |
Total | 26.473.581,36 € | 100% |
Le montant "Autres" est la somme des colonnes "Autres" et "Commune hors CQ"
RG-FIN4
Répartition des interventions financières
Type d'opération | Part Région | Part Commune | Beliris | Part publique | Autres | Total général | % |
Logement | 3.811.560,77 € | 0,00 € | 0,00 € | 3.811.560,77 € | 9.203.081,26 € | 13.014.642,03 € | 1.301.464.203,0 |
Espace public | 2.514.217,76 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.514.217,76 € | 2.025.000,00 € | 4.539.217,76 € | 17,1 |
Infrastructure | 3.293.306,69 € | 753.500,10 € | 0,00 € | 4.046.806,79 € | 0,00 € | 4.046.806,79 € | 15,3 |
Socio-économique | 2.930.717,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.930.717,00 € | 0,00 € | 2.930.717,00 € | 11,1 |
Coordination et soutien | 1.234.057,61 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.234.057,61 € | 0,00 € | 1.234.057,61 € | 4,7 |
Etudes | 381.140,17 € | 0,00 € | 0,00 € | 381.140,17 € | 327.000,00 € | 708.140,17 € | 2,7 |
Total | 14.165.000,00 € | 753.500,10 € | 0,00 € | 14.918.500,10 € | 11.555.081,26 € | 26.473.581,36 € | 100% |
Part publique: Région + Commune + Beliris
RG-FIN5
Répartition de l'investissement public total
Type d'opération | Investissement public (Région + Commune + Beliris) | % |
Logement | 3.811.560,77 € | 381.156.077,0 |
Espace public | 2.514.217,76 € | 16,9 |
Socio-économique | 2.930.717,00 € | 19,6 |
Infrastructure | 4.046.806,79 € | 27,1 |
Coordination et soutien | 1.234.057,61 € | 8,3 |
Etudes | 381.140,17 € | 2,6 |
Total | 14.918.500,10 € | 100% |
RG-LOG2
Montants des opérations de logements
N° | Région | Commune | Beliris | cQD | Recettes | Autres | Total |
D.1.3. | 3.057.620,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 3.057.620,00 € | 0,00 € | 1.119.214,03 € | 4.176.834,03 € |
D.1.4. | 753.940,77 € | 0,00 € | 0,00 € | 753.940,77 € | 0,00 € | 8.083.867,23 € | 8.837.808,00 € |
Total | 3.811.560,77 € | 0,00 € | 0,00 € | 3.811.560,77 € | 0,00 € | 9.203.081,26 € | 13.014.642,03 € |
RG-INF1
Infrastructures prévues
N° | Région | Commune | Beliris | cQD | Recettes | Autres | Total |
B.2 | 3.293.306,69 € | 753.500,10 € | 0,00 € | 4.046.806,79 € | 0,00 € | 0,00 € | 4.046.806,79 € |
Total | 3.293.306,69 € | 753.500,10 € | 0,00 € | 4.046.806,79 € | 0,00 € | 0,00 € | 4.046.806,79 € |
Pour l'instant, il n'y a pas de regroupement par "Pôles"
RG-ESP1
Interventions sur les espaces publics
N° | Projet / Adresse | Budget | % |
a. | structure d'entrée temporaire et aménagements | 40.000,00 € | 1,6 |
A.2 | Etude et Réaménagement des abords de l'église | 720.524,00 € | 28,7 |
A.3. | Rue de jeux | 7.000,00 € | 0,3 |
b. | Skatepark - parc sports glissants | 372.145,80 € | 14,8 |
B.1 | Une nouvelle centralité - Place L. Wielemans | 1.000.000,00 € | 39,8 |
D.2.1.a | Etude participative et travaux ponctuels de végétalisation et perméabilisation | 264.627,00 € | 10,5 |
D.2.2. | Végétalisation des façades | 29.920,96 € | 1,2 |
D.2.3. | Agora Space | 80.000,00 € | 3,2 |
Total | 2.514.217,76 € | 100% |
RG-SOC1
Actions socio-économiques
N° | Projet / Adresse | Total cQD | % | Autres | Total |
B.3. | De l'antenne de quartier à la maison des initiatives | 405.850,00 € | 13,8 | 0,00 € | 405.850,00 € |
E.1.1 | Prismes | 181.063,00 € | 6,2 | 0,00 € | 181.063,00 € |
E.1.2 | Prismes | 138.010,00 € | 4,7 | 0,00 € | 138.010,00 € |
E.2.1 | Capt'Ages | 162.701,00 € | 5,6 | 0,00 € | 162.701,00 € |
E.2.2 | Up Club | 78.040,00 € | 2,7 | 0,00 € | 78.040,00 € |
E.2.3 | Sport au féminin | 114.125,00 € | 3,9 | 0,00 € | 114.125,00 € |
E.3.1 | Balades sonores | 110.466,00 € | 3,8 | 0,00 € | 110.466,00 € |
E.3.2 | Wiels-en-Fleurs | 180.000,00 € | 6,1 | 0,00 € | 180.000,00 € |
E.3.3 | Ma maison sur Senne | 199.000,00 € | 6,8 | 0,00 € | 199.000,00 € |
E.3.4 | Au-delà des frontières du quartier | 135.000,00 € | 4,6 | 0,00 € | 135.000,00 € |
E.3.5 | Place aux habitants | 183.000,00 € | 6,2 | 0,00 € | 183.000,00 € |
E.4.1 | Bouger le Wiels sur Senne | 158.679,00 € | 5,4 | 0,00 € | 158.679,00 € |
E.4.2 | Déficoop | 98.000,00 € | 3,3 | 0,00 € | 98.000,00 € |
E.4.3 | Ou(t)ils | 242.947,00 € | 8,3 | 0,00 € | 242.947,00 € |
E.4.4 | Formations qualifiantes pour le quartier | 82.786,00 € | 2,8 | 0,00 € | 82.786,00 € |
E.4.5 | Valorise tous tes talents | 110.000,00 € | 3,8 | 0,00 € | 110.000,00 € |
E.4.6 | Espace d'insertion numérique | 85.000,00 € | 2,9 | 0,00 € | 85.000,00 € |
E.4.7 | Formation à l'Api-citoyenneté | 36.900,00 € | 1,3 | 0,00 € | 36.900,00 € |
E.5.1 | Mémoire sur Wielemans-Ceuppens | 111.650,00 € | 3,8 | 0,00 € | 111.650,00 € |
E.5.2 | Vis-à-vis | 65.000,00 € | 2,2 | 0,00 € | 65.000,00 € |
E.5.3. | Revalorisation des devantures commerciales de l'avenue Wielemans Ceuppens | 52.500,00 € | 1,8 | 0,00 € | 52.500,00 € |
Total | 2.930.717,00 € | 100 % | 0,00 € | 2.930.717,00 € |
RG-BEL1
4. Accord de coopération Beliris
N° | Projet | Région | % | Commune | % | Beliris | % | Total cQD + Beliris | Autres | Total Projet |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
RG-SER1
Répartition financière globale par intervenant public
Part Région | 42.415.000 € | 91% |
Part Commune | 4.302.879 € | 9% |
Part Beliris | 0 € | 0% |
Total | 46.717.879 € | 100% |
RG-SER3
Répartition des enveloppes budgétaires disponibles
cQD | Part régionale | Part communale | Beliris | Total |
Les Marolles | 14.125.000 € | 2.805.957 € | 0 € | 16.930.957 € |
Magritte | 14.125.000 € | 743.421 € | 0 € | 14.868.421 € |
Wiels-sur-Senne | 14.165.000 € | 753.500 € | 0 € | 14.918.500 € |
RG-SER7
Infrastructures dans les dossiers de base
cQD | Nombre de projets | Budget total |
Les Marolles | 2 | 1.240.820 € |
Magritte | 6 | 4.377.421 € |
Wiels-sur-Senne | 1 | 4.046.807 € |
Total | 9 | 9.665.047 € |
RG-SER10
Actions socio-économiques dans les dossiers de base
cQD | Nombre de projets | Budget total |
Les Marolles | 12 | 3.380.549 € |
Magritte | 19 | 2.179.320 € |
Wiels-sur-Senne | 21 | 2.930.717 € |
Total | 52 | 8.490.586 € |
RG-SER11
Parmi ces 52 opérations, les projets ISP
cQD | Nombre de projets | Budget total |
Total | 0 | 0 € |
RG-DF2
Taux d'utilisation du subside régional par volet
Type d'opération | Part Région Modif | Part Région DF | % |