Rapport au gouvernement Stephenson
RG-FIN1
Répartition financière globale par intervenant public et autres
Part Région | 14.125.000,00 € | 95% |
Part Commune | 743.421,06 € | 5% |
Part Beliris | 0,00 € | 0% |
Part Privé | 0,00 € | 0% |
Recettes | 0,00 € | 0% |
Autres | 0,00 € | 0% |
Total | 14.868.421,06 € | 100% |
Le montant "Autres" est la somme des colonnes "Autres" et "Commune hors CQ"
RG-FIN2
Répartition financière globale avec opérations associées
Part Région | 14.125.000,00 € | 95% |
Part Commune | 743.421,06 € | 5% |
Part Beliris | 0,00 € | 0% |
Part Privé | 0,00 € | 0% |
Recettes | 0,00 € | 0% |
Autres | 0,00 € | 0% |
Opérations associées | 0,00 € | 0% |
Total | 14.868.421,06 € | 100% |
Le montant "Autres" est la somme des colonnes "Autres" et "Commune hors CQ"
RG-FIN4
Répartition des interventions financières
Type d'opération | Part Région | Part Commune | Beliris | Part publique | Autres | Total général | % |
Logement | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0 |
Espace public | 2.941.547,02 € | 168.812,52 € | 0,00 € | 3.110.359,54 € | 0,00 € | 3.110.359,54 € | 20,9 |
Socio-économique | 1.973.999,97 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.973.999,97 € | 0,00 € | 1.973.999,97 € | 13,3 |
Infrastructure | 7.097.610,90 € | 574.608,54 € | 0,00 € | 7.672.219,44 € | 0,00 € | 7.672.219,44 € | 51,6 |
Coordination et soutien | 1.486.842,11 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.486.842,11 € | 0,00 € | 1.486.842,11 € | 10,0 |
AIS | 625.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 625.000,00 € | 0,00 € | 625.000,00 € | 4,2 |
Total | 14.125.000,00 € | 743.421,06 € | 0,00 € | 14.868.421,06 € | 0,00 € | 14.868.421,06 € | 100% |
Part publique: Région + Commune + Beliris
RG-FIN5
Répartition de l'investissement public total
Type d'opération | Investissement public (Région + Commune + Beliris) | % |
Logement | 0,00 € | 0,0 |
Espace public | 3.110.359,54 € | 20,9 |
Socio-économique | 1.973.999,97 € | 13,3 |
Infrastructure | 7.672.219,44 € | 51,6 |
Coordination et soutien | 1.486.842,11 € | 10,0 |
AIS | 625.000,00 € | 4,2 |
Total | 14.868.421,06 € | 100% |
RG-LOG2
Montants des opérations de logements
N° | Région | Commune | Beliris | cQD | Recettes | Autres | Total |
2.2 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Total | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
RG-INF1
Infrastructures prévues
N° | Région | Commune | Beliris | cQD | Recettes | Autres | Total |
1.1 | 4.804.359,88 € | 385.820,90 € | 0,00 € | 5.190.180,78 € | 0,00 € | 0,00 € | 5.190.180,78 € |
1.2 | 2.293.251,02 € | 188.787,64 € | 0,00 € | 2.482.038,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.482.038,66 € |
Total | 7.097.610,90 € | 574.608,54 € | 0,00 € | 7.672.219,44 € | 0,00 € | 0,00 € | 7.672.219,44 € |
Pour l'instant, il n'y a pas de regroupement par "Pôles"
RG-ESP1
Interventions sur les espaces publics
N° | Projet / Adresse | Budget | % |
3.1 | Parc (1) | 466.057,69 € | 15,0 |
3.2 | Parc (2) | 602.820,34 € | 19,4 |
3.3 | Terrain de jeu vertical | 37.857,63 € | 1,2 |
3.4 | Parc (3) et co-création & convention d'occupation | 1.602.590,92 € | 51,5 |
3.5 | Place Stephenson 3.0 | 401.032,96 € | 12,9 |
3.6 | Jardin de l'ancien couvent | 0,00 € | 0,0 |
3.7 | HUB mobilité durable | 0,00 € | 0,0 |
Total | 3.110.359,54 € | 100% |
RG-SOC1
Actions socio-économiques
N° | Projet / Adresse | Total cQD | % | Autres | Total |
5.2 | Sensibilisation à la mobilité durable | 150.000,00 € | 7,6 | 0,00 € | 150.000,00 € |
5.3 | Amélioration de l'habitat - palette d'outils | 410.000,00 € | 20,8 | 0,00 € | 410.000,00 € |
5.4 | Appel à projets "Stephenson embelli" | 0,00 € | 0,0 | 0,00 € | 0,00 € |
5.4.1 | Fabriquons notre quartier ! | 169.125,00 € | 8,6 | 0,00 € | 169.125,00 € |
5.5 | Appel à projets "Les jeunes du quartier" | 0,00 € | 0,0 | 0,00 € | 0,00 € |
5.5.1 | Studio Steph | 54.279,00 € | 2,7 | 0,00 € | 54.279,00 € |
5.5.2 | Steph en image | 35.090,00 € | 1,8 | 0,00 € | 35.090,00 € |
5.5.3 | Loco-motive | 63.300,00 € | 3,2 | 0,00 € | 63.300,00 € |
5.5.4 | Les jeunes et le quartier | 22.500,00 € | 1,1 | 0,00 € | 22.500,00 € |
5.5.5 | Sorties vélo | 16.904,97 € | 0,9 | 0,00 € | 16.904,97 € |
5.6 | Budget participatif et panel citoyen | 150.000,00 € | 7,6 | 0,00 € | 150.000,00 € |
5.7 | Appel à projets "vivre ensemble" | 0,00 € | 0,0 | 0,00 € | 0,00 € |
5.7.1 | B.R.A.V.E. | 310.791,00 € | 15,7 | 0,00 € | 310.791,00 € |
5.7.2 | Potager terrasse | 55.400,00 € | 2,8 | 0,00 € | 55.400,00 € |
5.7.3 | Paviljoen on tour | 23.720,00 € | 1,2 | 0,00 € | 23.720,00 € |
5.7.4 | Ecrivains publics | 7.490,00 € | 0,4 | 0,00 € | 7.490,00 € |
5.7.5 | Les Cris publics | 55.400,00 € | 2,8 | 0,00 € | 55.400,00 € |
5.8 | ISP par la verdurisation du quartier | 450.000,00 € | 22,8 | 0,00 € | 450.000,00 € |
Total | 1.973.999,97 € | 100 % | 0,00 € | 1.973.999,97 € |
RG-BEL1
4. Accord de coopération Beliris
N° | Projet | Région | % | Commune | % | Beliris | % | Total cQD + Beliris | Autres | Total Projet |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
RG-SER1
Répartition financière globale par intervenant public
Part Région | 42.345.000 € | 95% |
Part Commune | 2.230.267 € | 5% |
Part Beliris | 0 € | 0% |
Total | 44.575.267 € | 100% |
RG-SER3
Répartition des enveloppes budgétaires disponibles
cQD | Part régionale | Part communale | Beliris | Total |
Autour du Parc de l'Ouest | 14.125.000 € | 743.421 € | 0 € | 14.868.421 € |
Peterbos | 14.095.000 € | 743.425 € | 0 € | 14.838.425 € |
Stephenson | 14.125.000 € | 743.421 € | 0 € | 14.868.421 € |
RG-SER7
Infrastructures dans les dossiers de base
cQD | Nombre de projets | Budget total |
Autour du Parc de l'Ouest | 3 | 7.010.111 € |
Peterbos | 7 | 7.748.146 € |
Stephenson | 2 | 7.672.219 € |
Total | 12 | 22.430.477 € |
RG-SER10
Actions socio-économiques dans les dossiers de base
cQD | Nombre de projets | Budget total |
Autour du Parc de l'Ouest | 11 | 924.500 € |
Peterbos | 13 | 1.806.255 € |
Stephenson | 18 | 1.974.000 € |
Total | 42 | 4.704.755 € |
RG-SER11
Parmi ces 42 opérations, les projets ISP
cQD | Nombre de projets | Budget total |
Peterbos | 1 | 296.700 € |
Total | 1 | 296.700 € |
RG-DF2
Taux d'utilisation du subside régional par volet
Type d'opération | Part Région Modif | Part Région DF | % |