Rapport au gouvernement Autour du Parc de l'Ouest
RG-FIN1
Répartition financière globale par intervenant public et autres
Part Région | 14.125.000,00 € | 62% |
Part Commune | 743.421,07 € | 3% |
Part Beliris | 0,00 € | 0% |
Part Privé | 0,00 € | 0% |
Recettes | 393.981,60 € | 2% |
Autres | 7.525.358,40 € | 33% |
Total | 22.787.761,07 € | 100% |
Le montant "Autres" est la somme des colonnes "Autres" et "Commune hors CQ"
RG-FIN2
Répartition financière globale avec opérations associées
Part Région | 14.125.000,00 € | 54% |
Part Commune | 743.421,07 € | 3% |
Part Beliris | 0,00 € | 0% |
Part Privé | 0,00 € | 0% |
Recettes | 393.981,60 € | 2% |
Autres | 7.525.358,40 € | 29% |
Opérations associées | 3.394.993,46 € | 13% |
Total | 26.182.754,53 € | 100% |
Le montant "Autres" est la somme des colonnes "Autres" et "Commune hors CQ"
RG-FIN4
Répartition des interventions financières
Type d'opération | Part Région | Part Commune | Beliris | Part publique | Autres | Total général | % |
Logement | 1.185.874,07 € | 62.414,43 € | 0,00 € | 1.248.288,50 € | 0,00 € | 1.248.288,50 € | 124.828.850,0 |
Espace public | 4.139.045,13 € | 330.501,10 € | 0,00 € | 4.469.546,23 € | 2.984.123,78 € | 7.453.670,01 € | 33,3 |
Socio-économique | 924.500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 924.500,00 € | 0,00 € | 924.500,00 € | 4,1 |
Infrastructure | 6.659.605,31 € | 350.505,54 € | 0,00 € | 7.010.110,85 € | 4.541.234,62 € | 11.551.345,47 € | 51,6 |
Coordination et soutien | 1.215.975,49 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.215.975,49 € | 0,00 € | 1.215.975,49 € | 5,4 |
Total | 14.125.000,00 € | 743.421,07 € | 0,00 € | 14.868.421,07 € | 7.525.358,40 € | 22.393.779,47 € | 100% |
Part publique: Région + Commune + Beliris
RG-FIN5
Répartition de l'investissement public total
Type d'opération | Investissement public (Région + Commune + Beliris) | % |
Logement | 1.248.288,50 € | 124.828.850,0 |
Espace public | 4.469.546,23 € | 30,1 |
Infrastructure | 7.010.110,85 € | 47,1 |
Socio-économique | 924.500,00 € | 6,2 |
Coordination et soutien | 1.215.975,49 € | 8,2 |
Total | 14.868.421,07 € | 100% |
RG-LOG2
Montants des opérations de logements
N° | Région | Commune | Beliris | cQD | Recettes | Autres | Total |
1.1.2 | 176.520,07 € | 9.290,53 € | 0,00 € | 185.810,60 € | 0,00 € | 0,00 € | 185.810,60 € |
2.1.1 | 612.126,56 € | 32.217,19 € | 0,00 € | 644.343,75 € | 214.781,25 € | 0,00 € | 859.125,00 € |
2.2.1 | 397.227,44 € | 20.906,71 € | 0,00 € | 418.134,15 € | 179.200,35 € | 0,00 € | 597.334,50 € |
Total | 1.185.874,07 € | 62.414,43 € | 0,00 € | 1.248.288,50 € | 393.981,60 € | 0,00 € | 1.642.270,10 € |
RG-INF1
Infrastructures prévues
N° | Région | Commune | Beliris | cQD | Recettes | Autres | Total |
1.1.1 | 3.858.071,27 € | 203.056,38 € | 0,00 € | 4.061.127,65 € | 0,00 € | 1.000.000,00 € | 5.061.127,65 € |
1.2.1 | 1.723.755,24 € | 90.723,96 € | 0,00 € | 1.814.479,20 € | 0,00 € | 1.624.698,12 € | 3.439.177,32 € |
1.3.1 | 1.077.778,80 € | 56.725,20 € | 0,00 € | 1.134.504,00 € | 0,00 € | 1.916.536,50 € | 3.051.040,50 € |
Total | 6.659.605,31 € | 350.505,54 € | 0,00 € | 7.010.110,85 € | 0,00 € | 4.541.234,62 € | 11.551.345,47 € |
Pour l'instant, il n'y a pas de regroupement par "Pôles"
RG-ESP1
Interventions sur les espaces publics
N° | Projet / Adresse | Budget | % |
1.1.3 | Aménagement des abords | 169.500,00 € | 3,8 |
3.2.1 | Axe doux rue Jean-Baptiste Decock | 92.372,47 € | 2,1 |
3.3.1 | Mutualisation parking de quartier Decock | 392.422,54 € | 8,8 |
3.4.1 | Parc / Place Decock | 2.473.434,91 € | 55,3 |
3.5.1 | Passage doux et potager de quartier Decock | 1.341.816,31 € | 30,0 |
Total | 4.469.546,23 € | 100% |
RG-SOC1
Actions socio-économiques
N° | Projet / Adresse | Total cQD | % | Autres | Total |
5.01 | ISP Rénove des façades | 0,00 € | 0,0 | 0,00 € | 0,00 € |
5.02 | ISP Active un hangar | 0,00 € | 0,0 | 0,00 € | 0,00 € |
5.03 | Activation publieke ruimte | 140.000,00 € | 15,1 | 0,00 € | 140.000,00 € |
5.04 | Fabmob Goes West | 160.000,00 € | 17,3 | 0,00 € | 160.000,00 € |
5.05 | Accompagnement scolaire 12-18 ans | 35.000,00 € | 3,8 | 0,00 € | 35.000,00 € |
5.06 | Appel à projets Pop-up | 200.000,00 € | 21,6 | 0,00 € | 200.000,00 € |
5.07 | Encadrement sportif et ISP | 0,00 € | 0,0 | 0,00 € | 0,00 € |
5.08 | Ekla intergénérationnel | 119.500,00 € | 12,9 | 0,00 € | 119.500,00 € |
5.09 | Lutte contre l'insalubrité | 120.000,00 € | 13,0 | 0,00 € | 120.000,00 € |
5.10 | ISP Active Pythagoras | 100.000,00 € | 10,8 | 0,00 € | 100.000,00 € |
5.11 | Animation des jeunes | 50.000,00 € | 5,4 | 0,00 € | 50.000,00 € |
Total | 924.500,00 € | 100 % | 0,00 € | 924.500,00 € |
RG-BEL1
4. Accord de coopération Beliris
N° | Projet | Région | % | Commune | % | Beliris | % | Total cQD + Beliris | Autres | Total Projet |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
RG-SER1
Répartition financière globale par intervenant public
Part Région | 42.345.000 € | 95% |
Part Commune | 2.230.267 € | 5% |
Part Beliris | 0 € | 0% |
Total | 44.575.267 € | 100% |
RG-SER3
Répartition des enveloppes budgétaires disponibles
cQD | Part régionale | Part communale | Beliris | Total |
Autour du Parc de l'Ouest | 14.125.000 € | 743.421 € | 0 € | 14.868.421 € |
Peterbos | 14.095.000 € | 743.425 € | 0 € | 14.838.425 € |
Stephenson | 14.125.000 € | 743.421 € | 0 € | 14.868.421 € |
RG-SER7
Infrastructures dans les dossiers de base
cQD | Nombre de projets | Budget total |
Autour du Parc de l'Ouest | 3 | 7.010.111 € |
Peterbos | 7 | 7.748.146 € |
Stephenson | 2 | 7.672.219 € |
Total | 12 | 22.430.477 € |
RG-SER10
Actions socio-économiques dans les dossiers de base
cQD | Nombre de projets | Budget total |
Autour du Parc de l'Ouest | 11 | 924.500 € |
Peterbos | 13 | 1.806.255 € |
Stephenson | 18 | 1.974.000 € |
Total | 42 | 4.704.755 € |
RG-SER11
Parmi ces 42 opérations, les projets ISP
cQD | Nombre de projets | Budget total |
Peterbos | 1 | 296.700 € |
Total | 1 | 296.700 € |
RG-DF2
Taux d'utilisation du subside régional par volet
Type d'opération | Part Région Modif | Part Région DF | % |