Rapport au gouvernement Peterbos
RG-FIN1
Répartition financière globale par intervenant public et autres
Part Région | 14.095.000,00 € | 56% |
Part Commune | 743.424,83 € | 3% |
Part Beliris | 0,00 € | 0% |
Part Privé | 0,00 € | 0% |
Recettes | 0,00 € | 0% |
Autres | 10.524.304,33 € | 41% |
Total | 25.362.729,16 € | 100% |
Le montant "Autres" est la somme des colonnes "Autres" et "Commune hors CQ"
RG-FIN2
Répartition financière globale avec opérations associées
Part Région | 14.095.000,00 € | 35% |
Part Commune | 743.424,83 € | 2% |
Part Beliris | 0,00 € | 0% |
Part Privé | 0,00 € | 0% |
Recettes | 0,00 € | 0% |
Autres | 10.524.304,33 € | 26% |
Opérations associées | 15.286.182,56 € | 38% |
Total | 40.648.911,72 € | 100% |
Le montant "Autres" est la somme des colonnes "Autres" et "Commune hors CQ"
RG-FIN4
Répartition des interventions financières
Type d'opération | Part Région | Part Commune | Beliris | Part publique | Autres | Total général | % |
Logement | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0 |
Espace public | 3.868.555,96 € | 235.818,74 € | 0,00 € | 4.104.374,70 € | 7.855.271,18 € | 11.959.645,88 € | 47,2 |
Socio-économique | 1.806.254,68 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.806.254,68 € | 0,00 € | 1.806.254,68 € | 7,1 |
Infrastructure | 7.240.540,26 € | 507.606,09 € | 0,00 € | 7.748.146,35 € | 2.669.033,15 € | 10.417.179,50 € | 41,1 |
Coordination et soutien | 1.179.649,10 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.179.649,10 € | 0,00 € | 1.179.649,10 € | 4,7 |
Total | 14.095.000,00 € | 743.424,83 € | 0,00 € | 14.838.424,83 € | 10.524.304,33 € | 25.362.729,16 € | 100% |
Part publique: Région + Commune + Beliris
RG-FIN5
Répartition de l'investissement public total
Type d'opération | Investissement public (Région + Commune + Beliris) | % |
Logement | 0,00 € | 0,0 |
Espace public | 4.104.374,70 € | 27,6 |
Socio-économique | 1.806.254,68 € | 12,1 |
Infrastructure | 7.748.146,35 € | 52,1 |
Coordination et soutien | 1.179.649,10 € | 7,9 |
Associé | 30.000,00 € | 0,2 |
Total | 14.868.424,83 € | 100% |
RG-LOG2
Montants des opérations de logements
N° | Région | Commune | Beliris | cQD | Recettes | Autres | Total |
Total | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
RG-INF1
Infrastructures prévues
N° | Région | Commune | Beliris | cQD | Recettes | Autres | Total |
1.1.0 | 439.076,25 € | 33.048,75 € | 0,00 € | 472.125,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 472.125,00 € |
1.1.1 | 3.622.256,77 € | 272.642,98 € | 0,00 € | 3.894.899,75 € | 0,00 € | 1.978.166,75 € | 5.873.066,50 € |
1.1.2 | 705.189,24 € | 53.078,76 € | 0,00 € | 758.268,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 758.268,00 € |
1.1.3 | 822.720,78 € | 61.925,22 € | 0,00 € | 884.646,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 884.646,00 € |
1.2.1 | 1.640.807,70 € | 86.358,30 € | 0,00 € | 1.727.166,00 € | 0,00 € | 690.866,40 € | 2.418.032,40 € |
1.2.2 | 10.489,52 € | 552,08 € | 0,00 € | 11.041,60 € | 0,00 € | 0,00 € | 11.041,60 € |
1.3.1 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Total | 7.240.540,26 € | 507.606,09 € | 0,00 € | 7.748.146,35 € | 0,00 € | 2.669.033,15 € | 10.417.179,50 € |
Pour l'instant, il n'y a pas de regroupement par "Pôles"
RG-ESP1
Interventions sur les espaces publics
N° | Projet / Adresse | Budget | % |
1.1.4 | Toiture et Abords | 1.065.574,40 € | 26,0 |
3. | Espaces publics | 3.038.800,30 € | 74,0 |
Total | 4.104.374,70 € | 100% |
RG-SOC1
Actions socio-économiques
N° | Projet / Adresse | Total cQD | % | Autres | Total |
5.01 | Peterbos, cité comestible | 55.000,00 € | 3,0 | 0,00 € | 55.000,00 € |
5.02 | Raconte Arts | 150.000,00 € | 8,3 | 0,00 € | 150.000,00 € |
5.03 | Trajectoire Jeunes | 335.000,00 € | 18,5 | 0,00 € | 335.000,00 € |
5.04 | ISP Rénovation des rez du quartier | 296.700,00 € | 16,4 | 0,00 € | 296.700,00 € |
5.05 | Activation de l'espace public pour tous | 170.000,00 € | 9,4 | 0,00 € | 170.000,00 € |
5.06 | Activités sportives à Peterbos | 98.554,68 € | 5,5 | 0,00 € | 98.554,68 € |
5.07 | Agriculture et apiculture urbaines | 151.000,00 € | 8,4 | 0,00 € | 151.000,00 € |
5.08 | Bras dessus, bras dessous | 55.000,00 € | 3,0 | 0,00 € | 55.000,00 € |
5.09 | Parcours d'émancipation | 130.000,00 € | 7,2 | 0,00 € | 130.000,00 € |
5.10 | Préformations aide aux personnes | 75.000,00 € | 4,2 | 0,00 € | 75.000,00 € |
5.11 | Café-rencontre "avant la lettre" | 200.000,00 € | 11,1 | 0,00 € | 200.000,00 € |
6.1 | Budget participatif | 60.000,00 € | 3,3 | 0,00 € | 60.000,00 € |
6.2 | Accompagnement des espaces publics | 30.000,00 € | 1,7 | 0,00 € | 30.000,00 € |
Total | 1.806.254,68 € | 100 % | 0,00 € | 1.806.254,68 € |
RG-BEL1
4. Accord de coopération Beliris
N° | Projet | Région | % | Commune | % | Beliris | % | Total cQD + Beliris | Autres | Total Projet |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
RG-SER1
Répartition financière globale par intervenant public
Part Région | 42.345.000 € | 95% |
Part Commune | 2.230.267 € | 5% |
Part Beliris | 0 € | 0% |
Total | 44.575.267 € | 100% |
RG-SER3
Répartition des enveloppes budgétaires disponibles
cQD | Part régionale | Part communale | Beliris | Total |
Autour du Parc de l'Ouest | 14.125.000 € | 743.421 € | 0 € | 14.868.421 € |
Peterbos | 14.095.000 € | 743.425 € | 0 € | 14.838.425 € |
Stephenson | 14.125.000 € | 743.421 € | 0 € | 14.868.421 € |
RG-SER7
Infrastructures dans les dossiers de base
cQD | Nombre de projets | Budget total |
Autour du Parc de l'Ouest | 3 | 7.010.111 € |
Peterbos | 7 | 7.748.146 € |
Stephenson | 2 | 7.672.219 € |
Total | 12 | 22.430.477 € |
RG-SER10
Actions socio-économiques dans les dossiers de base
cQD | Nombre de projets | Budget total |
Autour du Parc de l'Ouest | 11 | 924.500 € |
Peterbos | 13 | 1.806.255 € |
Stephenson | 18 | 1.974.000 € |
Total | 42 | 4.704.755 € |
RG-SER11
Parmi ces 42 opérations, les projets ISP
cQD | Nombre de projets | Budget total |
Peterbos | 1 | 296.700 € |
Total | 1 | 296.700 € |
RG-DF2
Taux d'utilisation du subside régional par volet
Type d'opération | Part Région Modif | Part Région DF | % |