Rapport au gouvernement Midi
RG-FIN1
Répartition financière globale par intervenant public et autres
Part Région | 14.125.000,00 € | 89% |
Part Commune | 879.477,00 € | 6% |
Part Beliris | 0,00 € | 0% |
Part Privé | 0,00 € | 0% |
Recettes | 0,00 € | 0% |
Autres | 905.231,00 € | 6% |
Total | 15.909.708,00 € | 100% |
Le montant "Autres" est la somme des colonnes "Autres" et "Commune hors CQ"
RG-FIN2
Répartition financière globale avec opérations associées
Part Région | 14.125.000,00 € | 89% |
Part Commune | 879.477,00 € | 6% |
Part Beliris | 0,00 € | 0% |
Part Privé | 0,00 € | 0% |
Recettes | 0,00 € | 0% |
Autres | 905.231,00 € | 6% |
Opérations associées | 0,00 € | 0% |
Total | 15.909.708,00 € | 100% |
Le montant "Autres" est la somme des colonnes "Autres" et "Commune hors CQ"
RG-FIN4
Répartition des interventions financières
Type d'opération | Part Région | Part Commune | Beliris | Part publique | Autres | Total général | % |
Logement | 3.002.720,00 € | 226.880,00 € | 0,00 € | 3.229.600,00 € | 0,00 € | 3.229.600,00 € | 322.960.000,0 |
Espace public | 4.485.151,00 € | 275.849,00 € | 0,00 € | 4.761.000,00 € | 0,00 € | 4.761.000,00 € | 29,9 |
Infrastructure | 3.210.334,00 € | 356.704,00 € | 0,00 € | 3.567.038,00 € | 905.231,00 € | 4.472.269,00 € | 28,1 |
Socio-économique | 1.580.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.580.000,00 € | 0,00 € | 1.580.000,00 € | 9,9 |
Coordination et soutien | 1.170.049,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.170.049,00 € | 0,00 € | 1.170.049,00 € | 7,4 |
Environnement | 383.183,00 € | 3.267,00 € | 0,00 € | 386.450,00 € | 0,00 € | 386.450,00 € | 2,4 |
Etudes | 293.563,00 € | 16.777,00 € | 0,00 € | 310.340,00 € | 0,00 € | 310.340,00 € | 2,0 |
Total | 14.125.000,00 € | 879.477,00 € | 0,00 € | 15.004.477,00 € | 905.231,00 € | 15.909.708,00 € | 100% |
Part publique: Région + Commune + Beliris
RG-FIN5
Répartition de l'investissement public total
Type d'opération | Investissement public (Région + Commune + Beliris) | % |
Logement | 3.229.600,00 € | 322.960.000,0 |
Espace public | 4.761.000,00 € | 31,7 |
Socio-économique | 1.580.000,00 € | 10,5 |
Infrastructure | 3.567.038,00 € | 23,8 |
Coordination et soutien | 1.170.049,00 € | 7,8 |
Environnement | 386.450,00 € | 2,6 |
Etudes | 310.340,00 € | 2,1 |
Total | 15.004.477,00 € | 100% |
RG-LOG2
Montants des opérations de logements
N° | Région | Commune | Beliris | cQD | Recettes | Autres | Total |
1.1 | 959.595,00 € | 50.505,00 € | 0,00 € | 1.010.100,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.010.100,00 € |
1.2 | 370.500,00 € | 19.500,00 € | 0,00 € | 390.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 390.000,00 € |
1.3 | 495.425,00 € | 26.075,00 € | 0,00 € | 521.500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 521.500,00 € |
1.4 | 1.177.200,00 € | 130.800,00 € | 0,00 € | 1.308.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.308.000,00 € |
Total | 3.002.720,00 € | 226.880,00 € | 0,00 € | 3.229.600,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 3.229.600,00 € |
RG-INF1
Infrastructures prévues
N° | Région | Commune | Beliris | cQD | Recettes | Autres | Total |
1.5.A | 771.576,00 € | 85.731,00 € | 0,00 € | 857.307,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 857.307,00 € |
1.5.B | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
1.5.C | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
1.6 | 1.252.350,00 € | 139.150,00 € | 0,00 € | 1.391.500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.391.500,00 € |
1.7 | 756.208,00 € | 84.023,00 € | 0,00 € | 840.231,00 € | 0,00 € | 840.231,00 € | 1.680.462,00 € |
1.8 | 58.500,00 € | 6.500,00 € | 0,00 € | 65.000,00 € | 0,00 € | 65.000,00 € | 130.000,00 € |
1.9 | 371.700,00 € | 41.300,00 € | 0,00 € | 413.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 413.000,00 € |
Total | 3.210.334,00 € | 356.704,00 € | 0,00 € | 3.567.038,00 € | 0,00 € | 905.231,00 € | 4.472.269,00 € |
Pour l'instant, il n'y a pas de regroupement par "Pôles"
RG-ESP1
Interventions sur les espaces publics
N° | Projet / Adresse | Budget | % |
3.1.B | Réaménagement de la rue César Depaepe | 150.000,00 € | 2,9 |
3.1.C | Adaptations ponctuelles rues Fontainas et Vlogaert | 50.000,00 € | 1,0 |
3.1.D | Réaménagement espace pleine terre rue Fontainas | 190.400,00 € | 3,7 |
3.1.E | Adaptations mobilier urbain place des Héros | 75.000,00 € | 1,5 |
3.1.F | Adaptations ponctuelles et mobilier square J. Franck | 100.000,00 € | 1,9 |
3.1.G | Réaménagement du talus square J. Franck | 51.600,00 € | 1,0 |
3.2.B | Réaménagements de sections de la rue de Mérode | 840.000,00 € | 16,3 |
3.2.C | Aménagement en rue végétale de la rue Emile Féron | 1.400.000,00 € | 27,2 |
3.2.D | Aménagement en rue végétale de la rue Joseph Claes | 700.000,00 € | 13,6 |
3.3.B | Aménagements des abords d'écoles | 448.000,00 € | 8,7 |
3.3.C | Aménagements des abords d'équipements publics | 336.000,00 € | 6,5 |
3.4.B | Aménagement en rue végétale carrefour Dethy | 168.000,00 € | 3,3 |
3.4.C | Aménagements des voiries latérales place Bethléem | 252.000,00 € | 4,9 |
4.1 | Valorisation de la faune | 20.000,00 € | 0,4 |
4.2 | Etude gestion de l'eau dans le périmètre du CQD | 54.450,00 € | 1,1 |
4.3 | Végétalisation toiture parking Foyer du Sud | 85.000,00 € | 1,7 |
4.4 | Majoration des primes énergies | 150.000,00 € | 2,9 |
4.5 | Plantations d'arbres | 77.000,00 € | 1,5 |
Total | 5.147.450,00 € | 100% |
RG-SOC1
Actions socio-économiques
N° | Projet / Adresse | Total cQD | % | Autres | Total |
5.1 | Cohésion sociale et liens humains | 250.000,00 € | 15,8 | 0,00 € | 250.000,00 € |
5.2 | Accompagnement publics sans-abris | 180.000,00 € | 11,4 | 0,00 € | 180.000,00 € |
5.3 | Projets artistiques et culturels | 100.000,00 € | 6,3 | 0,00 € | 100.000,00 € |
5.4 | Encadrement et gestion espace de quartier ateliers STIB | 150.000,00 € | 9,5 | 0,00 € | 150.000,00 € |
5.5 | Sensibilisation à la propreté publique | 50.000,00 € | 3,2 | 0,00 € | 50.000,00 € |
5.6 | Mini contrat de quartier durable dans les écoles | 50.000,00 € | 3,2 | 0,00 € | 50.000,00 € |
5.7 | Guichet logement | 250.000,00 € | 15,8 | 0,00 € | 250.000,00 € |
5.8 | Projet jeunesse avec focus sur les jeunes filles | 200.000,00 € | 12,7 | 0,00 € | 200.000,00 € |
5.9 | Végétalisation de l'espace public | 50.000,00 € | 3,2 | 0,00 € | 50.000,00 € |
6.1 | Budget citoyens | 250.000,00 € | 15,8 | 0,00 € | 250.000,00 € |
6.2 | Budget jeunesse | 50.000,00 € | 3,2 | 0,00 € | 50.000,00 € |
Total | 1.580.000,00 € | 100 % | 0,00 € | 1.580.000,00 € |
RG-BEL1
4. Accord de coopération Beliris
N° | Projet | Région | % | Commune | % | Beliris | % | Total cQD + Beliris | Autres | Total Projet |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
RG-SER1
Répartition financière globale par intervenant public
Part Région | 42.375.000 € | 95% |
Part Commune | 2.366.319 € | 5% |
Part Beliris | 0 € | 0% |
Total | 44.741.319 € | 100% |
RG-SER3
Répartition des enveloppes budgétaires disponibles
cQD | Part régionale | Part communale | Beliris | Total |
Bizet | 14.125.000 € | 743.421 € | 0 € | 14.868.421 € |
Midi | 14.125.000 € | 879.477 € | 0 € | 15.004.477 € |
Petite Colline | 14.125.000 € | 743.421 € | 0 € | 14.868.421 € |
RG-SER7
Infrastructures dans les dossiers de base
cQD | Nombre de projets | Budget total |
Bizet | 4 | 4.859.566 € |
Midi | 7 | 3.567.038 € |
Petite Colline | 2 | 7.244.882 € |
Total | 13 | 15.671.487 € |
RG-SER10
Actions socio-économiques dans les dossiers de base
cQD | Nombre de projets | Budget total |
Bizet | 23 | 2.472.570 € |
Midi | 11 | 1.580.000 € |
Petite Colline | 13 | 2.290.965 € |
Total | 47 | 6.343.535 € |
RG-SER11
Parmi ces 47 opérations, les projets ISP
cQD | Nombre de projets | Budget total |
Petite Colline | 1 | 396.491 € |
Total | 1 | 396.491 € |
RG-DF2
Taux d'utilisation du subside régional par volet
Type d'opération | Part Région Modif | Part Région DF | % |