Rapport au gouvernement Cité Moderne
RG-FIN1
Répartition financière globale par intervenant public et autres
| Part Région | 12.500.000,00 € | 57% |
| Part Commune | 2.625.000,00 € | 12% |
| Part Beliris | 0,00 € | 0% |
| Part Privé | 0,00 € | 0% |
| Recettes | 0,00 € | 0% |
| Autres | 6.945.411,59 € | 31% |
| Total | 22.070.411,59 € | 100% |
Le montant "Autres" est la somme des colonnes "Autres" et "Commune hors CQ"
RG-FIN2
Répartition financière globale avec opérations associées
| Part Région | 12.500.000,00 € | 57% |
| Part Commune | 2.625.000,00 € | 12% |
| Part Beliris | 0,00 € | 0% |
| Part Privé | 0,00 € | 0% |
| Recettes | 0,00 € | 0% |
| Autres | 6.945.411,59 € | 31% |
| Opérations associées | 0,00 € | 0% |
| Total | 22.070.411,59 € | 100% |
Le montant "Autres" est la somme des colonnes "Autres" et "Commune hors CQ"
RG-FIN4
Répartition des interventions financières
| Type d'opération | Part Région | Part Commune | Beliris | Part publique | Autres | Total général | % |
| Logement | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0 |
| Espace public | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.911.765,37 € | 2.911.765,37 € | 13,2 |
| Socio-économique | 2.625.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.625.000,00 € | 0,00 € | 2.625.000,00 € | 11,9 |
| Infrastructure | 7.365.487,62 € | 2.625.000,00 € | 0,00 € | 9.990.487,62 € | 4.033.646,22 € | 14.024.133,84 € | 63,5 |
| Coordination et soutien | 1.300.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.300.000,00 € | 0,00 € | 1.300.000,00 € | 5,9 |
| Etudes | 1.209.512,38 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.209.512,38 € | 0,00 € | 1.209.512,38 € | 5,5 |
| Total | 12.500.000,00 € | 2.625.000,00 € | 0,00 € | 15.125.000,00 € | 6.945.411,59 € | 22.070.411,59 € | 100% |
Part publique: Région + Commune + Beliris
RG-FIN5
Répartition de l'investissement public total
| Type d'opération | Investissement public (Région + Commune + Beliris) | % |
| Logement | 0,00 € | 0,0 |
| Socio-économique | 2.625.000,00 € | 17,4 |
| Infrastructure | 9.990.487,62 € | 66,1 |
| Coordination et soutien | 1.300.000,00 € | 8,6 |
| Etudes | 1.209.512,38 € | 8,0 |
| Total | 15.125.000,00 € | 100% |
RG-LOG2
Montants des opérations de logements
| N° | Région | Commune | Beliris | cQD | Recettes | Autres | Total |
| Total | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
RG-INF1
Infrastructures prévues
| N° | Région | Commune | Beliris | cQD | Recettes | Autres | Total |
| 1.1 | 5.360.500,79 € | 0,00 € | 0,00 € | 5.360.500,79 € | 0,00 € | 993.645,55 € | 6.354.146,34 € |
| 2.1 | 2.004.986,83 € | 2.625.000,00 € | 0,00 € | 4.629.986,83 € | 0,00 € | 3.040.000,67 € | 7.669.987,50 € |
| Total | 7.365.487,62 € | 2.625.000,00 € | 0,00 € | 9.990.487,62 € | 0,00 € | 4.033.646,22 € | 14.024.133,84 € |
Pour l'instant, il n'y a pas de regroupement par "Pôles"
RG-ESP1
Interventions sur les espaces publics
| N° | Projet / Adresse | Budget | % |
| 1.2.1 | Aménagement Voiries "cœur de Cité" | 0,00 € | nan |
| 1.2.2 | Traversée Initiative-Openveld | 0,00 € | nan |
| 1.2.3 | Aménagement Place des Coopérateurs | 0,00 € | nan |
| 2.2 | Réaménagement de la place Ruelens | 0,00 € | nan |
| 3.2 | Maillage ludico-sportif | 0,00 € | nan |
| 3.3 | Sentiers piétons | 0,00 € | nan |
| Total | 0,00 € | 100% |
RG-SOC1
Actions socio-économiques
| N° | Projet / Adresse | Total cQD | % | Autres | Total |
| 4.01 | TZCLD | 600.000,00 € | 22,9 | 0,00 € | 600.000,00 € |
| 4.02 | Mission locale | 200.000,00 € | 7,6 | 0,00 € | 200.000,00 € |
| 4.03 | Berchem Digital | 340.000,00 € | 13,0 | 0,00 € | 340.000,00 € |
| 4.04 | Agent de proximité | 250.000,00 € | 9,5 | 0,00 € | 250.000,00 € |
| 4.05 | Sport pour tous·tes | 254.000,00 € | 9,7 | 0,00 € | 254.000,00 € |
| 4.06 | Ateliers durabilité | 50.000,00 € | 1,9 | 0,00 € | 50.000,00 € |
| 4.07 | Biodiversité cultivée | 190.000,00 € | 7,2 | 0,00 € | 190.000,00 € |
| 4.08 | Se divertir / s'exprimer | 236.000,00 € | 9,0 | 0,00 € | 236.000,00 € |
| 4.09 | Zéro déchet | 115.000,00 € | 4,4 | 0,00 € | 115.000,00 € |
| 4.10 | Place aux femmes | 115.000,00 € | 4,4 | 0,00 € | 115.000,00 € |
| 4.11 | Maison de Jeunes | 175.000,00 € | 6,7 | 0,00 € | 175.000,00 € |
| 4.12 | Budget participatif | 100.000,00 € | 3,8 | 0,00 € | 100.000,00 € |
| Total | 2.625.000,00 € | 100 % | 0,00 € | 2.625.000,00 € |
RG-BEL1
4. Accord de coopération Beliris
| N° | Projet | Région | % | Commune | % | Beliris | % | Total cQD + Beliris | Autres | Total Projet |
| 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |||||
RG-SER1
Répartition financière globale par intervenant public
| Part Région | 37.500.000 € | 89% |
| Part Commune | 4.694.638 € | 11% |
| Part Beliris | 0 € | 0% |
| Total | 42.194.638 € | 100% |
RG-SER3
Répartition des enveloppes budgétaires disponibles
| cQD | Part régionale | Part communale | Beliris | Total |
| Cité Moderne | 12.500.000 € | 2.625.000 € | 0 € | 15.125.000 € |
| Deux Cités | 12.500.000 € | 1.104.414 € | 0 € | 13.604.414 € |
| Versailles | 12.500.000 € | 965.224 € | 0 € | 13.465.224 € |
RG-SER7
Infrastructures dans les dossiers de base
| cQD | Nombre de projets | Budget total |
| Cité Moderne | 2 | 9.990.488 € |
| Deux Cités | 5 | 3.901.183 € |
| Versailles | 3 | 4.102.725 € |
| Total | 10 | 17.994.396 € |
RG-SER10
Actions socio-économiques dans les dossiers de base
| cQD | Nombre de projets | Budget total |
| Cité Moderne | 12 | 2.625.000 € |
| Deux Cités | 19 | 2.720.883 € |
| Versailles | 2 | 2.625.000 € |
| Total | 33 | 7.970.883 € |
RG-SER11
Parmi ces 33 opérations, les projets ISP
| cQD | Nombre de projets | Budget total |
| Total | 0 | 0 € |
RG-DF2
Taux d'utilisation du subside régional par volet
| Type d'opération | Part Région Modif | Part Région DF | % |