Rapport au gouvernement Navez - Portaels
RG-FIN1
Répartition financière globale par intervenant public et autres
Part Région | 10.826.752,04 € | 61% |
Part Commune | 2.774.372,36 € | 16% |
Part Beliris | 2.750.000,00 € | 16% |
Part Privé | 1.026.998,00 € | 6% |
Recettes | 0,00 € | 0% |
Autres | 254.400,00 € | 1% |
Total | 17.632.522,40 € | 100% |
Le montant "Autres" est la somme des colonnes "Autres" et "Commune hors CQ"
RG-FIN2
Répartition financière globale avec opérations associées
Part Région | 10.826.752,04 € | 61% |
Part Commune | 2.774.372,36 € | 16% |
Part Beliris | 2.750.000,00 € | 16% |
Part Privé | 1.026.998,00 € | 6% |
Recettes | 0,00 € | 0% |
Autres | 254.400,00 € | 1% |
Opérations associées | 0,00 € | 0% |
Total | 17.632.522,40 € | 100% |
Le montant "Autres" est la somme des colonnes "Autres" et "Commune hors CQ"
RG-FIN4
Répartition des interventions financières
Type d'opération | Part Région | Part Commune | Beliris | Part publique | Autres | Total général | % |
Logement | 5.190.009,00 € | 1.270.624,34 € | 0,00 € | 6.460.633,34 € | 1.026.998,00 € | 7.487.631,34 € | 748.763.134,0 |
Espace public | 1.579.559,04 € | 395.259,53 € | 1.070.539,00 € | 3.045.357,57 € | 0,00 € | 3.045.357,57 € | 17,3 |
Infrastructure | 1.653.220,87 € | 1.081.836,12 € | 1.679.461,00 € | 4.414.517,99 € | 254.400,00 € | 4.668.917,99 € | 26,5 |
Socio-économique | 2.098.226,13 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.098.226,13 € | 0,00 € | 2.098.226,13 € | 11,9 |
Coordination et soutien | 224.667,00 € | 26.652,37 € | 0,00 € | 251.319,37 € | 0,00 € | 251.319,37 € | 1,4 |
Etudes | 81.070,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 81.070,00 € | 0,00 € | 81.070,00 € | 0,5 |
Total | 10.826.752,04 € | 2.774.372,36 € | 2.750.000,00 € | 16.351.124,40 € | 1.281.398,00 € | 17.632.522,40 € | 100% |
Part publique: Région + Commune + Beliris
RG-FIN5
Répartition de l'investissement public total
Type d'opération | Investissement public (Région + Commune + Beliris) | % |
Logement | 6.460.633,34 € | 646.063.334,0 |
Espace public | 3.045.357,57 € | 18,6 |
Socio-économique | 2.098.226,13 € | 12,8 |
Infrastructure | 4.414.517,99 € | 27,0 |
Coordination et soutien | 251.319,37 € | 1,5 |
Etudes | 81.070,00 € | 0,5 |
Total | 16.351.124,40 € | 100% |
RG-LOG2
Montants des opérations de logements
N° | Région | Commune | Beliris | cQD | Recettes | Autres | Total |
1A | 464.029,00 € | 144.568,92 € | 0,00 € | 608.597,92 € | 0,00 € | 0,00 € | 608.597,92 € |
1C | 967.938,00 € | 393.079,80 € | 0,00 € | 1.361.017,80 € | 0,00 € | 1.026.998,00 € | 2.388.015,80 € |
1D | 1.463.921,00 € | 292.549,30 € | 0,00 € | 1.756.470,30 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.756.470,30 € |
1E | 890.785,20 € | 154.300,12 € | 0,00 € | 1.045.085,32 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.045.085,32 € |
1F | 1.051.795,80 € | 116.866,20 € | 0,00 € | 1.168.662,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.168.662,00 € |
2A | 234.765,00 € | 113.035,00 € | 0,00 € | 347.800,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 347.800,00 € |
2B | 116.775,00 € | 56.225,00 € | 0,00 € | 173.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 173.000,00 € |
Total | 5.190.009,00 € | 1.270.624,34 € | 0,00 € | 6.460.633,34 € | 0,00 € | 1.026.998,00 € | 7.487.631,34 € |
RG-INF1
Infrastructures prévues
N° | Région | Commune | Beliris | cQD | Recettes | Autres | Total |
5a.2 | 0,00 € | 0,00 € | 1.679.461,00 € | 1.679.461,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.679.461,00 € |
5a.3 | 435.056,00 € | 371.697,87 € | 0,00 € | 806.753,87 € | 0,00 € | 0,00 € | 806.753,87 € |
5A1 | 1.218.164,87 € | 710.138,25 € | 0,00 € | 1.928.303,12 € | 0,00 € | 254.400,00 € | 2.182.703,12 € |
Total | 1.653.220,87 € | 1.081.836,12 € | 1.679.461,00 € | 4.414.517,99 € | 0,00 € | 254.400,00 € | 4.668.917,99 € |
Pour l'instant, il n'y a pas de regroupement par "Pôles"
RG-ESP1
Interventions sur les espaces publics
N° | Projet / Adresse | Budget | % |
4A1 | Avenue Voltaire | 267.880,00 € | 8,8 |
4A2 | Rue Fraikin | 286.679,00 € | 9,4 |
4A3 | Rue Metsys | 448.642,00 € | 14,7 |
4B1 | Rue des Ailes | 122.540,44 € | 4,0 |
4B2 | Rue Floris | 116.564,25 € | 3,8 |
4B3 | Avenue Maréchal Foch | 67.338,00 € | 2,2 |
4B4 | Rue Portaels (mobilier urbain) | 73.023,84 € | 2,4 |
4B5 | Rue Capronnier - voirie | 38.674,69 € | 1,3 |
4C1 | Place Verboekhoven | 590.948,44 € | 19,4 |
4C3 | Rue Van Oost - Aménagements | 0,00 € | 0,0 |
4C4 | Rue Gallait 94, jardin intérieur d'îlot | 704.435,38 € | 23,1 |
4D | Eclairage | 328.631,53 € | 10,8 |
Total | 3.045.357,57 € | 100% |
RG-SOC1
Actions socio-économiques
N° | Projet / Adresse | Total cQD | % | Autres | Total |
5b.1 | Information, sensibilisation | 381.023,00 € | 18,2 | 0,00 € | 381.023,00 € |
5b.2 | Conseil en rénovation | 150.000,00 € | 7,1 | 0,00 € | 150.000,00 € |
5b.3 | ISP Pavage | 156.994,19 € | 7,5 | 0,00 € | 156.994,19 € |
5b.4 | ISP Façades | 113.976,14 € | 5,4 | 0,00 € | 113.976,14 € |
5b.5 | Cap Emploi | 378.247,82 € | 18,0 | 0,00 € | 378.247,82 € |
5b.6 | Projet S'Acc'Ados | 240.000,00 € | 11,4 | 0,00 € | 240.000,00 € |
5b.7a | Lâcher les ours | 125.100,00 € | 6,0 | 0,00 € | 125.100,00 € |
5b.7b | La langue schaerbeekoise | 79.844,98 € | 3,8 | 0,00 € | 79.844,98 € |
5b.7c | Vidéo Cage aux ours | 67.900,00 € | 3,2 | 0,00 € | 67.900,00 € |
5b.7d | Maelbeek mon amour | 19.500,00 € | 0,9 | 0,00 € | 19.500,00 € |
5b.7e | Couleur Pavé | 3.500,00 € | 0,2 | 0,00 € | 3.500,00 € |
5b.8a | Antenne locale prévention violences | 40.000,00 € | 1,9 | 0,00 € | 40.000,00 € |
5b.8b | La tanière des petits ours | 40.000,00 € | 1,9 | 0,00 € | 40.000,00 € |
5b.8c | Femmes autonomes | 130.000,00 € | 6,2 | 0,00 € | 130.000,00 € |
5b.9a | Bricoteam | 86.000,00 € | 4,1 | 0,00 € | 86.000,00 € |
5b.9b | Aanvullende thuishulp | 86.140,00 € | 4,1 | 0,00 € | 86.140,00 € |
Total | 2.098.226,13 € | 100 % | 0,00 € | 2.098.226,13 € |
RG-BEL1
4. Accord de coopération Beliris
N° | Projet | Région | % | Commune | % | Beliris | % | Total cQD + Beliris | Autres | Total Projet |
4A1 | Avenue Voltaire | 0,00 € | 0,0 | 0,00 € | 0,0 | 267.880,00 € | 100,0 | 267.880,00 € | 0,00 € | 267.880,00 € |
4A2 | Rue Fraikin | 0,00 € | 0,0 | 0,00 € | 0,0 | 286.679,00 € | 100,0 | 286.679,00 € | 0,00 € | 286.679,00 € |
4A3 | Rue Metsys | 0,00 € | 0,0 | 0,00 € | 0,0 | 448.642,00 € | 100,0 | 448.642,00 € | 0,00 € | 448.642,00 € |
4B3 | Avenue Maréchal Foch | 0,00 € | 0,0 | 0,00 € | 0,0 | 67.338,00 € | 100,0 | 67.338,00 € | 0,00 € | 67.338,00 € |
5a.2 | Salle de sport Portaels | 0,00 € | 0,0 | 0,00 € | 0,0 | 1.679.461,00 € | 100,0 | 1.679.461,00 € | 0,00 € | 1.679.461,00 € |
0,00 € | 0,00 € | 2.750.000,00 € | 2.750.000,00 € | 0,00 € | 2.750.000,00 € |
RG-SER1
Répartition financière globale par intervenant public
Part Région | 36.299.432 € | 64% |
Part Commune | 12.087.006 € | 21% |
Part Beliris | 7.974.673 € | 14% |
Total | 56.361.111 € | 100% |
RG-SER3
Répartition des enveloppes budgétaires disponibles
cQD | Part régionale | Part communale | Beliris | Total |
Ecluse - Saint-Lazare | 9.897.122 € | 1.612.950 € | 1.976.823 € | 13.486.895 € |
Navez - Portaels | 10.826.752 € | 2.774.372 € | 2.750.000 € | 16.351.124 € |
Rouppe | 6.457.200 € | 6.513.832 € | 2.560.350 € | 15.531.382 € |
Saint-Antoine | 9.118.358 € | 1.185.851 € | 687.500 € | 10.991.710 € |
RG-SER7
Infrastructures dans les dossiers de base
cQD | Nombre de projets | Budget total |
Ecluse - Saint-Lazare | 3 | 2.082.518 € |
Navez - Portaels | 3 | 4.414.518 € |
Rouppe | 3 | 4.728.742 € |
Saint-Antoine | 5 | 4.385.416 € |
Total | 14 | 15.611.194 € |
RG-SER10
Actions socio-économiques dans les dossiers de base
cQD | Nombre de projets | Budget total |
Ecluse - Saint-Lazare | 8 | 1.387.582 € |
Navez - Portaels | 16 | 2.098.226 € |
Rouppe | 14 | 4.490.396 € |
Saint-Antoine | 23 | 2.378.542 € |
Total | 61 | 10.354.746 € |
RG-SER11
Parmi ces 61 opérations, les projets ISP
cQD | Nombre de projets | Budget total |
Ecluse - Saint-Lazare | 2 | 336.714 € |
Navez - Portaels | 4 | 443.110 € |
Rouppe | 5 | 2.601.761 € |
Saint-Antoine | 1 | 111.875 € |
Total | 12 | 3.493.460 € |
RG-DF1
Taux d'utilisation du subside régional
Part Région Modif: 11.000.000,00 € | Part Région DF: 10.826.752,04 € | 98,43% |
RG-DF2
Taux d'utilisation du subside régional par volet
Type d'opération | Part Région Modif | Part Région DF | % |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 | |
Logement public | 4.838.469,00 € | 4.838.469,00 € | 483.846.900,00 |
PPP foncier | 351.540,00 € | 351.540,00 € | 35.154.000,00 |
Espace public | 1.752.807,00 € | 1.579.559,04 € | 157.955.904,00 |
Infrastructure | 1.639.633,00 € | 1.653.220,87 € | 165.322.087,00 |
Socio-économique | 2.111.814,00 € | 2.098.226,13 € | 209.822.613,00 |
Coordination et soutien | 224.667,00 € | 224.667,00 € | 22.466.700,00 |
Etudes | 81.070,00 € | 81.070,00 € | 8.107.000,00 |