Rapport au gouvernement Cinéma Belle-Vue
RG-FIN1
Répartition financière globale par intervenant public et autres
Part Région | 10.878.314,87 € | 60% |
Part Commune | 2.459.986,31 € | 13% |
Part Beliris | 2.749.038,85 € | 15% |
Part Privé | 0,00 € | 0% |
Recettes | 289.750,00 € | 2% |
Autres | 1.852.157,24 € | 10% |
Total | 18.229.247,27 € | 100% |
Le montant "Autres" est la somme des colonnes "Autres" et "Commune hors CQ"
RG-FIN2
Répartition financière globale avec opérations associées
Part Région | 10.878.314,87 € | 60% |
Part Commune | 2.459.986,31 € | 13% |
Part Beliris | 2.749.038,85 € | 15% |
Part Privé | 0,00 € | 0% |
Recettes | 289.750,00 € | 2% |
Autres | 1.852.157,24 € | 10% |
Opérations associées | 0,00 € | 0% |
Total | 18.229.247,27 € | 100% |
Le montant "Autres" est la somme des colonnes "Autres" et "Commune hors CQ"
RG-FIN4
Répartition des interventions financières
Type d'opération | Part Région | Part Commune | Beliris | Part publique | Autres | Total général | % |
Logement | 3.803.617,31 € | 1.466.222,00 € | 1.307.417,72 € | 6.577.257,03 € | 442.294,38 € | 7.019.551,41 € | 701.955.141,0 |
Espace public | 1.450.749,99 € | 385.831,63 € | 1.441.621,13 € | 3.278.202,75 € | 931.772,28 € | 4.209.975,03 € | 23,5 |
Infrastructure | 3.814.169,65 € | 607.932,68 € | 0,00 € | 4.422.102,33 € | 478.090,58 € | 4.900.192,91 € | 27,3 |
Socio-économique | 1.375.144,98 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.375.144,98 € | 0,00 € | 1.375.144,98 € | 7,7 |
Coordination et soutien | 354.772,94 € | 0,00 € | 0,00 € | 354.772,94 € | 0,00 € | 354.772,94 € | 2,0 |
Etudes | 79.860,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 79.860,00 € | 0,00 € | 79.860,00 € | 0,4 |
Total | 10.878.314,87 € | 2.459.986,31 € | 2.749.038,85 € | 16.087.340,03 € | 1.852.157,24 € | 17.939.497,27 € | 100% |
Part publique: Région + Commune + Beliris
RG-FIN5
Répartition de l'investissement public total
Type d'opération | Investissement public (Région + Commune + Beliris) | % |
Logement | 6.577.257,03 € | 657.725.703,0 |
Espace public | 3.278.202,75 € | 20,4 |
Infrastructure | 4.422.102,33 € | 27,5 |
Socio-économique | 1.375.144,98 € | 8,5 |
Coordination et soutien | 354.772,94 € | 2,2 |
Etudes | 79.860,00 € | 0,5 |
Total | 16.087.340,03 € | 100% |
RG-LOG2
Montants des opérations de logements
N° | Région | Commune | Beliris | cQD | Recettes | Autres | Total |
1.1 | 274.761,78 € | 185.494,03 € | 1.307.417,72 € | 1.767.673,53 € | 0,00 € | 250.966,12 € | 2.018.639,65 € |
1.2 | 665.604,25 € | 756.476,52 € | 0,00 € | 1.422.080,77 € | 0,00 € | 191.328,26 € | 1.613.409,03 € |
1.3 | 1.085.721,21 € | 120.635,69 € | 0,00 € | 1.206.356,90 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.206.356,90 € |
1.4 | 8.231,19 € | 914,58 € | 0,00 € | 9.145,77 € | 0,00 € | 0,00 € | 9.145,77 € |
1.6 | 900.770,68 € | 92.194,77 € | 0,00 € | 992.965,45 € | 0,00 € | 0,00 € | 992.965,45 € |
2.1 | 59.273,72 € | 31.771,36 € | 0,00 € | 91.045,08 € | 0,00 € | 0,00 € | 91.045,08 € |
2.3 | 288.750,00 € | 96.250,00 € | 0,00 € | 385.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 385.000,00 € |
2.5 | 520.504,48 € | 182.485,05 € | 0,00 € | 702.989,53 € | 0,00 € | 0,00 € | 702.989,53 € |
Total | 3.803.617,31 € | 1.466.222,00 € | 1.307.417,72 € | 6.577.257,03 € | 0,00 € | 442.294,38 € | 7.019.551,41 € |
RG-INF1
Infrastructures prévues
N° | Région | Commune | Beliris | cQD | Recettes | Autres | Total |
5a.1 | 418.182,13 € | 42.274,71 € | 0,00 € | 460.456,84 € | 0,00 € | 127.027,17 € | 587.484,01 € |
5a.5 | 511.326,76 € | 17.311,41 € | 0,00 € | 528.638,17 € | 0,00 € | 209.563,41 € | 738.201,58 € |
5a.7 | 21.583,22 € | 2.398,14 € | 0,00 € | 23.981,36 € | 0,00 € | 0,00 € | 23.981,36 € |
5a.8a | 1.527.001,89 € | 297.500,62 € | 0,00 € | 1.824.502,51 € | 0,00 € | 141.500,00 € | 1.966.002,51 € |
5a.8b | 1.336.075,65 € | 248.447,80 € | 0,00 € | 1.584.523,45 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.584.523,45 € |
5a.8c | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Total | 3.814.169,65 € | 607.932,68 € | 0,00 € | 4.422.102,33 € | 0,00 € | 478.090,58 € | 4.900.192,91 € |
Pour l'instant, il n'y a pas de regroupement par "Pôles"
RG-ESP1
Interventions sur les espaces publics
N° | Projet / Adresse | Budget | % |
4.1 | Art dans la ville | 62.383,97 € | 1,9 |
4.2 | Allée Verte | 957.231,97 € | 29,2 |
4.4 | Place communale | 1.717.256,80 € | 52,4 |
4.8 | Aménagements ponctuels, partagés et de parcs | 541.028,78 € | 16,5 |
4.9 | Espace Pierron | 301,23 € | 0,0 |
Total | 3.278.202,75 € | 100% |
RG-SOC1
Actions socio-économiques
N° | Projet / Adresse | Total cQD | % | Autres | Total |
5b.1 | Stages pour enfants | 360.000,00 € | 26,2 | 0,00 € | 360.000,00 € |
5b.2 | Logements salubres | 174.500,00 € | 12,7 | 0,00 € | 174.500,00 € |
5b.3 | Propreté et incivilité | 178.166,70 € | 13,0 | 0,00 € | 178.166,70 € |
5b.4a | Quartier vert - axe 1 | 100.000,00 € | 7,3 | 0,00 € | 100.000,00 € |
5b.4b | Quartier vert - axe 2 | 113.145,97 € | 8,2 | 0,00 € | 113.145,97 € |
5b.5 | Extension offre extra-scolaire | 200.000,00 € | 14,5 | 0,00 € | 200.000,00 € |
5b.6 | Fêtes de quartier | 14.869,26 € | 1,1 | 0,00 € | 14.869,26 € |
5b.7 | Antenne de quartier | 195.588,05 € | 14,2 | 0,00 € | 195.588,05 € |
5b.9 | Oeuvre d'art participative | 38.875,00 € | 2,8 | 0,00 € | 38.875,00 € |
Total | 1.375.144,98 € | 100 % | 0,00 € | 1.375.144,98 € |
RG-BEL1
4. Accord de coopération Beliris
N° | Projet | Région | % | Commune | % | Beliris | % | Total cQD + Beliris | Autres | Total Projet |
1.1 | Logements | 274.761,78 € | 15,5 | 185.494,03 € | 10,5 | 1.307.417,72 € | 74,0 | 1.767.673,53 € | 250.966,12 € | 2.018.639,65 € |
4.4 | Place communale | 234.244,49 € | 13,6 | 41.391,18 € | 2,4 | 1.441.621,13 € | 83,9 | 1.717.256,80 € | 296.553,07 € | 2.013.809,87 € |
509.006,27 € | 226.885,21 € | 2.749.038,85 € | 3.484.930,33 € | 547.519,19 € | 4.032.449,52 € |
RG-SER1
Répartition financière globale par intervenant public
Part Région | 39.042.743 € | 70% |
Part Commune | 6.017.605 € | 11% |
Part Beliris | 10.772.039 € | 19% |
Total | 55.832.387 € | 100% |
RG-SER3
Répartition des enveloppes budgétaires disponibles
cQD | Part régionale | Part communale | Beliris | Total |
Cinéma Belle-Vue | 10.878.315 € | 2.459.986 € | 2.749.039 € | 16.087.340 € |
Parc - Alsemberg | 8.789.243 € | 950.378 € | 2.523.000 € | 12.262.621 € |
Primeurs - Pont de Luttre | 9.964.549 € | 1.100.103 € | 2.750.000 € | 13.814.653 € |
Sceptre | 9.410.636 € | 1.507.137 € | 2.750.000 € | 13.667.774 € |
RG-SER7
Infrastructures dans les dossiers de base
cQD | Nombre de projets | Budget total |
Cinéma Belle-Vue | 6 | 4.422.102 € |
Parc - Alsemberg | 3 | 2.242.509 € |
Primeurs - Pont de Luttre | 3 | 5.713.881 € |
Sceptre | 6 | 4.409.471 € |
Total | 18 | 16.787.963 € |
RG-SER10
Actions socio-économiques dans les dossiers de base
cQD | Nombre de projets | Budget total |
Cinéma Belle-Vue | 9 | 1.375.145 € |
Parc - Alsemberg | 16 | 2.041.354 € |
Primeurs - Pont de Luttre | 17 | 3.038.717 € |
Sceptre | 13 | 1.408.711 € |
Total | 55 | 7.863.927 € |
RG-SER11
Parmi ces 55 opérations, les projets ISP
cQD | Nombre de projets | Budget total |
Primeurs - Pont de Luttre | 3 | 727.190 € |
Sceptre | 1 | 196.623 € |
Total | 4 | 923.813 € |
RG-DF1
Taux d'utilisation du subside régional
Part Région Modif: 10.898.662,01 € | Part Région DF: 10.878.314,87 € | 99,81% |
RG-DF2
Taux d'utilisation du subside régional par volet
Type d'opération | Part Région Modif | Part Région DF | % |
Logement public | 3.049.193,23 € | 2.935.089,11 € | 293.508.911,00 |
PPP foncier | 869.250,00 € | 868.528,20 € | 86.852.820,00 |
Espace public | 1.591.932,68 € | 1.450.749,99 € | 145.074.999,00 |
Infrastructure | 3.558.161,07 € | 3.814.169,65 € | 381.416.965,00 |
Socio-économique | 1.406.921,69 € | 1.375.144,98 € | 137.514.498,00 |
Coordination et soutien | 337.293,34 € | 354.772,94 € | 35.477.294,00 |
Etudes | 85.910,00 € | 79.860,00 € | 7.986.000,00 |