Rapport au gouvernement Coteaux - Josaphat
RG-FIN1
Répartition financière globale par intervenant public et autres
Part Région | 10.900.000,00 € | 72% |
Part Commune | 1.222.222,00 € | 8% |
Part Beliris | 3.000.000,50 € | 20% |
Part Privé | 0,00 € | 0% |
Recettes | 0,00 € | 0% |
Autres | 122.300,00 € | 1% |
Total | 15.244.522,50 € | 100% |
Le montant "Autres" est la somme des colonnes "Autres" et "Commune hors CQ"
RG-FIN2
Répartition financière globale avec opérations associées
Part Région | 10.900.000,00 € | 72% |
Part Commune | 1.222.222,00 € | 8% |
Part Beliris | 3.000.000,50 € | 20% |
Part Privé | 0,00 € | 0% |
Recettes | 0,00 € | 0% |
Autres | 122.300,00 € | 1% |
Opérations associées | 0,00 € | 0% |
Total | 15.244.522,50 € | 100% |
Le montant "Autres" est la somme des colonnes "Autres" et "Commune hors CQ"
RG-FIN4
Répartition des interventions financières
Type d'opération | Part Région | Part Commune | Beliris | Part publique | Autres | Total général | % |
Logement | 4.299.042,50 € | 662.698,00 € | 421.510,50 € | 5.383.251,00 € | 0,00 € | 5.383.251,00 € | 538.325.100,0 |
Espace public | 247.349,00 € | 88.565,00 € | 2.050.550,00 € | 2.386.464,00 € | 0,00 € | 2.386.464,00 € | 15,7 |
Infrastructure | 2.655.663,50 € | 431.904,00 € | 527.940,00 € | 3.615.507,50 € | 122.300,00 € | 3.737.807,50 € | 24,5 |
Socio-économique | 2.813.036,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.813.036,00 € | 0,00 € | 2.813.036,00 € | 18,5 |
Coordination et soutien | 250.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 250.000,00 € | 0,00 € | 250.000,00 € | 1,6 |
Environnement | 239.909,00 € | 39.055,00 € | 0,00 € | 278.964,00 € | 0,00 € | 278.964,00 € | 1,8 |
AIS | 395.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 395.000,00 € | 0,00 € | 395.000,00 € | 2,6 |
Total | 10.900.000,00 € | 1.222.222,00 € | 3.000.000,50 € | 15.122.222,50 € | 122.300,00 € | 15.244.522,50 € | 100% |
Part publique: Région + Commune + Beliris
RG-FIN5
Répartition de l'investissement public total
Type d'opération | Investissement public (Région + Commune + Beliris) | % |
Logement | 5.383.251,00 € | 538.325.100,0 |
Espace public | 2.386.464,00 € | 15,8 |
Infrastructure | 3.615.507,50 € | 23,9 |
Socio-économique | 2.813.036,00 € | 18,6 |
Coordination et soutien | 250.000,00 € | 1,7 |
Environnement | 278.964,00 € | 1,8 |
AIS | 395.000,00 € | 2,6 |
Total | 15.122.222,50 € | 100% |
RG-LOG2
Montants des opérations de logements
N° | Région | Commune | Beliris | cQD | Recettes | Autres | Total |
1.1 | 3.546.000,00 € | 579.000,00 € | 0,00 € | 4.125.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 4.125.000,00 € |
5.1 | 151.852,00 € | 30.488,00 € | 0,00 € | 182.340,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 182.340,00 € |
5.2 | 75.001,50 € | 0,00 € | 421.510,50 € | 496.512,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 496.512,00 € |
5.3 | 526.189,00 € | 53.210,00 € | 0,00 € | 579.399,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 579.399,00 € |
Total | 4.299.042,50 € | 662.698,00 € | 421.510,50 € | 5.383.251,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 5.383.251,00 € |
RG-INF1
Infrastructures prévues
N° | Région | Commune | Beliris | cQD | Recettes | Autres | Total |
1.2 | 310.046,00 € | 50.272,00 € | 0,00 € | 360.318,00 € | 0,00 € | 42.500,00 € | 402.818,00 € |
1.5 | 2.270.000,00 € | 371.000,00 € | 0,00 € | 2.641.000,00 € | 0,00 € | 79.800,00 € | 2.720.800,00 € |
2.3 | 50.617,00 € | 10.632,00 € | 0,00 € | 61.249,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 61.249,00 € |
2.4 | 25.000,50 € | 0,00 € | 140.504,00 € | 165.504,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 165.504,50 € |
3.1 | 0,00 € | 0,00 € | 234.304,00 € | 234.304,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 234.304,00 € |
3.2 | 0,00 € | 0,00 € | 153.132,00 € | 153.132,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 153.132,00 € |
Total | 2.655.663,50 € | 431.904,00 € | 527.940,00 € | 3.615.507,50 € | 0,00 € | 122.300,00 € | 3.737.807,50 € |
Pour l'instant, il n'y a pas de regroupement par "Pôles"
RG-ESP1
Interventions sur les espaces publics
N° | Projet / Adresse | Budget | % |
1.4 | Jardin partagé | 278.964,00 € | 10,5 |
1.7 | Entrée jardin public | 46.514,00 € | 1,7 |
2.1 | Josaphat et L'Olivier | 708.513,00 € | 26,6 |
3.3 | Interface Parc-rue | 272.367,00 € | 10,2 |
3.4 | Terrain multisport couvert | 594.974,00 € | 22,3 |
3.5 | Equipements extérieurs | 354.678,00 € | 13,3 |
4.1 | Acupuncture urbaine | 409.418,00 € | 15,4 |
Total | 2.665.428,00 € | 100% |
RG-SOC1
Actions socio-économiques
N° | Projet / Adresse | Total cQD | % | Autres | Total |
1.3 | Formation auxiliaire enfance | 170.000,00 € | 6,0 | 0,00 € | 170.000,00 € |
1.6 | Equipement psychomotricité | 10.000,00 € | 0,4 | 0,00 € | 10.000,00 € |
10 | Antenne de quartier | 564.000,00 € | 20,0 | 0,00 € | 564.000,00 € |
2.2 | Josaphat: valorisation et embellissement | 300.000,00 € | 10,7 | 0,00 € | 300.000,00 € |
3.6 | Actions intergénérationnelles et culturelles | 100.840,00 € | 3,6 | 0,00 € | 100.840,00 € |
3.7 | Potagers et chocolat | 4.200,00 € | 0,1 | 0,00 € | 4.200,00 € |
3.8 | Création bar Sésam' | 142.000,00 € | 5,0 | 0,00 € | 142.000,00 € |
5.5 | Conseil rénovation | 284.586,00 € | 10,1 | 0,00 € | 284.586,00 € |
5.6 | Bricoteam | 201.588,00 € | 7,2 | 0,00 € | 201.588,00 € |
6.1 | Plateforme emploi-jeunes | 500.000,00 € | 17,8 | 0,00 € | 500.000,00 € |
6.2 | Préau et angle Haecht / L'Olivier | 85.222,00 € | 3,0 | 0,00 € | 85.222,00 € |
7.1 | Signalétique et fresques | 154.000,00 € | 5,5 | 0,00 € | 154.000,00 € |
7.2 | Manifestation artistique | 156.600,00 € | 5,6 | 0,00 € | 156.600,00 € |
8 | Soutien scolaire | 80.000,00 € | 2,8 | 0,00 € | 80.000,00 € |
9.1 | Alimentation - consommation | 50.000,00 € | 1,8 | 0,00 € | 50.000,00 € |
9.2 | Jeunes responsables à vélo | 10.000,00 € | 0,4 | 0,00 € | 10.000,00 € |
Total | 2.813.036,00 € | 100 % | 0,00 € | 2.813.036,00 € |
RG-BEL1
4. Accord de coopération Beliris
N° | Projet | Région | % | Commune | % | Beliris | % | Total cQD + Beliris | Autres | Total Projet |
2.1 | Josaphat et L'Olivier | 0,00 € | 0,0 | 0,00 € | 0,0 | 708.513,00 € | 100,0 | 708.513,00 € | 0,00 € | 708.513,00 € |
2.4 | Equipement: démol + réalisation | 25.000,50 € | 15,1 | 0,00 € | 0,0 | 140.504,00 € | 84,9 | 165.504,50 € | 0,00 € | 165.504,50 € |
5.2 | Logements: démol + réalisation | 75.001,50 € | 15,1 | 0,00 € | 0,0 | 421.510,50 € | 84,9 | 496.512,00 € | 0,00 € | 496.512,00 € |
3.1 | Aménagement locaux publics | 0,00 € | 0,0 | 0,00 € | 0,0 | 234.304,00 € | 100,0 | 234.304,00 € | 0,00 € | 234.304,00 € |
3.2 | Extension salle Rasquinet | 0,00 € | 0,0 | 0,00 € | 0,0 | 153.132,00 € | 100,0 | 153.132,00 € | 0,00 € | 153.132,00 € |
3.3 | Interface Parc-rue | 15.000,00 € | 5,5 | 0,00 € | 0,0 | 257.367,00 € | 94,5 | 272.367,00 € | 0,00 € | 272.367,00 € |
3.4 | Terrain multisport couvert | 110.000,00 € | 18,5 | 0,00 € | 0,0 | 484.974,00 € | 81,5 | 594.974,00 € | 0,00 € | 594.974,00 € |
3.5 | Equipements extérieurs | 0,00 € | 0,0 | 0,00 € | 0,0 | 354.678,00 € | 100,0 | 354.678,00 € | 0,00 € | 354.678,00 € |
4.1 | Acupuncture urbaine | 82.335,00 € | 20,1 | 82.065,00 € | 20,0 | 245.018,00 € | 59,8 | 409.418,00 € | 0,00 € | 409.418,00 € |
307.337,00 € | 82.065,00 € | 3.000.000,50 € | 3.389.402,50 € | 0,00 € | 3.389.402,50 € |
RG-SER1
Répartition financière globale par intervenant public
Part Région | 43.399.381 € | 57% |
Part Commune | 20.551.731 € | 27% |
Part Beliris | 12.000.001 € | 16% |
Total | 75.951.113 € | 100% |
RG-SER3
Répartition des enveloppes budgétaires disponibles
cQD | Part régionale | Part communale | Beliris | Total |
Coteaux - Josaphat | 10.900.000 € | 1.222.222 € | 3.000.001 € | 15.122.223 € |
Jardin aux Fleurs | 10.900.000 € | 13.184.549 € | 3.000.000 € | 27.084.549 € |
Koekelberg historique | 10.900.000 € | 3.333.935 € | 3.000.000 € | 17.233.935 € |
Scheut | 10.699.381 € | 2.811.025 € | 3.000.000 € | 16.510.406 € |
RG-SER7
Infrastructures dans les dossiers de base
cQD | Nombre de projets | Budget total |
Coteaux - Josaphat | 6 | 3.615.508 € |
Jardin aux Fleurs | 5 | 8.151.259 € |
Koekelberg historique | 4 | 9.960.408 € |
Scheut | 5 | 5.388.652 € |
Total | 20 | 27.115.827 € |
RG-SER10
Actions socio-économiques dans les dossiers de base
cQD | Nombre de projets | Budget total |
Coteaux - Josaphat | 16 | 2.813.036 € |
Jardin aux Fleurs | 24 | 6.935.462 € |
Koekelberg historique | 11 | 1.670.262 € |
Scheut | 15 | 2.306.956 € |
Total | 66 | 13.725.715 € |
RG-SER11
Parmi ces 66 opérations, les projets ISP
cQD | Nombre de projets | Budget total |
Coteaux - Josaphat | 4 | 897.222 € |
Jardin aux Fleurs | 6 | 2.874.246 € |
Koekelberg historique | 1 | 194.200 € |
Scheut | 2 | 841.495 € |
Total | 13 | 4.807.163 € |
RG-DF1
Taux d'utilisation du subside régional
Part Région Modif: 10.900.000,00 € | Part Région DF: 10.900.000,00 € | 100,00% |
RG-DF2
Taux d'utilisation du subside régional par volet
Type d'opération | Part Région Modif | Part Région DF | % |
Logement public | 4.299.042,50 € | 4.299.042,50 € | 429.904.250,00 |
Espace public | 247.349,00 € | 247.349,00 € | 24.734.900,00 |
Infrastructure | 2.655.663,50 € | 2.655.663,50 € | 265.566.350,00 |
Socio-économique | 3.208.036,00 € | 2.813.036,00 € | 281.303.600,00 |
Coordination et soutien | 250.000,00 € | 250.000,00 € | 25.000.000,00 |
Environnement | 239.909,00 € | 239.909,00 € | 23.990.900,00 |
Associé | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 |