Rapport au gouvernement Héliport-Anvers
RG-FIN1
Répartition financière globale par intervenant public et autres
Part Région | 12.500.000,00 € | 50% |
Part Commune | 1.071.589,00 € | 4% |
Part Beliris | 0,00 € | 0% |
Part Privé | 0,00 € | 0% |
Recettes | 0,00 € | 0% |
Autres | 11.332.950,00 € | 46% |
Total | 24.904.539,00 € | 100% |
Le montant "Autres" est la somme des colonnes "Autres" et "Commune hors CQ"
RG-FIN2
Répartition financière globale avec opérations associées
Part Région | 12.500.000,00 € | 47% |
Part Commune | 1.071.589,00 € | 4% |
Part Beliris | 0,00 € | 0% |
Part Privé | 0,00 € | 0% |
Recettes | 0,00 € | 0% |
Autres | 11.332.950,00 € | 43% |
Opérations associées | 1.500.000,00 € | 6% |
Total | 26.404.539,00 € | 100% |
Le montant "Autres" est la somme des colonnes "Autres" et "Commune hors CQ"
RG-FIN4
Répartition des interventions financières
Type d'opération | Part Région | Part Commune | Beliris | Part publique | Autres | Total général | % |
Logement | 5.686.524,00 € | 299.291,00 € | 0,00 € | 5.985.815,00 € | 2.500.774,00 € | 8.486.589,00 € | 848.658.900,0 |
Espace public | 426.000,00 € | 22.421,00 € | 0,00 € | 448.421,00 € | 5.974.598,00 € | 6.423.019,00 € | 25,8 |
Infrastructure | 3.079.666,00 € | 162.088,00 € | 0,00 € | 3.241.754,00 € | 2.837.578,00 € | 6.079.332,00 € | 24,4 |
Socio-économique | 2.820.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.820.000,00 € | 0,00 € | 2.820.000,00 € | 11,3 |
Coordination et soutien | 487.810,00 € | 587.789,00 € | 0,00 € | 1.075.599,00 € | 0,00 € | 1.075.599,00 € | 4,3 |
Etudes | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 0,1 |
Total | 12.500.000,00 € | 1.071.589,00 € | 0,00 € | 13.571.589,00 € | 11.332.950,00 € | 24.904.539,00 € | 100% |
Part publique: Région + Commune + Beliris
RG-FIN5
Répartition de l'investissement public total
Type d'opération | Investissement public (Région + Commune + Beliris) | % |
Logement | 5.985.815,00 € | 598.581.500,0 |
Espace public | 448.421,00 € | 3,3 |
Socio-économique | 2.820.000,00 € | 20,8 |
Infrastructure | 3.241.754,00 € | 23,9 |
Coordination et soutien | 1.075.599,00 € | 7,9 |
Total | 13.571.589,00 € | 100% |
RG-LOG2
Montants des opérations de logements
N° | Région | Commune | Beliris | cQD | Recettes | Autres | Total |
1.1.B | 2.534.457,00 € | 133.392,00 € | 0,00 € | 2.667.849,00 € | 0,00 € | 952.804,00 € | 3.620.653,00 € |
3.1.A | 3.010.908,00 € | 158.469,00 € | 0,00 € | 3.169.377,00 € | 0,00 € | 1.131.920,00 € | 4.301.297,00 € |
3.1.B | 141.159,00 € | 7.430,00 € | 0,00 € | 148.589,00 € | 0,00 € | 416.050,00 € | 564.639,00 € |
Total | 5.686.524,00 € | 299.291,00 € | 0,00 € | 5.985.815,00 € | 0,00 € | 2.500.774,00 € | 8.486.589,00 € |
RG-INF1
Infrastructures prévues
N° | Région | Commune | Beliris | cQD | Recettes | Autres | Total |
1.1.A | 2.590.000,00 € | 136.316,00 € | 0,00 € | 2.726.316,00 € | 0,00 € | 973.684,00 € | 3.700.000,00 € |
1.2.B | 489.666,00 € | 25.772,00 € | 0,00 € | 515.438,00 € | 0,00 € | 1.863.894,00 € | 2.379.332,00 € |
Total | 3.079.666,00 € | 162.088,00 € | 0,00 € | 3.241.754,00 € | 0,00 € | 2.837.578,00 € | 6.079.332,00 € |
Pour l'instant, il n'y a pas de regroupement par "Pôles"
RG-ESP1
Interventions sur les espaces publics
N° | Projet / Adresse | Budget | % |
1.2.C | Réaménagement paysager de l'Esplanade | 0,00 € | 0,0 |
2.1 | Réaménagement de l'avenue de l'Héliport | 227.368,00 € | 50,7 |
3.2 | Réaménagement du carrefour Masui-Anvers | 221.053,00 € | 49,3 |
Total | 448.421,00 € | 100% |
RG-SOC1
Actions socio-économiques
N° | Projet / Adresse | Total cQD | % | Autres | Total |
4.01 | Made in Héliport-Anvers - Initiatives citoyennes et associatives | 170.000,00 € | 6,0 | 0,00 € | 170.000,00 € |
4.02 | Axe jeunesse du Projet de Cohésion sociale Quartier Nord | 230.000,00 € | 8,2 | 0,00 € | 230.000,00 € |
4.03 | Projet Jeunes | 225.000,00 € | 8,0 | 0,00 € | 225.000,00 € |
4.04 | Amélioration de la propreté et végétalisation | 234.000,00 € | 8,3 | 0,00 € | 234.000,00 € |
4.05 | Radio Oh Kaai | 150.000,00 € | 5,3 | 0,00 € | 150.000,00 € |
4.06 | Court-Circuit Nord | 60.000,00 € | 2,1 | 0,00 € | 60.000,00 € |
4.07 | Héliport en Vert | 190.000,00 € | 6,7 | 0,00 € | 190.000,00 € |
4.08 | Farmax | 134.000,00 € | 4,8 | 0,00 € | 134.000,00 € |
4.09 | Projet Femmes | 118.000,00 € | 4,2 | 0,00 € | 118.000,00 € |
4.10 | Bravvo asbl | 370.000,00 € | 13,1 | 0,00 € | 370.000,00 € |
4.11 | MoBinôme | 39.000,00 € | 1,4 | 0,00 € | 39.000,00 € |
4.12 | Inspiratie traject | 60.000,00 € | 2,1 | 0,00 € | 60.000,00 € |
4.13 | Maison Digitale | 350.000,00 € | 12,4 | 0,00 € | 350.000,00 € |
4.14 | Een zorgzame buurt - Buurtwerk Noordwijk | 110.000,00 € | 3,9 | 0,00 € | 110.000,00 € |
4.15 | Future Factory | 110.000,00 € | 3,9 | 0,00 € | 110.000,00 € |
4.16 | Digital Squad | 270.000,00 € | 9,6 | 0,00 € | 270.000,00 € |
Total | 2.820.000,00 € | 100 % | 0,00 € | 2.820.000,00 € |
RG-BEL1
4. Accord de coopération Beliris
N° | Projet | Région | % | Commune | % | Beliris | % | Total cQD + Beliris | Autres | Total Projet |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
RG-SER1
Répartition financière globale par intervenant public
Part Région | 37.500.000 € | 93% |
Part Commune | 2.729.483 € | 7% |
Part Beliris | 0 € | 0% |
Total | 40.229.483 € | 100% |
RG-SER3
Répartition des enveloppes budgétaires disponibles
cQD | Part régionale | Part communale | Beliris | Total |
Etangs Noirs | 12.500.000 € | 657.894 € | 0 € | 13.157.894 € |
Héliport-Anvers | 12.500.000 € | 1.071.589 € | 0 € | 13.571.589 € |
Jacquet | 12.500.000 € | 1.000.000 € | 0 € | 13.500.000 € |
RG-SER7
Infrastructures dans les dossiers de base
cQD | Nombre de projets | Budget total |
Etangs Noirs | 3 | 5.853.146 € |
Héliport-Anvers | 2 | 3.241.754 € |
Jacquet | 3 | 5.302.461 € |
Total | 8 | 14.397.362 € |
RG-SER10
Actions socio-économiques dans les dossiers de base
cQD | Nombre de projets | Budget total |
Etangs Noirs | 8 | 1.640.000 € |
Héliport-Anvers | 16 | 2.820.000 € |
Jacquet | 17 | 1.513.700 € |
Total | 41 | 5.973.700 € |
RG-SER11
Parmi ces 41 opérations, les projets ISP
cQD | Nombre de projets | Budget total |
Héliport-Anvers | 2 | 575.000 € |
Total | 2 | 575.000 € |
RG-DF2
Taux d'utilisation du subside régional par volet
Type d'opération | Part Région Modif | Part Région DF | % |