Rapport au gouvernement Jacquet
RG-FIN1
Répartition financière globale par intervenant public et autres
Part Région | 12.500.000,00 € | 81% |
Part Commune | 1.000.000,00 € | 6% |
Part Beliris | 0,00 € | 0% |
Part Privé | 0,00 € | 0% |
Recettes | 0,00 € | 0% |
Autres | 1.933.285,98 € | 13% |
Total | 15.433.285,98 € | 100% |
Le montant "Autres" est la somme des colonnes "Autres" et "Commune hors CQ"
RG-FIN2
Répartition financière globale avec opérations associées
Part Région | 12.500.000,00 € | 67% |
Part Commune | 1.000.000,00 € | 5% |
Part Beliris | 0,00 € | 0% |
Part Privé | 0,00 € | 0% |
Recettes | 0,00 € | 0% |
Autres | 1.933.285,98 € | 10% |
Opérations associées | 3.357.478,63 € | 18% |
Total | 18.790.764,61 € | 100% |
Le montant "Autres" est la somme des colonnes "Autres" et "Commune hors CQ"
RG-FIN4
Répartition des interventions financières
Type d'opération | Part Région | Part Commune | Beliris | Part publique | Autres | Total général | % |
Logement | 2.111.044,70 € | 278.340,76 € | 0,00 € | 2.389.385,46 € | 0,00 € | 2.389.385,46 € | 238.938.546,0 |
Espace public | 2.397.561,47 € | 257.265,55 € | 0,00 € | 2.654.827,02 € | 180.000,00 € | 2.834.827,02 € | 18,4 |
Infrastructure | 4.845.689,59 € | 456.771,73 € | 0,00 € | 5.302.461,32 € | 1.579.213,00 € | 6.881.674,32 € | 44,6 |
Socio-économique | 1.513.700,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.513.700,00 € | 172.626,00 € | 1.686.326,00 € | 10,9 |
Coordination et soutien | 1.305.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.305.000,00 € | 1.446,98 € | 1.306.446,98 € | 8,5 |
Environnement | 40.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 40.000,00 € | 0,00 € | 40.000,00 € | 0,3 |
Etudes | 287.004,24 € | 7.621,96 € | 0,00 € | 294.626,20 € | 0,00 € | 294.626,20 € | 1,9 |
Total | 12.500.000,00 € | 1.000.000,00 € | 0,00 € | 13.500.000,00 € | 1.933.285,98 € | 15.433.285,98 € | 100% |
Part publique: Région + Commune + Beliris
RG-FIN5
Répartition de l'investissement public total
Type d'opération | Investissement public (Région + Commune + Beliris) | % |
Logement | 2.389.385,46 € | 238.938.546,0 |
Espace public | 2.654.827,02 € | 19,7 |
Infrastructure | 5.302.461,32 € | 39,3 |
Socio-économique | 1.513.700,00 € | 11,2 |
Coordination et soutien | 1.305.000,00 € | 9,7 |
Environnement | 40.000,00 € | 0,3 |
Etudes | 294.626,20 € | 2,2 |
Total | 13.500.000,00 € | 100% |
RG-LOG2
Montants des opérations de logements
N° | Région | Commune | Beliris | cQD | Recettes | Autres | Total |
1.4b | 1.160.446,91 € | 128.938,55 € | 0,00 € | 1.289.385,46 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.289.385,46 € |
1.8a | 950.597,79 € | 149.402,21 € | 0,00 € | 1.100.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.100.000,00 € |
Total | 2.111.044,70 € | 278.340,76 € | 0,00 € | 2.389.385,46 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.389.385,46 € |
RG-INF1
Infrastructures prévues
N° | Région | Commune | Beliris | cQD | Recettes | Autres | Total |
1.1a | 3.449.676,09 € | 383.297,34 € | 0,00 € | 3.832.973,43 € | 0,00 € | 0,00 € | 3.832.973,43 € |
1.2b | 1.034.895,70 € | 54.468,19 € | 0,00 € | 1.089.363,89 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.089.363,89 € |
1.5a | 361.117,80 € | 19.006,20 € | 0,00 € | 380.124,00 € | 0,00 € | 1.579.213,00 € | 1.959.337,00 € |
Total | 4.845.689,59 € | 456.771,73 € | 0,00 € | 5.302.461,32 € | 0,00 € | 1.579.213,00 € | 6.881.674,32 € |
Pour l'instant, il n'y a pas de regroupement par "Pôles"
RG-ESP1
Interventions sur les espaces publics
N° | Projet / Adresse | Budget | % |
2.2 | Aménagement de la rue Jean Jacquet et d’une partie de la rue de l’église-Sainte-Anne | 1.956.918,10 € | 72,6 |
2.3 | Réaménagement des pourtours du parc Victoria | 172.171,44 € | 6,4 |
2.4 | Cheminements apaisés au coeur de l’îlot Schmitz | 164.342,88 € | 6,1 |
2.5 | Réaménagements ponctuels du réseau de rues locales du sud du périmètre | 191.301,60 € | 7,1 |
2.6 | Plaine de jeux de quartier en intérieur d’îlot | 170.093,00 € | 6,3 |
3.1 | Support pour les potagers collectifs de l’îlot Schmitz | 40.000,00 € | 1,5 |
Total | 2.694.827,02 € | 100% |
RG-SOC1
Actions socio-économiques
N° | Projet / Adresse | Total cQD | % | Autres | Total |
4.1 | Renforcement du club de sport BBJJA | 135.415,00 € | 8,9 | 0,00 € | 135.415,00 € |
4.2 | Renforcement de l'école des devoirs | 104.165,00 € | 6,9 | 0,00 € | 104.165,00 € |
4.3 | Apprends un métier de l'informatique | 41.670,00 € | 2,8 | 0,00 € | 41.670,00 € |
4.4 | Aide à la rénovation et amélioration de la qualité du bâti - Guichet Logement | 150.000,00 € | 9,9 | 0,00 € | 150.000,00 € |
4.5.1 | Soutien scolaire intergénérationnel et ateliers de soutiens à la parentalité | 289.898,00 € | 19,2 | 0,00 € | 289.898,00 € |
4.5.2 | Soutien scolaire intergénérationnel et atelier de soutien à la parentalité | 26.700,00 € | 1,8 | 0,00 € | 26.700,00 € |
4.6.1 | Koekelberg Emploi IT | 14.300,00 € | 0,9 | 12.600,00 € | 26.900,00 € |
4.6.2 | Etinc'ELLES : coaching et orientation professionnels | 107.666,00 € | 7,1 | 0,00 € | 107.666,00 € |
4.6.3 | Formation de base "Remise à niveau" | 136.364,00 € | 9,0 | 0,00 € | 136.364,00 € |
4.7.1 | Quartier ciné | 28.240,00 € | 1,9 | 0,00 € | 28.240,00 € |
4.7.2 | Espaces tous.tes | 40.000,00 € | 2,6 | 0,00 € | 40.000,00 € |
4.7.3 | Se rencontrer et échanger autour du sport, un espace public sécurisé : pour toutes et tous /se réinsérer : pour les jeunes vulnérables, filles et garçons | 166.900,00 € | 11,0 | 0,00 € | 166.900,00 € |
4.7.4 | Comité de quartier Vanhuffel | 8.100,00 € | 0,5 | 95.733,00 € | 103.833,00 € |
4.8.1 | Guichet Logement pour les locataires | 72.282,00 € | 4,8 | 64.293,00 € | 136.575,00 € |
5.1 | Budget citoyens | 80.000,00 € | 5,3 | 0,00 € | 80.000,00 € |
5.2 | Budget jeunesse | 100.000,00 € | 6,6 | 0,00 € | 100.000,00 € |
5.3 | Panels citoyens et Commissions de quartier - Défraiements | 12.000,00 € | 0,8 | 0,00 € | 12.000,00 € |
Total | 1.513.700,00 € | 100 % | 172.626,00 € | 1.686.326,00 € |
RG-BEL1
4. Accord de coopération Beliris
N° | Projet | Région | % | Commune | % | Beliris | % | Total cQD + Beliris | Autres | Total Projet |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
RG-SER1
Répartition financière globale par intervenant public
Part Région | 37.500.000 € | 93% |
Part Commune | 2.729.483 € | 7% |
Part Beliris | 0 € | 0% |
Total | 40.229.483 € | 100% |
RG-SER3
Répartition des enveloppes budgétaires disponibles
cQD | Part régionale | Part communale | Beliris | Total |
Etangs Noirs | 12.500.000 € | 657.894 € | 0 € | 13.157.894 € |
Héliport-Anvers | 12.500.000 € | 1.071.589 € | 0 € | 13.571.589 € |
Jacquet | 12.500.000 € | 1.000.000 € | 0 € | 13.500.000 € |
RG-SER7
Infrastructures dans les dossiers de base
cQD | Nombre de projets | Budget total |
Etangs Noirs | 3 | 5.853.146 € |
Héliport-Anvers | 2 | 3.241.754 € |
Jacquet | 3 | 5.302.461 € |
Total | 8 | 14.397.362 € |
RG-SER10
Actions socio-économiques dans les dossiers de base
cQD | Nombre de projets | Budget total |
Etangs Noirs | 8 | 1.640.000 € |
Héliport-Anvers | 16 | 2.820.000 € |
Jacquet | 17 | 1.513.700 € |
Total | 41 | 5.973.700 € |
RG-SER11
Parmi ces 41 opérations, les projets ISP
cQD | Nombre de projets | Budget total |
Héliport-Anvers | 2 | 575.000 € |
Total | 2 | 575.000 € |
RG-DF2
Taux d'utilisation du subside régional par volet
Type d'opération | Part Région Modif | Part Région DF | % |